経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
8011001034292 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
東京都渋谷区円山町3番6号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役社長 石田 宏樹 ( EDINET )
資本金
4,514,185,000円 ( EDINET )
従業員数
255人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
男性:167人、女性:88人 ( 職場情報総合サイト )
事業概要
・インターネット接続事業者へのインフラ等提供事業 ・MVNE事業、MVNO事業及びクラウド事業 ・インターネットビジネスに関するコンサルティング事業 ( 職場情報総合サイト )
企業ホームページ
創業年
設立年月日
2000年05月01日 ( GEPS )
業種
G.情報通信業 ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の販売 | B | 非鉄金属・金属製品類、電気・通信用機器類、電子計算機類、その他機器類、その他 |
| 役務の提供等 | B | 情報処理、ソフトウェア開発、賃貸借、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報: 有価証券報告書
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 第25期(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)
会計基準 有価証券報告書を参照してください
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (千円) | 11,711,380 | 8,756,225 | 9,285,085 | 9,194,750 | 10,013,998 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 1,285,721 | 811,832 | 512,489 | 823,478 | 783,157 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (千円) | △764,064 | 254,332 | 143,420 | 794,648 | 760,058 |
| 資本金 | (千円) | 4,514,185 | 4,514,185 | 4,514,185 | 4,514,185 | 4,514,185 |
| 純資産額 | (千円) | 8,284,036 | 5,915,106 | 7,439,071 | 8,259,261 | 10,618,527 |
| 総資産額 | (千円) | 21,297,687 | 21,315,567 | 26,068,634 | 25,066,279 | 31,585,647 |
| 従業員数 | (人) | 239 | 287 | 261 | 260 | 255 |
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|
| 石田 宏樹 | 16.71 |
| アルプスアルパイン(株) | 16.12 |
| (株)UH Partners 2 | 8.69 |
| ソフトバンク(株) | 7.35 |
| 光通信(株) | 6.62 |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 4.97 |
| (株)UH Partners 3 | 3.15 |
| (株)オービックビジネスコンサルタント | 2.07 |
| 村井 純 | 1.32 |
| 南角 光彦 | 1.12 |
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月27日 | 【電子可】ネットワーク接続サービス(4ー3) | 748,800円 | 警察庁 |
| 2024年07月04日 | インターネット接続サービス(4-18) | 460,800円 | 警察庁 |
| 2024年01月30日 | ネットワーク接続サービス(4-3) | 748,800円 | 警察庁 |
| 2023年06月30日 | インターネット接続サービス(4-12) | 325,440円 | 警察庁 |
| 2022年10月17日 | 【電子可】インターネット接続サービス(4-9) | 404,400円 | 警察庁 |
| 2022年06月30日 | 【電子可】インターネット接続サービス(4-12) | 81,360円 | 警察庁 |
| 2022年02月15日 | 【電子可】ネットワーク接続サービス(4-3) | 811,200円 | 警察庁 |
| 2021年03月08日 | 【電子可】VPN接続サービス | 233,872円 | 警察庁 |
| 2020年10月07日 | 【電子可】ネットワーク接続サービス(4-4) | 35,700,000円 | 警察庁 |
| 2020年10月02日 | 【電子可】ネットワーク接続サービス(4-3) | 574,600円 | 警察庁 |
| 2020年03月23日 | 【電子可】インターネット接続サービス(4-7) | 502,200円 | 警察庁 |
| 2019年03月08日 | VPN接続サービス 1式 | 10,653,672円 | 警察庁 |
| 2018年06月29日 | インターネット接続サービス(4-9) | 1,744,264円 | 警察庁 |
| 2018年02月22日 | 【電子可】インターネット接続サービス(4-6) | 311,920円 | 警察庁 |
| 2018年02月22日 | 【電子可】インターネット接続サービス(4-7) | 756,720円 | 警察庁 |
| 2018年02月21日 | 【電子可】インターネット回線接続サービス(4-1) | 40,680円 | 警察庁 |
| 2018年02月21日 | 【電子可】インターネット回線接続サービス(4-5) | 764,640円 | 警察庁 |
| 2017年12月22日 | サイバー攻撃分析センター用装置ネットワーク接続サービス | 2,435,000円 | 警察庁 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | 2026年04月01日 | 2026年04月01日 |
| 職場情報総合サイト | 2026年03月24日 | 2026年03月24日 |
| EDINET | 2025年07月23日 | 2025年12月17日 |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。