経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
8030001048961 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
埼玉県朝霞市栄町1丁目7番14号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役 高橋 功 ( GEPS )
資本金
従業員数
企業規模詳細
事業概要
企業ホームページ
創業年
設立年月日
2007年10月10日 ( GEPS )
業種
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の販売 | D | 家具・什器類、一般・産業用機器類、電気・通信用機器類、電子計算機類、精密機器類、事務用機器類、その他機器類 |
| 役務の提供等 | D | 広告・宣伝、調査・研究、情報処理、ソフトウェア開発、電子出版、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月22日 | 【陸装研】衝撃現象解析装置 | 6,673,197円 | 防衛省 |
| 2025年04月03日 | UMSソフトウェア更新役務 | 1,407,416円 | 防衛省 |
| 2025年02月07日 | NAS他1品目 | 587,200円 | 防衛省 |
| 2025年01月27日 | スマートフォン(Apple iPhone 16 128GB)外29点 | 6,355,636円 | 警察庁 |
| 2024年11月28日 | ボード他1品目 | 1,904,782円 | 防衛省 |
| 2024年07月23日 | NAS | 709,528円 | 防衛省 |
| 2024年04月03日 | ライセンス(L2-ARM-4G/SK(adviceLUNAⅡ)(更新))外3点 | 688,544円 | 警察庁 |
| 2024年01月18日 | 音響信号解析装置他1品目 | 1,299,975円 | 防衛省 |
| 2023年11月17日 | 信号解析ソフトウェア | 1,069,974円 | 防衛省 |
| 2023年11月10日 | ソフトウェア(スーパーマップル デジタル24全国版 パッケージ版)外5点 | 233,579円 | 警察庁 |
| 2023年11月01日 | 【電子可】ソフトウェアライセンス(EnCase Forensic) | 237,715円 | 警察庁 |
| 2023年06月30日 | 水中音響標準装置感度校正部分演算処理装置 | 855,163円 | 防衛省 |
| 2023年05月31日 | 音響信号解析ソフト | 1,002,142円 | 防衛省 |
| 2023年05月29日 | 【電子可】ライセンス(FFRI yarai Home and Business Edition)外1点 | 595,336円 | 警察庁 |
| 2023年03月06日 | スマートフォン検証用資機材(2023型) | 6,042,000円 | 警察庁 |
| 2023年03月02日 | 【電子可】ライセンス(L2-ARM-4G/SK(adviceLUNAⅡ)) | 69,355円 | 警察庁 |
| 2023年02月03日 | 【電子可】スマートフォン(aiwa JA2-SMP0601-D 32GB)外12点 | 697,129円 | 警察庁 |
| 2023年01月12日 | NAS他3品目 | 1,910,847円 | 防衛省 |
| 2022年12月21日 | ADC・DAC評価ボード他1品目 | 2,163,800円 | 防衛省 |
| 2022年12月15日 | ネットワークHDD他1品目 | 1,130,558円 | 防衛省 |
| 2022年11月15日 | 【電子可】ソフトウェアライセンス(EnCase Forensic) | 223,922円 | 警察庁 |
| 2022年08月01日 | ケーブル他3品目 | 1,065,340円 | 防衛省 |
| 2022年06月22日 | 音響信号解析システム用モジュール他6品目【訂正公告】 | 1,806,630円 | 防衛省 |
| 2022年03月28日 | 【電子可】ライセンス(L2-ARM-4G/SK(adviceLUNAll)) | 69,355円 | 警察庁 |
| 2022年03月02日 | 制御装置他2品目【再公告】 | 2,064,043円 | 防衛省 |
| 2022年02月04日 | 無人機技術検証装置 | 1,058,399円 | 防衛省 |
| 2022年01月21日 | 革新技術RWG情報共有タブレット | 2,336,776円 | 防衛省 |
| 2021年12月21日 | 評価装置他3品目 | 2,274,225円 | 防衛省 |
| 2021年11月22日 | 【電子可】ソフトウェアライセンス(EnCase Forensic) | 222,000円 | 警察庁 |
| 2021年09月09日 | 【電子可】ソフトウェア | 507,000円 | 警察庁 |
| 2021年07月20日 | 計測制御装置 | 862,000円 | 防衛省 |
| 2021年03月22日 | 【電子可】ライセンス(L2-ARM-4G/SK(adviceLUNAⅡ)) | 69,355円 | 警察庁 |
| 2021年02月09日 | 【電子可】ソフトウェア外8点 | 640,000円 | 警察庁 |
| 2021年01月26日 | ソフトウェア他5品目 | 3,050,000円 | 防衛省 |
| 2021年01月26日 | PDF編集ソフト他1品目 | 871,555円 | 防衛省 |
| 2021年01月21日 | パソコン | 987,068円 | 防衛省 |
| 2021年01月19日 | シミュリンクツールボックス | 1,166,212円 | 防衛省 |
| 2021年01月19日 | マトラボコーダー | 873,375円 | 防衛省 |
| 2021年01月19日 | ソフトウェア | 1,145,662円 | 防衛省 |
| 2021年01月19日 | データ処理装置他3品目 | 618,275円 | 防衛省 |
| 2021年01月19日 | 信号処理装置他7品目 | 3,700,000円 | 防衛省 |
| 2020年11月30日 | 【電子可】直流安定化電源 外14点 | 682,294円 | 警察庁 |
| 2020年11月20日 | 【電子可】ソフトウェアライセンス | 220,000円 | 警察庁 |
| 2020年10月20日 | タッチパネル | 987,000円 | 防衛省 |
| 2020年09月04日 | ノートパソコン他4品目 | 576,328円 | 防衛省 |
| 2020年08月31日 | 【電子可】ダイヤル錠 外39点 | 1,582,854円 | 警察庁 |
| 2020年06月30日 | ポスター用プリンタ | 968,000円 | 防衛省 |
| 2020年02月18日 | 浄水器他9品目 | 1,063,686円 | 防衛省 |
| 2019年10月03日 | データ処理装置 | 634,688円 | 防衛省 |
| 2019年08月29日 | 【電子可】プロペラガード1外2点 | 6,200円 | 警察庁 |
| 2019年08月07日 | 【電子可】USBケーブル 外23点 | 779,653円 | 警察庁 |
| 2019年06月17日 | 【電子可】保守用HDD 外19点 | 570,193円 | 警察庁 |
| 2018年12月06日 | 【電子可】ネットワーク接続特殊電子機器I-I | 443,009円 | 警察庁 |
| 2018年07月27日 | ハードディスク復旧用工具 | 1,549,462円 | 警察庁 |
| 2018年07月17日 | 【電子可】M.2変換アダプタ外15点 | 117,731円 | 警察庁 |
| 2018年05月21日 | 【電子可】ライセンス (BlackBag BlackLight CFC Edition License Subscription) | 225,750円 | 警察庁 |
| 2018年02月19日 | 【電子可】スマートフォンの購入 | 508,740円 | 警察庁 |
| 2018年01月09日 | ICレコーダー 外8点の購入 | 65,916円 | 警察庁 |
| 2017年11月29日 | 【電子可】eMMCアダプタ | 321,825円 | 警察庁 |
| 2017年11月29日 | 【電子可】USBハードディスク外4点 | 313,788円 | 警察庁 |
| 2017年11月27日 | 【電子可】メジャー 外33点 | 363,681円 | 警察庁 |
| 2017年10月13日 | デジタルカメラ外2点 | 14,680円 | 警察庁 |
| 2017年10月06日 | 【電子可】外付けハードディスク 外2点 | 30,977円 | 警察庁 |
| 2017年09月13日 | デジタルカメラ外1点 | 63,668円 | 警察庁 |
| 2017年08月23日 | ソフトウェアの購入 | 650,720円 | 警察庁 |
| 2017年06月30日 | ソフトウェア(弥生会計17 プロフェッショナル 通常版)外9点 | 1,011,290円 | 警察庁 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人情報システム | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| 全省庁統一資格 | 2026年03月07日 | 2026年03月07日 |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。