経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
8040001088057 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
千葉県木更津市桜井新町3丁目3番地1 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役 山根 康伸 ( GEPS )
資本金
従業員数
企業規模詳細
事業概要
企業ホームページ
創業年
設立年月日
2014年11月07日 ( GEPS )
業種
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の製造 | D | 非鉄金属・金属製品類、一般・産業用機器類、その他機器類、土木・建設・建築材料 |
| 物品の販売 | C | 衣服・その他繊維製品類、ゴム・皮革・プラスチック製品類、非鉄金属・金属製品類、その他輸送・搬送機械器具類、一般・産業用機器類、電気・通信用機器類、精密機器類、その他機器類、土木・建設・建築材料 |
| 役務の提供等 | C | 写真・製図、調査・研究、建物管理等各種保守管理、運送、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年10月28日 | 事業継続力強化計画認定 | - | 中小企業庁 | - |
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月20日 | 浦賀水道航路中央第三号灯浮標ほか4基交換工事 | 23,800,000円 | 海上保安庁 |
| 2025年11月17日 | 木更津港第七号灯浮標ほか9基交換工事 | 30,690,000円 | 海上保安庁 |
| 2025年07月17日 | 木更津(署)浮桟橋設置工事 | 85,500,000円 | 海上保安庁 |
| 2025年05月30日 | 東京西航路第一号灯標ほか17基機器設置工事 | 12,500,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年12月18日 | 第4回標体修理 | 10,130,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年12月13日 | 東京湾中ノ瀬西方第二号灯標点検調査 | 2,320,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年11月15日 | 笠島灯浮標ほか5基交換工事(その2) | 21,740,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年11月07日 | 横浜根岸第三号灯標プラットホーム交換工事 | 3,930,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年09月26日 | 浦賀水道航路中央第二号灯浮標ほか2基交換工事 | 12,800,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年09月05日 | 浦賀水道航路中央第一号灯浮標交換工事 | 35,500,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年08月09日 | 第3回標体修理 | 8,980,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年07月30日 | 船橋第一号灯浮標ほか10基交換工事(その2) | 23,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年02月20日 | 木更津港第三号灯浮標ほか7基交換工事 | 15,700,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年02月16日 | 第5回標体修理 | 9,900,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年02月09日 | 木更津港第一号灯標ほか20基機器設置工事 | 8,150,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年01月18日 | 横浜本牧防波堤灯台ほか2件機器改良改修工事 | 5,400,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年01月11日 | 中ノ瀬航路第四号灯標ほか1基点検調査 | 2,150,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年11月07日 | 第4回標体修理 | 5,800,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年08月24日 | 総務部情報通信課執務室内装改修工事 | 7,280,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年01月24日 | 木更津港富津第五号灯浮標ほか2基交換工事 | 9,300,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年12月19日 | 第5回標体修理 | 11,300,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年09月05日 | 第4回標体修理 | 9,450,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年07月15日 | 東京沖灯浮標交換工事 | 9,850,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年02月10日 | 沈錘1基製造 | 2,600,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年12月28日 | 第4回標体修理 | 12,700,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年12月24日 | 千葉港南袖ケ浦第三号灯標ほか4基調査 | 3,980,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年06月18日 | 東京港航行自粛海域等明示ブイ9基設置及び撤去等 | 6,240,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年01月20日 | 横浜航路第一号灯標ほか1基移設等工事 | 16,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2020年12月11日 | 袖ケ浦浮標基地クレーン修繕工事 | 13,300,000円 | 海上保安庁 |
| 2020年11月19日 | 船艇基地改良改修工事(川崎) | 51,300,000円 | 海上保安庁 |
| 2020年08月25日 | 第2回標体修理 | 4,500,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年12月18日 | 浦賀水道航路中央第一号灯浮標交換工事 | 19,950,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年07月02日 | 富津沖灯浮標ほか2基交換工事 | 5,360,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年01月16日 | 東京沖灯浮標交換工事 | 6,400,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年12月27日 | 木更津港第三号灯浮標ほか7基交換工事 | 12,300,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年12月17日 | 第5回標体修理 | 9,300,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年05月22日 | 木更津港富津第一号灯標ほか2基調査 | 4,350,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年04月02日 | 仮設灯浮標5基設置撤去 | 6,700,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年01月31日 | 木更津港内磁気探査等作業 | 5,500,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年01月31日 | 木更津港富津第五号灯浮標ほか2基交換工事 | 5,200,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年12月28日 | 横浜航路第二号灯標ほか2基調査 | 4,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年09月20日 | 第3回標体修理 | 10,500,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年04月06日 | 仮設灯浮標5基設置撤去 | 6,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2016年11月14日 | 東京東水路中央第一号灯標ほか3基調査 | 5,300,000円 | 海上保安庁 |
| 2016年09月16日 | 木更津港富津第三号灯浮標ほか7基交換工事 | 11,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2016年06月20日 | 第2回 標体修理(H28D) | 2,150,000円 | 海上保安庁 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人情報システム | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| 全省庁統一資格 | 2026年03月06日 | 2026年03月06日 |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。