経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
8120001059652 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
大阪府大阪市北区大淀中1丁目1番88号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役兼CEO 社長執行役員仲 井 嘉 浩 ( EDINET )
資本金
203,094,000,000円 ( EDINET )
従業員数
16,371人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
男性:14,009人、女性:4,603人 ( 職場情報総合サイト )
事業概要
?建築工事の請負及び施工 ?建築物の設計及び工事監理 ?造園工事及び外構工事の設計、請負、施工及び監理並びに樹木の育成及び売買 ?土木工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、建具工事、水道施設工事及び消防施設工事の請負及び施工 ?不動産の売買、交換及び貸借並びにこれらの仲介及び代理 ?不動産の管理及び鑑定並びに不動産コンサルティング ?地域開発、都市開発及び環境整備に関する調査、企画、設計、エンジニアリング、マネジメント及びコンサルティング ?土地の測量及び地質調査 ?第二種金融商品取引業 ?建築材料及び緑化造園材料の製造及び売買 ?家具、室内装飾品、家庭用電気製品、住宅設備機器、医療機器及び日用品雑貨の売買 ?廃棄物の収集、運搬、処分及び再資源化に関する事業 ?有料老人ホームその他医療・介護系施設の経営並びにこれらに関する経営コンサルティング ?情報処理サービス事業並びに出版物の製作及び売買 ?コンピューターソフトウェア及び情報処理システムの開発、売買及び貸借 ?特許権その他知的財産に関する権利の取得、利用及び管理 ?スポーツ施設、保養所、研修所、飲食店、宿泊施設及び売店の経営並びにこれらに関する経営コンサルティング ?各種催し物の企画、運営及び請負並びにカルチャーセンターの経営 ?道路貨物運送業、倉庫業及び警備業並びにこれらの取次及び代理 ?金銭の貸付、債務の保証及び動産のリース業 ?有価証券の保有、売買及び運用 ?広告代理業、損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務 ?職業能力開発施設の運営 ?当社と同一資本系列会社のための福利厚生施設経営 ?前各号に付帯する諸般事業をなすこと ( 職場情報総合サイト )
企業ホームページ
創業年
設立年月日
業種
D.建設業 ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 第74期(自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
会計基準 有価証券報告書を参照してください
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (百万円) | 1,055,305 | 1,150,364 | 1,203,804 | 1,283,433 | 1,312,172 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 88,414 | 123,196 | 132,806 | 157,460 | 183,771 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (百万円) | 70,001 | 96,279 | 115,222 | 131,332 | 177,347 |
| 資本金 | (百万円) | 202,591 | 202,591 | 202,591 | 202,854 | 203,094 |
| 純資産額 | (百万円) | 875,107 | 903,230 | 920,510 | 938,436 | 1,023,993 |
| 総資産額 | (百万円) | 1,602,411 | 1,634,066 | 1,496,839 | 1,557,919 | 2,340,322 |
| 従業員数 | (人) | 15,071 | 15,017 | 14,932 | 15,327 | 15,664 |
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 16.79 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7.64 |
| 積水ハウス育資会 | 3.30 |
| 積水化学工業株式会社 | 2.19 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2.09 |
| SMBC日興証券株式会社 | 2.06 |
| JPモルガン証券株式会社 | 1.69 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY RECEIPT HOLDERS (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.58 |
| 日本証券金融株式会社 | 1.31 |
| THE NOMURA TRUST AND BANKING CO.,LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AG FUND 2024-09 (LIMITED OT FINANC IN RESALE RSTRCT)(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 1.30 |
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月28日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
| 2021年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
| 2019年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
| 2019年02月21日 | 広域的処理認定 | 建物の部材 | 環境省 | - |
| 2007年09月30日 | 金融商品取引業者登録 | - | 金融庁 | - |
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月17日 | 令和5年度 LCCM住宅整備推進事業(第1回) | 1,375,000円 | 確定 | 国土交通省 |
jGrants
|
| 2024年04月18日 | 令和5年度 LCCM住宅整備推進事業(第1回) | 1,400,000円 | 確定 | 国土交通省 |
jGrants
|
| 2021年12月09日 | コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業 | 19,845,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2019年04月01日 | ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型) | 2,000,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2018年04月01日 | ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型) | 2,000,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2017年09月13日 | ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型) | 1,420,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2019年01月28日 | エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業実証要件適合性等調査ZEHを中心とする再生可能エネルギーの地産地消型スマートタウンの実現に向けた実証研究(オーストラリア・ニューサウスウェールズ州) | 11,877,840円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2015年08月27日 | 再度公告「脳の仕組みを活かしたイノベーション創成型研究開発」装置7点の売払い | 2,217,593円 | 総務省 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|---|---|---|---|
| - | なでしこ銘柄-認定 | - | 2020 | 厚生労働省 |
| - | なでしこ銘柄-認定 | - | 2016 | 厚生労働省 |
| - | なでしこ銘柄-認定 | - | 2017 | 厚生労働省 |
| - | えるぼし-認定 | - | - | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2007 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2009 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2012 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2015 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2021 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | - | 2024 | 厚生労働省 |
| - | なでしこ銘柄-認定 | - | 2012 | 厚生労働省 |
| - | なでしこ銘柄-認定 | - | 2014 | 厚生労働省 |
| - | なでしこ銘柄-認定 | - | 2015 | 厚生労働省 |
| 2022年03月15日 | 消費者志向経営優良事例表彰 | 『「わが家」を世界一幸せな場所にする』というビジョンに基づいたイノベーションを進めており、IoTの技術を用いて在宅時の安心や安全の向上を図っている。特に非接触センサーを使い、急性疾患の可能性のある異常を検知した場合にオペレーターが安否確認を行うサービスを開発した。また、顧客と理想の住まいを共創することを目指し、体験型施設やオープンイノベーション拠点で収集した声を研究開発に反映する取組を行っている。 | 消費者庁長官表彰 | 消費者庁 |
| 2019年04月23日 | 攻めのIT経営銘柄 | 攻めのIT経営に関する取組 | - | 経済産業省 |
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | - | - |
| 職場情報総合サイト | 2026年03月24日 | 2026年03月24日 |
| EDINET | 2026年03月23日 | 2026年03月24日 |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。