経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
8120001072614 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
東京都三鷹市牟礼6丁目21番11号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役社長 田代 浩治 ( 職場情報総合サイト )
資本金
従業員数
161人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
男性:143人、女性:18人 ( 職場情報総合サイト )
事業概要
河川・ダム管理システムや防災無線ネットワーク、道路管理システムの設計・施工・運用までの新技術を活用したトータルソリューションの提供 ( 職場情報総合サイト )
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1954年10月30日 ( GEPS )
業種
D.建設業 ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の製造 | C | 電気・通信用機器類、電子計算機類、精密機器類、警察用装備品類 |
| 物品の販売 | B | 電気・通信用機器類、電子計算機類、精密機器類、警察用装備品類 |
| 役務の提供等 | B | 情報処理、ソフトウェア開発、賃貸借、建物管理等各種保守管理、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月04日 | 陸上通信所操縦通信装置年間保守 | 2,280,000円 | 海上保安庁 |
| 2026年03月03日 | 令和7年度土師ダム放流制御装置保守点検業務 | 3,180,000円 | 国土交通省 |
| 2026年01月27日 | 令和7年度多重無線装置(美ヶ原局ほか)一式製造 | 42,000,000円 | 国土交通省 |
| 2026年01月14日 | 多重無線回線設計及び照会業務 | 540,000円 | 国土交通省 |
| 2025年10月21日 | 令和7年度 中部地方整備局ネットワーク設備製造一式 | 131,000,000円 | 国土交通省 |
| 2025年10月16日 | 令和7年度 仁淀川SRS設備外製造 | 98,500,000円 | 国土交通省 |
| 2025年08月20日 | 多重無線装置製造据付(胆沢ダム外) | 31,000,000円 | 国土交通省 |
| 2025年07月16日 | 令和7年度耶馬渓局外多重無線装置製造 | 40,600,000円 | 国土交通省 |
| 2025年07月16日 | 令和7年度 浜松河川国道ネットワーク設備製造一式 | 14,600,000円 | 国土交通省 |
| 2025年07月07日 | 令和7年度出雲河川事務所統一河川情報設備調整作業 | 5,300,000円 | 国土交通省 |
| 2025年06月24日 | デジタル移動通信装置製造据付 | 77,500,000円 | 国土交通省 |
| 2025年06月10日 | 令和7年度 上津川局外土石流テレメータ設備製造 | 41,590,000円 | 国土交通省 |
| 2025年06月10日 | 可搬型衛星通信設備改造1式 | 64,500,000円 | 国土交通省 |
| 2025年05月27日 | 車載型モードS拡張スキッタ送信装置の購入 | 559,996,800円 | 国土交通省 |
| 2025年05月21日 | 【関東地方整備局、本局】R7テレメータ装置1式製造(関東地整) | 108,000,000円 | 国土交通省 |
| 2025年05月16日 | 令和7年度厳木局外多重無線通信装置製造 | 29,000,000円 | 国土交通省 |
| 2025年05月16日 | 多重無線装置製造据付(箟岳外) | 280,000,000円 | 国土交通省 |
| 2025年05月15日 | 令和7年度 多重無線装置(庵谷局ほか)一式製造 | 131,000,000円 | 国土交通省 |
| 2025年04月18日 | 陸上通信所操縦通信装置 年間保守(情通課) | 2,350,000円 | 海上保安庁 |
| 2025年04月16日 | 令和7年度 松原ダム管理用無人航空機外運航・保守点検 | 14,000,000円 | 国土交通省 |
| 2025年04月01日 | 令和7年度日野川管内放流制御設備保守業務 | 5,430,000円 | 国土交通省 |
| 2025年04月01日 | 令和7年度八田原ダム放流制御設備保守業務 | 5,400,000円 | 国土交通省 |
| 2025年04月01日 | 令和7年度苫田ダム放流制御設備保守業務 | 4,130,000円 | 国土交通省 |
| 2025年04月01日 | 陸上通信所操縦通信装置年間保守 | 1,520,000円 | 海上保安庁 |
| 2025年03月17日 | 硫黄島衛星通信機器の取付調整 | 27,400,000円 | 気象庁 |
| 2025年03月04日 | 令和6年度土師ダム放流制御装置保守点検業務 | 3,130,000円 | 国土交通省 |
| 2025年02月28日 | 陸上通信所操縦通信装置年間保守 | 2,260,000円 | 海上保安庁 |
| 2025年02月25日 | 令和6年度竜門ダム通信管理装置更新 | 6,050,000円 | 国土交通省 |
| 2025年02月20日 | 陸上通信所操縦通信装置 年間保守 | 2,350,000円 | 海上保安庁 |
| 2025年01月17日 | 令和6-7年度 長安口ダム管理用制御処理装置伝送仕様変更外作業 | 12,840,000円 | 国土交通省 |
| 2024年12月23日 | 多重無線回線の回線設計及び照会業務 | 650,000円 | 国土交通省 |
| 2024年11月29日 | 令和6-7年度 長安口ダム管理用制御処理装置設定変更外作業 | 9,990,000円 | 国土交通省 |
| 2024年11月26日 | 令和6年度苫田ダム放流制御設備消耗品交換 | 2,260,000円 | 国土交通省 |
| 2024年11月25日 | 令和6年度熊本管内テレメータ回線改修 | 10,900,000円 | 国土交通省 |
| 2024年10月23日 | 道の駅情報提供装置購入据付 | 12,000,000円 | 国土交通省 |
| 2024年10月10日 | 海洋レーダ点検等業務 | 2,450,000円 | 国土交通省 |
| 2024年09月13日 | 令和6年度 中部地方整備局ネットワーク設備製造一式 | 134,500,000円 | 国土交通省 |
| 2024年09月13日 | 令和6年度 耳納取水口外テレメータ装置製造 | 8,800,000円 | 国土交通省 |
| 2024年08月23日 | 令和6年度出雲局外統一河川情報処理装置製造 | 144,000,000円 | 国土交通省 |
| 2024年08月20日 | 令和6年度 松原ダム管理用無人航空機外運航・保守点検 | 12,300,000円 | 国土交通省 |
| 2024年08月08日 | 令和6年度 レーダ雨量計データ分配装置製造 | 15,400,000円 | 国土交通省 |
| 2024年08月07日 | 令和6年度 渋谷局外土石流テレメータ設備製造 | 22,500,000円 | 国土交通省 |
| 2024年07月18日 | 令和6年度麦島局外多重無線通信装置製造 | 16,300,000円 | 国土交通省 |
| 2024年05月14日 | 令和6年度 多重無線装置(千曲川局ほか)一式製造 | 84,500,000円 | 国土交通省 |
| 2024年05月13日 | 令和6年度 鹿野川ダム管理用制御処理設備改修作業 | 11,935,000円 | 国土交通省 |
| 2024年05月10日 | 多重無線装置製造据付(仙台外) | 205,000,000円 | 国土交通省 |
| 2024年05月08日 | 令和6年度武雄局外情報伝送装置製造 | 25,900,000円 | 国土交通省 |
| 2024年04月03日 | 陸上通信所操縦通信装置 年間保守(情通課) | 2,250,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年04月01日 | 令和6年度芦田川河口堰自動制御設備保守業務 | 8,010,000円 | 国土交通省 |
| 2024年04月01日 | 令和6年度日野川管内放流制御設備保守業務 | 5,190,000円 | 国土交通省 |
| 2024年04月01日 | 令和6年度苫田ダム放流制御設備保守業務 | 4,140,000円 | 国土交通省 |
| 2024年03月08日 | 令和5年度土師ダム放流制御装置保守点検業務 | 2,970,000円 | 国土交通省 |
| 2024年03月01日 | 陸上通信所操縦通信装置年間保守 | 2,280,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年02月06日 | 陸上通信所操縦通信装置 年間保守 | 3,700,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年02月02日 | 【関東地方整備局、荒川上流河川事務所】R5荒川上流テレメータ装置1式製造 | 7,000,000円 | 国土交通省 |
| 2023年12月15日 | 海洋レーダ点検業務 | 2,100,000円 | 国土交通省 |
| 2023年10月13日 | 令和5年度田野雨量観測所テレメータ装置移設 | 1,900,000円 | 国土交通省 |
| 2023年08月31日 | 令和5年度岡山局外統一河川情報処理装置製造 | 77,400,000円 | 国土交通省 |
| 2023年07月13日 | 令和5年度水巻局外多重無線通信装置製造 | 29,650,000円 | 国土交通省 |
| 2023年07月13日 | 令和5年度都北局外多重無線通信装置製造 | 25,800,000円 | 国土交通省 |
| 2023年07月03日 | 令和5年度中部地方整備局ネットワーク設備製造一式 | 140,500,000円 | 国土交通省 |
| 2023年06月06日 | 多重無線装置製造据付(福島外) | 232,500,000円 | 国土交通省 |
| 2023年05月11日 | 令和5年度 多重無線装置(長浜局ほか)一式製造 | 144,000,000円 | 国土交通省 |
| 2023年04月03日 | 令和5年度苫田ダム放流制御設備保守業務 | 3,940,000円 | 国土交通省 |
| 2023年04月03日 | 令和5年度日野川管内放流制御設備保守業務 | 4,700,000円 | 国土交通省 |
| 2023年04月03日 | 令和5年度芦田川河口堰自動制御設備保守業務 | 4,230,000円 | 国土交通省 |
| 2023年04月03日 | 陸上通信所操縦通信装置 年間保守(情通課) | 3,150,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年03月06日 | 令和5年度土師ダム放流制御装置保守業務 | 2,800,000円 | 国土交通省 |
| 2023年02月27日 | 令和4一5年度 石手川ダム管理用制御処理装置修繕 | 3,611,000円 | 国土交通省 |
| 2023年02月13日 | ターミナル管制実習装置改修作業 | 860,000円 | 国土交通省 |
| 2023年02月10日 | 陸上通信所操縦通信装置年間保守 | 3,150,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年11月29日 | 令和4年度殿ダム放流制御設備改修 | 4,300,000円 | 国土交通省 |
| 2022年11月28日 | デジタル移動通信装置購入(福島) | 6,360,000円 | 国土交通省 |
| 2022年09月16日 | 令和4年度管内専用通信網監視制御装置製造 | 59,000,000円 | 内閣府 |
| 2022年08月29日 | 令和4年度 中部地方整備局ネットワーク設備製造一式 | 288,000,000円 | 国土交通省 |
| 2022年08月26日 | 令和4年度山国管内多重無線設備製造 | 13,000,000円 | 国土交通省 |
| 2022年07月21日 | 令和4年度 梶ヶ森局外土石流テレメータ設備製造 | 24,000,000円 | 国土交通省 |
| 2022年06月30日 | 令和4年度内牧局外テレメータ装置製造 | 10,850,000円 | 国土交通省 |
| 2022年04月15日 | 令和4年度北部国道多重無線装置(FWA)購入 | 7,650,000円 | 内閣府 |
| 2022年04月01日 | 令和4年度日野川管内放流制御設備保守業務 | 4,500,000円 | 国土交通省 |
| 2022年04月01日 | 令和4年度苫田ダム放流制御設備保守業務 | 3,630,000円 | 国土交通省 |
| 2022年04月01日 | 令和4年度芦田川河口堰自動制御設備保守業務 | 4,020,000円 | 国土交通省 |
| 2022年03月08日 | 令和4年度土師ダム放流制御装置保守業務 | 2,710,000円 | 国土交通省 |
| 2022年02月18日 | 令和3年度土師ダム放流制御装置改造 | 6,300,000円 | 国土交通省 |
| 2021年12月24日 | 【関東地方整備局、高崎河川国道事務所】R3高崎テレメータ監視局装置改造 | 2,600,000円 | 国土交通省 |
| 2021年12月07日 | 令和3年度 遠隔通信制御装置改造 | 4,500,000円 | 国土交通省 |
| 2021年11月17日 | 令和3年度 石手川ダム管理用制御処理設備外改造 | 11,100,000円 | 国土交通省 |
| 2021年09月17日 | 島原局外遠方監視制御装置製造 | 9,700,000円 | 国土交通省 |
| 2021年09月16日 | 令和3年度 陸上移動通信局用フィルタ製造 | 2,100,000円 | 国土交通省 |
| 2021年09月15日 | デジタル陸上移動通信装置製造据付(七ヶ宿ダム) | 8,560,000円 | 国土交通省 |
| 2021年09月10日 | 【関東地方整備局、高崎河川国道事務所】R2テレメータ観測局装置1式製造(高崎) | 5,000,000円 | 国土交通省 |
| 2021年08月30日 | 【関東地方整備局、千葉国道事務所】R3千葉国道テレメータ中継装置製造 | 5,300,000円 | 国土交通省 |
| 2021年08月05日 | 令和3年度九州地方整備局管内テレメータ装置製造 | 262,000,000円 | 国土交通省 |
| 2021年07月02日 | 令和3年度殿ダム放流制御設備改修 | 4,000,000円 | 国土交通省 |
| 2021年04月01日 | 令和3年度苫田ダム放流制御設備保守業務 | 3,420,000円 | 国土交通省 |
| 2021年04月01日 | 令和3年度日野川管内放流制御設備保守業務 | 4,300,000円 | 国土交通省 |
| 2021年04月01日 | 令和3年度芦田川河口堰自動制御設備保守業務 | 4,020,000円 | 国土交通省 |
| 2021年03月18日 | 令和3年度土師ダム放流制御装置保守 | 2,600,000円 | 国土交通省 |
| 2020年12月15日 | 情報通信処理装置購入据付(摺上川ダム) | 9,500,000円 | 国土交通省 |
| 2020年12月08日 | 長安口ダム管理用制御処理設備改修 | 9,600,000円 | 国土交通省 |
| 2020年12月03日 | 【関東地方整備局 日光砂防事務所】R2日光砂防管内テレメータ観測装置1式他製造 | 8,500,000円 | 国土交通省 |
| 2020年11月17日 | 豊前局外テレメータ装置製造 | 10,500,000円 | 国土交通省 |
| 2020年11月06日 | 令和2年度 四国山地砂防土砂災害情報処理装置ソフトウェア外製造 | 8,000,000円 | 国土交通省 |
| 2020年10月06日 | 令和2年度 陸上移動通信装置用フィルタ製造 | 6,200,000円 | 国土交通省 |
| 2020年10月06日 | 仁田尾局外テレメータ装置製造 | 8,700,000円 | 国土交通省 |
| 2020年10月01日 | 津留局外テレメータ装置製造 | 6,500,000円 | 国土交通省 |
| 2020年09月25日 | 令和2年度九州管内テレメータ装置製造 | 1,000,000,000円 | 国土交通省 |
| 2020年09月03日 | 日野川河川事務所統一河川情報システム改修作業 | 4,300,000円 | 国土交通省 |
| 2020年08月31日 | 令和2年度 安倍川砂防電波流速計購入 | 4,670,000円 | 国土交通省 |
| 2020年08月28日 | 令和2年度 木曽川上流テレメータ設備製造一式 | 58,000,000円 | 国土交通省 |
| 2020年08月24日 | 令和2年度中国地方整備局管内テレメータ装置製造 | 86,800,000円 | 国土交通省 |
| 2020年08月19日 | 菅生局外テレメータ装置製造 | 8,400,000円 | 国土交通省 |
| 2020年08月07日 | 令和2年度 熊本共同溝監視設備改造 | 13,000,000円 | 国土交通省 |
| 2020年06月09日 | 令和2年度 統一河川情報システム装置(飯豊山系砂防)一式製造 | 55,000,000円 | 国土交通省 |
| 2020年04月01日 | 芦田川河口堰自動制御設備保守業務 | 4,000,000円 | 国土交通省 |
| 2020年04月01日 | 日野川管内放流制御設備保守業務 | 4,100,000円 | 国土交通省 |
| 2020年04月01日 | 令和2年度苫田ダム放流制御設備保守業務 | 3,370,000円 | 国土交通省 |
| 2020年03月11日 | 土師ダム放流制御装置保守業務 | 2,570,000円 | 国土交通省 |
| 2020年03月04日 | 八田原ダム放流制御施設保守作業 | 2,660,000円 | 国土交通省 |
| 2020年03月02日 | 大分川ダム放流制御設備改造 | 13,450,000円 | 国土交通省 |
| 2019年11月15日 | 北九州国道管内テレメータ装置製造 | 10,000,000円 | 国土交通省 |
| 2019年11月12日 | 佐伯局テレメータ監視装置外改造 | 10,900,000円 | 国土交通省 |
| 2019年11月01日 | 九州防災・火山技術センター防災情報伝送設備外改修 | 13,400,000円 | 国土交通省 |
| 2019年11月01日 | 九州地方整備局防災対策室防災情報伝送設備外改修 | 10,150,000円 | 国土交通省 |
| 2019年10月18日 | 大分川ダム放流制御設備改良 | 12,100,000円 | 国土交通省 |
| 2019年10月18日 | 大分川ダムテレメータ監視装置改良 | 2,550,000円 | 国土交通省 |
| 2019年10月16日 | テレメータ設備浸水対策作業 | 27,000,000円 | 国土交通省 |
| 2019年10月15日 | 令和元年度 石手川ダム開度計二重化取込改造 | 4,930,000円 | 国土交通省 |
| 2019年10月01日 | 【関東地方整備局、下館河川事務所】R1下館河川情報提供サーバ等購入 | 8,505,000円 | 国土交通省 |
| 2019年09月25日 | 令和元年度 熊本管内テレメータ装置改造 | 8,500,000円 | 国土交通省 |
| 2019年09月02日 | 椎葉局外テレメータ装置製造 | 8,700,000円 | 国土交通省 |
| 2019年09月02日 | 西谷局遠方監視制御装置製造 | 4,200,000円 | 国土交通省 |
| 2019年08月23日 | 令和元年度 統一河川情報システム装置(高田)一式製造 | 55,000,000円 | 国土交通省 |
| 2019年08月22日 | 福富局外多重無線通信装置製造 | 47,700,000円 | 国土交通省 |
| 2019年08月22日 | 多良木局外テレメータ装置製造 | 14,500,000円 | 国土交通省 |
| 2019年07月17日 | 日野川局統一河川情報システム改修作業 | 10,000,000円 | 国土交通省 |
| 2019年07月05日 | デジタル移動通信装置製造据付(郡山) | 38,000,000円 | 国土交通省 |
| 2019年06月14日 | 令和元年度 石手川ダム管理用制御処理設備外改造 | 6,600,000円 | 国土交通省 |
| 2019年06月07日 | 岩田局遠方監視制御装置外製造 | 8,400,000円 | 国土交通省 |
| 2019年04月01日 | 日野川管内放流制御設備保守業務 | 4,000,000円 | 国土交通省 |
| 2019年02月22日 | 筑後川河川事務所河川情報設備改造 | 2,900,000円 | 国土交通省 |
| 2019年02月18日 | 由布院局外テレメータ装置製造 | 15,650,000円 | 国土交通省 |
| 2019年02月18日 | 米花山第2局外テレメータ装置製造 | 56,800,000円 | 国土交通省 |
| 2019年01月11日 | 内野局外テレメータ装置製造 | 27,600,000円 | 国土交通省 |
| 2018年12月07日 | 武雄局テレメータ監視装置改造 | 10,000,000円 | 国土交通省 |
| 2018年11月15日 | 上辺春局外テレメータ装置改造 | 13,800,000円 | 国土交通省 |
| 2018年11月12日 | 広島局統一河川情報処理装置製造 | 31,300,000円 | 国土交通省 |
| 2018年11月01日 | 大分川ダム放流設備制御装置改良 | 6,000,000円 | 国土交通省 |
| 2018年10月24日 | 大分局遠方監視制御装置外製造 | 13,500,000円 | 国土交通省 |
| 2018年09月10日 | 九州地方整備局防災対策室情報表示設備改修 | 11,100,000円 | 国土交通省 |
| 2018年09月04日 | 【関東地方整備局、渡良瀬川河川事務所】H30木戸堰テレメータ装置1式製造 | 4,300,000円 | 国土交通省 |
| 2018年09月04日 | 俣瀬局外テレメータ装置製造 | 19,000,000円 | 国土交通省 |
| 2018年09月04日 | 佩楯山第2局外テレメータ装置製造 | 28,500,000円 | 国土交通省 |
| 2018年08月21日 | 野貝原局外テレメータ装置製造 | 20,300,000円 | 国土交通省 |
| 2018年08月17日 | 住ノ江局外テレメータ装置製造 | 11,000,000円 | 国土交通省 |
| 2018年07月26日 | 吉無田局テレメータ装置製造 | 5,000,000円 | 国土交通省 |
| 2018年07月26日 | 大分川ダム超短波無線電話装置購入 | 12,000,000円 | 国土交通省 |
| 2018年07月09日 | 山国川管内超短波無線電話装置購入 | 5,400,000円 | 国土交通省 |
| 2018年04月02日 | 日野川管内放流制御設備保守業務 | 3,800,000円 | 国土交通省 |
| 2018年02月19日 | 三次外IP変換装置購入 | 3,100,000円 | 国土交通省 |
| 2017年12月07日 | 三春局テレメータ装置改造 | 5,600,000円 | 国土交通省 |
| 2017年11月13日 | 志々岐局外遠方監視制御装置製造 | 9,700,000円 | 国土交通省 |
| 2017年10月20日 | 佐伯監視局テレメータ装置製造 | 13,800,000円 | 国土交通省 |
| 2017年10月10日 | 栗尾局外テレメータ装置製造 | 34,400,000円 | 国土交通省 |
| 2017年09月22日 | 玉名局外多重無線通信装置製造 | 31,500,000円 | 国土交通省 |
| 2017年09月15日 | 野尻川局外テレメータ装置製造 | 14,000,000円 | 国土交通省 |
| 2017年08月09日 | 太田川水質テレメータ装置製造 | 8,540,000円 | 国土交通省 |
| 2017年07月20日 | 大分川ダム遠方監視制御装置製造 | 7,700,000円 | 国土交通省 |
| 2017年04月03日 | 殿ダム放流制御設備保守業務 | 1,500,000円 | 国土交通省 |
| 2017年04月03日 | 日野川管内放流制御設備保守業務 | 3,780,000円 | 国土交通省 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人情報システム | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| 全省庁統一資格 | 2026年03月07日 | 2026年03月07日 |
| 職場情報総合サイト | 2026年02月13日 | 2026年02月13日 |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。