経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
8140001015612 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
兵庫県神戸市兵庫区新開地1丁目3番24号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役社長 井波 洋 ( EDINET )
資本金
11,710,000,000円 ( EDINET )
従業員数
534人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
事業概要
(1)鉄道事業 (2)土地建物賃貸業 (3)土地建物販売業 (4)発電および売電事業 (5)健康事業 (6)保育事業 (7)介護事業 ( 職場情報総合サイト )
企業ホームページ
創業年
設立年月日
業種
H.運輸業、郵便業 ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報: 有価証券報告書
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 第150期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
会計基準 有価証券報告書を参照してください
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | (百万円) | 10,707 | 11,312 | 12,117 | 12,718 | 12,111 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 83 | 498 | 839 | 1,026 | 1,182 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (百万円) | 60 | 472 | 628 | 831 | 887 |
| 資本金 | (百万円) | 11,710 | 11,710 | 11,710 | 11,710 | 11,710 |
| 純資産額 | (百万円) | 19,187 | 19,619 | 20,327 | 21,463 | 21,972 |
| 総資産額 | (百万円) | 90,206 | 89,705 | 88,306 | 87,700 | 88,482 |
| 従業員数 | (人) | 534 | 518 | 518 | 511 | 439 |
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|
| 阪急阪神ホールディングス 株式会社 | 27.74 |
| 日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) | 5.74 |
| 株式会社三井住友銀行 | 1.99 |
| 株式会社みなと銀行 | 1.05 |
| 阪急電鉄株式会社 | 0.98 |
| 三井住友信託銀行株式会社 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 0.48 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 0.47 |
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 0.44 |
| SMBC日興証券株式会社 | 0.39 |
| 西松建設株式会社 | 0.38 |
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年04月26日 | 鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 97,735,013円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年03月17日 | 鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 37,352,060円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年03月14日 | 鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 130,069,365円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年09月20日 | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 18,929,693円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年08月24日 | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 58,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年07月27日 | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 21,662,178円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年03月29日 | 鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 235,329,406円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年03月29日 | 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金 | 49,366,387円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年03月29日 | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 888,916円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年02月21日 | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 825,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年12月20日 | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 6,550,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年12月08日 | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 4,008,225円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年08月26日 | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 16,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年06月24日 | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 29,435,973円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年03月15日 | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 28,833,333円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2020年11月26日 | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 31,384,883円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2020年09月17日 | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 71,539,312円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2020年06月25日 | 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金 | 10,525,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2020年06月19日 | 令和2年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 8,100,000円 | 確定 | 国土交通省 |
-
|
| 2020年05月26日 | 鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 164,083,235円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2019年07月08日 | 令和元年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 12,666,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2019年05月16日 | 令和元年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 56,666,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2019年03月08日 | 平成30年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 6,333,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2018年06月15日 | 平成30年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 18,000,000円 | 確定 | 国土交通省 |
連名
|
| 2018年05月31日 | 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金 | 214,300,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2018年05月31日 | 鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 71,779,998円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2018年02月28日 | 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金 | 212,100,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2018年02月28日 | 鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 120,852,828円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | - | - |
| 職場情報総合サイト | 2026年03月24日 | 2026年03月24日 |
| EDINET | 2025年06月12日 | 2025年12月17日 |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。