経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
8320201000577 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
大分県臼杵市大字下ノ江521番地 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役 若林 史郎 ( GEPS )
資本金
従業員数
企業規模詳細
事業概要
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1974年04月11日 ( GEPS )
業種
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の製造 | D | 船舶類 |
| 物品の販売 | C | 船舶類 |
| 役務の提供等 | C | 船舶整備 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | [第四回]令和2年度事業再構築補助金(交付申請等) | 39,851,498円 | 確定 | 中小企業庁 |
jGrants
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月17日 | 20M型巡視艇定検修理(R7-20) | 3,630,000円 | 海上保安庁 |
| 2025年12月16日 | 20メートル型巡視艇定検修理(2025-019) | 3,800,000円 | 海上保安庁 |
| 2025年06月19日 | 監視艇ぶんご船体維持上架 | 3,700,000円 | 財務省 |
| 2025年06月16日 | 20メートル型巡視艇定期修理(7-4) | 2,800,000円 | 海上保安庁 |
| 2025年05月14日 | 20メートル型巡視艇中検修理(2025-006) | 4,400,000円 | 海上保安庁 |
| 2025年05月07日 | 23メートル型巡視艇中検修理(2025-004) | 7,700,000円 | 海上保安庁 |
| 2025年05月02日 | 20メートル型巡視艇定期修理(7-2) | 2,700,000円 | 海上保安庁 |
| 2025年02月07日 | 20M型巡視艇中検修理(R6-27) | 6,150,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年09月04日 | 20M型巡視艇定期修理(R6-20) | 4,500,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年06月06日 | 監視艇ぶんご船体維持上架(定期検査受検) | 22,550,000円 | 財務省 |
| 2024年04月30日 | 20m型巡視艇定期修理(2024-No.2) | 6,900,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年04月25日 | 20メートル型巡視艇定期修理(6-2) | 2,200,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年12月01日 | 20M型巡視艇中検修理(R5-23) | 5,300,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年09月20日 | 20M型巡視艇定期修理(R5-19) | 2,750,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年09月08日 | 20m型巡視艇中検修理(2023-No.12) | 8,400,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年08月08日 | 監視艇ぶんご船体維持上架 | 2,017,000円 | 財務省 |
| 2023年06月19日 | 20メートル型巡視艇定検修理(5-3) | 4,800,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年05月31日 | 20M型巡視艇定検修理(R5-13) | 5,070,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年04月28日 | 20M型巡視艇中検修理(R5-10) | 7,800,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年04月17日 | 20メートル型巡視艇定検修理(5-1) | 4,800,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年03月17日 | 20M型巡視艇定検修理(R5-5) | 4,900,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年10月12日 | 灯台見回り船げんうん中検修理 | 5,900,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年09月27日 | 20メートル型巡視艇定期修理(4-5) | 3,450,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年09月20日 | 20M型巡視艇定検修理(R4-19) | 4,050,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年09月08日 | 監視艇ぶんご船体維持上架(中間検査受検) | 8,350,000円 | 財務省 |
| 2022年05月16日 | 20メートル型巡視艇定検修理(2022-005) | 6,800,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年09月13日 | 20M型巡視艇定期修理(R3-19) | 7,200,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年08月20日 | 監視艇ぶんご船体維持上架 | 1,960,000円 | 財務省 |
| 2021年05月07日 | 20M型巡視艇中検修理(R3-6) | 4,500,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年04月02日 | 20メートル型巡視艇中検修理(2021-004) | 4,200,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年01月06日 | 測量船はやしお定期修理(R2-28) | 4,295,000円 | 海上保安庁 |
| 2020年12月15日 | 20M型巡視艇中検修理(R2-22) | 2,750,000円 | 海上保安庁 |
| 2020年09月25日 | 20M型巡視艇中検修理(R2‐18) | 3,800,000円 | 海上保安庁 |
| 2020年09月01日 | 監視艇ぶんご船体維持上架 | 2,200,000円 | 財務省 |
| 2020年06月26日 | 監視艇げんかい船体維持上架 | 2,000,000円 | 財務省 |
| 2020年04月22日 | 20メートル型巡視艇定期修理(2-2) | 2,800,000円 | 海上保安庁 |
| 2020年04月10日 | 20M型巡視艇定期修理(R2‐6) | 2,500,000円 | 海上保安庁 |
| 2020年01月28日 | 測量船はやしお定期修理 | 4,900,000円 | 海上保安庁 |
| 2020年01月15日 | 20M型巡視艇定期修理(R1‐21) | 5,400,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年10月08日 | 灯台見回り船げんうん定検修理 | 5,400,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年08月29日 | 20M型巡視艇定期修理(R1‐10) | 3,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年07月16日 | 監視艇ぶんご船体維持上架(定期検査受検) | 14,100,000円 | 財務省 |
| 2018年09月14日 | 監視艇ぶんご船体維持上架 | 1,800,000円 | 財務省 |
| 2018年08月20日 | 20メートル型巡視艇定検修理(30-4の2) | 4,750,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年08月03日 | 20M型巡視艇中検修理(30-17) | 4,480,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年04月02日 | 20M型巡視艇定検修理(30-5) | 2,700,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年01月05日 | 20M型巡視艇定検修理(29-18) | 2,500,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年12月11日 | 灯台見回り船げんうん中検修理 | 4,800,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年11月20日 | 20メートル型巡視艇定検修理(2017-20) | 2,600,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年11月06日 | 20M型巡視艇定検修理(29-16) | 5,350,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年10月27日 | 監視艇ぶんご船体維持上架(中間検査受検) | 6,000,000円 | 財務省 |
| 2017年01月06日 | 灯台見回り船げんうん定期修理 | 2,350,000円 | 海上保安庁 |
| 2016年08月09日 | 20M型巡視艇定期修理(28-16) | 4,000,000円 | 海上保安庁 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | 2026年03月25日 | 2026年03月25日 |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。