経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年03月29日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,351,899円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年03月27日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 36,980,529円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年03月14日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 4,962,112円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年02月29日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 69,252,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年02月22日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,186,708円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年01月29日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 50,136,213円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年01月29日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,530,084円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年12月26日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 31,250,068円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年12月26日 | 畑作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 435,066円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年12月22日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,800円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年12月22日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,420,020円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年11月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 8,872,341円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年11月20日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,354,130円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年10月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 20,045,350円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年10月20日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,664,902円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年09月29日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 11,650,033円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年09月21日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,381,804円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年09月05日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 879円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年08月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 26,569,743円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年08月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 599,413円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年08月17日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,247,199円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年07月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 13,398,269円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年07月21日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,956,476円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年06月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 15,459,722円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年06月16日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 6,891,338円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月29日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 21,130,920円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月19日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,793,830円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月17日 | 農業共済事業事務費負担金 | 1,020,508,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月11日 | 果樹共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 15,704,342円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年04月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 24,758,430円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年03月29日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,597,103円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年03月29日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 5,849,667円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年03月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 33,293,299円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年02月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 62,885,668円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年02月24日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,496,445円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年01月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 45,962,811円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年01月24日 | 畑作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 406,806円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年01月20日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,458,593円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年12月26日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 28,377,332円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年12月23日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,463,978円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年12月16日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 21,643円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年11月29日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 7,254,288円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年11月25日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,661,051円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年10月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 21,305,833円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年10月21日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,844,002円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年09月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 11,677,019円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年09月16日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,753,693円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年09月09日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,888円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年08月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 25,742,558円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年08月23日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,307,335円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年08月19日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,512,706円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年07月29日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 13,029,095円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年07月15日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 4,161,374円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年06月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 13,928,788円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年06月17日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 7,698,375円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年06月06日 | 農業共済事業事務費負担金 | 1,070,824,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年05月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 23,251,605円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年05月30日 | 家畜共済損害防止事業 | 5,622,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年05月20日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,981,007円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年05月13日 | 果樹共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 15,584,181円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年04月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 27,007,129円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年03月28日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 6,827,070円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年03月28日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,755,805円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年03月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 32,233,571円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年03月11日 | 畑作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 835,034円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年02月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 63,264,906円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年02月25日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,934,605円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年02月15日 | 果樹共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 107,221円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年01月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 47,229,654円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年01月24日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,452,541円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2021年12月24日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,682,522円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2021年12月24日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 28,670,690円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2021年11月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 7,062,183円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2021年11月24日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,594,500円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2021年10月29日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 22,023,082円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2021年10月26日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,075,731円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2021年10月25日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,047,209円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年09月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 13,779,008円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年09月25日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 12,806,884円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年08月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 23,389,267円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年07月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 12,293,758円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年06月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 14,137,906円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年06月09日 | 農業共済事業事務費負担金 | 1,170,060,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年06月01日 | 家畜共済損害防止事業 | 4,800,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年05月29日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 27,248,120円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年04月27日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 26,051,814円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年03月27日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 39,610,686円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年03月27日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,458,287円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年03月27日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 60,497,830円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年03月27日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 32,412,807円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年02月28日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 11,448,284円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年02月21日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 5,109,221円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年02月21日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 32,556,190円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年02月17日 | 畑作物に係る農業共済組合連合会交付金 | 1,468,547円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年02月07日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 12,086,408円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年02月07日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 21,092,278円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年02月04日 | 果樹共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 136,635円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年01月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 15,036,052円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年01月31日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 8,197,994円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年12月26日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 11,262,551円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年12月25日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 13,635,357円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年11月20日 | 果樹共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 17,985,722円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年10月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,580円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年09月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,169円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年08月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 12,792円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年07月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 82,152円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年07月26日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 10,203,526円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年06月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 42,410円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年06月21日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 24,821,683円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年06月14日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 20,084,633円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年06月14日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 26,525,857円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年05月31日 | 農業共済事業事務費負担金 | 1,292,372,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年05月31日 | 家畜共済損害防止事業 | 4,133,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年05月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 58,864円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年04月26日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 40,190円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年03月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 32,727,495円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年02月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 18,924,725円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年02月28日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 6,483,884円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年02月19日 | 畑作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 628,373円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年01月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 13,234,014円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年01月31日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,484,169円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2018年12月26日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,657,856円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2018年12月26日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,264,874円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2018年12月21日 | 畑作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,981円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2018年11月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 10,269,450円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2018年11月30日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 891,759円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2018年10月31日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,055,368円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2018年10月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 5,442,790円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2018年10月29日 | 農作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 135,522円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人情報システム | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| 全省庁統一資格 | - | - |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。