経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年08月27日 | 循環型社会形成推進交付金 | 29,433,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2024年08月27日 | 廃棄物処理施設整備交付金 | 89,966,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2024年08月09日 | 地域経済循環創造事業交付金 | 10,000,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2024年05月31日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助事業 | 14,319,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2024年04月19日 | 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 | 211,022,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2023年09月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 150,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2023年08月28日 | 循環型社会形成推進交付金 | 281,689,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2023年08月28日 | 循環型社会形成推進交付金 | 34,359,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2023年08月21日 | 集約都市形成支援事業 | 2,300,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年08月03日 | 呉港に所在する防衛施設関連公共用施設(スポーツ又はレクリエーションに関する施設:呉市スポーツ会館防災設備改修工事)整備事業 | 9,000,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2023年07月28日 | 呉港に所在する防衛施設関連公共用施設(環境衛生施設:雨水排水路整備工事(環境試験センター))整備事業 | 4,000,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2023年07月25日 | 令和5年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 700,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2023年07月11日 | 都市構造再編集中支援事業 | 19,600,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年07月07日 | 港湾事業 | 28,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年07月04日 | 広弾薬庫等周辺漁業用施設整備助成事業 | 31,663,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2023年06月15日 | 港湾事業 | 16,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年06月05日 | 空き家対策総合支援事業 | 16,509,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年06月05日 | 地域文化財総合活用推進事業(文化財保存活用地域計画作成) | 2,774,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2023年05月23日 | 呉港に所在する防衛施設関連特定事業(教育、スポーツ及び文化に関する事業:小・中学校講師等配置事業) | 10,000,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2023年05月17日 | 海岸事業 | 38,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年05月16日 | 呉港に所在する防衛施設関連特定事業(教育、スポーツ及び文化に関する事業:学校支援員配置事業) | 25,187,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2023年05月16日 | 呉港に所在する防衛施設関連公共用施設(環境衛生施設:ごみ収集車)整備事業 | 18,000,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2023年05月16日 | 港湾機能高度化施設整備事業 | 23,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年04月19日 | 下水道事業 | 120,432,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2023年04月18日 | 離島活性化交付金 | 100,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年04月03日 | 外国人受入環境整備交付金 | 5,000,000円 | 交付決定 | 法務省 |
-
|
| 2023年03月28日 | 交通安全対策事業(通学路緊急対策) | 5,500,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年03月28日 | 交通安全対策事業(通学路緊急対策) | 11,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年03月28日 | 交通安全対策事業(通学路緊急対策) | 33,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年03月28日 | 交通安全対策事業(通学路緊急対策) | 25,850,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年12月23日 | 河川等災害復旧事業 | 15,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2022年11月24日 | 空き家対策総合支援事業 | -1,500,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年09月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 3,860,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2022年09月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 5,500,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2022年09月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 49,544,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2022年08月29日 | 呉港に所在する防衛施設関連公共用施設(教育文化施設:呉市立阿賀小学校外2校における新JIS規格児童用机・椅子更新)整備事業 | 13,000,000円 | 確定 | 防衛省 |
-
|
| 2022年08月24日 | 文化施設の活動継続・発展等支援事業 | 150,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年08月03日 | 港湾機能高度化施設整備事業 | -17,200円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年07月26日 | 令和4年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 700,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年07月15日 | 呉港に所在する防衛施設関連公共用施設(教育文化施設:安浦中学校屋上防水改修工事)整備事業 | 7,000,000円 | 確定 | 防衛省 |
-
|
| 2022年07月15日 | 呉港に所在する防衛施設関連公共用施設(教育文化施設:広中央中学校屋上防水改修工事)整備事業 | 8,000,000円 | 確定 | 防衛省 |
-
|
| 2022年07月14日 | 都市構造再編集中支援事業 | 6,500円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年07月14日 | 交通安全対策事業(通学路緊急対策) | 128,700,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年07月07日 | 広弾薬庫等周辺漁業用施設整備助成事業 | 27,775,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2022年06月30日 | 令和4年度(上期)電源立地地域対策交付金 呉市(公園フェンス改修事業) | 4,400,000円 | 交付決定 | 経済産業省 |
-
|
| 2022年06月24日 | 海岸事業 | 30,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年06月21日 | 呉港に所在する防衛施設関連公共用施設(環境衛生施設:ガスクロマトグラフ質量分析計購入)整備事業 | 13,000,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2022年06月14日 | 港湾機能高度化施設整備事業 | 44,500,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年06月14日 | 無電柱化推進計画事業 | 8,800,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年06月09日 | 港湾事業 | 33,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年06月08日 | 官民連携都市再生推進事業 | 2,520,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年06月08日 | 港湾事業 | 15,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年06月08日 | 空き家対策総合支援事業 | 15,161,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年05月25日 | 呉港に所在する防衛施設関連公共用施設(環境衛生施設:ごみ収集車)整備事業 | 18,000,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2022年05月25日 | 呉港に所在する防衛施設関連特定事業(教育、スポーツ及び文化に関する事業:小・中学校講師等配置事業) | 10,000,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2022年05月25日 | 呉港に所在する防衛施設関連特定事業(教育、スポーツ及び文化に関する事業:学校支援員配置事業) | 31,527,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 外国人受入環境整備交付金 | 5,000,000円 | 交付決定 | 法務省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,000,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 29,107,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年03月02日 | 下水道事業 | 67,250,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2022年02月17日 | 河川等災害復旧事業 | 67,344,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2022年02月01日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 1,830,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2022年01月17日 | 河川等災害復旧事業 | 842,582,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2021年12月07日 | 呉港に所在する防衛施設関連公共用施設(スポーツ又はレクリエーションに関する施設:呉市体育館バスケットゴール更新)整備事業 | 6,000,000円 | 確定 | 防衛省 |
-
|
| 2021年11月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 90,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 2,449,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2021年08月04日 | 呉港に所在する防衛施設関連公共用施設(教育文化施設:昭和北中学校屋上防水改修工事)整備事業 | 6,000,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2021年08月03日 | 呉港に所在する防衛施設関連公共用施設(スポーツ又はレクリエーションに関する施設:総合スポーツセンター野球場バックネット新設工事)整備事業 | 16,000,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2021年07月30日 | 令和3年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 700,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年06月29日 | 呉港に所在する防衛施設関連特定事業(教育、スポーツ及び文化に関する事業:学校支援員配置事業) | 41,271,000円 | 確定 | 防衛省 |
-
|
| 2021年06月29日 | 呉港に所在する防衛施設関連特定事業(教育、スポーツ及び文化に関する事業:学校支援員配置事業) | 77,659,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2021年06月29日 | 呉港に所在する防衛施設関連特定事業(教育、スポーツ及び文化に関する事業:小・中学校講師等配置事業) | 31,000,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2021年06月29日 | 呉港に所在する防衛施設関連特定事業(教育、スポーツ及び文化に関する事業:小・中学校講師等配置事業) | 16,000,000円 | 確定 | 防衛省 |
-
|
| 2021年06月11日 | 呉港に所在する防衛施設関連公共用施設(環境衛生施設:ごみ収集車)整備事業 | 16,000,000円 | 確定 | 防衛省 |
-
|
| 2021年06月11日 | 呉港に所在する防衛施設関連公共用施設(環境衛生施設:ごみ収集車)整備事業 | 16,500,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2021年06月01日 | 消防団設備整備費補助金(消防団新型コロナウイルス感染症対策事業) | 404,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2021年06月01日 | 地域文化財総合活用推進事業(文化財保存活用地域計画作成支援) | 2,839,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年05月27日 | 港湾機能高度化施設整備事業 | 7,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年05月17日 | 広弾薬庫等周辺漁業用施設整備助成事業 | 25,107,000円 | 確定 | 防衛省 |
-
|
| 2021年05月10日 | 空き家対策総合支援事業 | 13,828,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年04月22日 | 下水道防災事業 | 57,300,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2021年04月01日 | 外国人受入環境整備交付金 | 5,000,000円 | 交付決定 | 法務省 |
-
|
| 2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,000,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 24,368,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年02月15日 | 空き家対策総合支援事業 | -2,971,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年02月10日 | 河川等災害復旧事業 | 1,799,260,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2021年02月01日 | 循環型社会形成推進交付金 | -2,059,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2020年11月24日 | 呉港に所在する防衛施設関連特定事業(教育、スポーツ及び文化に関する事業:電子図書館サービス運営事業) | 20,000,000円 | 確定 | 防衛省 |
-
|
| 2020年10月27日 | 呉港に所在する防衛施設関連公共用施設(教育文化施設:呉市文化ホール音響調整卓更新)整備事業 | 15,000,000円 | 確定 | 防衛省 |
-
|
| 2020年09月24日 | 循環型社会形成推進交付金 | 12,165,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2020年09月24日 | 循環型社会形成推進交付金 | 248,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2020年09月09日 | 呉港に所在する防衛施設関連公共用施設(スポーツ又はレクリエーションに関する施設:寺迫公園トイレ新築工事)整備事業 | 10,000,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2020年09月04日 | 集約都市形成支援事業 | 1,208,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2020年09月01日 | 文化施設の感染症防止対策事業 | 200,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年09月01日 | 文化施設の感染症防止対策事業 | 1,250,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年09月01日 | 文化施設の感染症防止対策事業 | 1,247,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年09月01日 | 文化施設の感染症防止対策事業 | 1,078,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年09月01日 | 文化施設の感染症防止対策事業 | 1,797,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年08月24日 | 呉港に所在する防衛施設関連公共用施設(消防に関する施設:防災センター屋上防水改修工事)整備事業 | 10,000,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2020年08月03日 | 農山漁村地域整備交付金 | 6,000,000円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年07月30日 | 令和2年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 700,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年07月15日 | 広弾薬庫等周辺漁業用施設整備助成事業 | 25,179,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2020年06月15日 | 呉港に所在する防衛施設関連特定事業(教育、スポーツ及び文化に関する事業:学校支援員配置事業) | 35,183,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2020年06月11日 | 呉港に所在する防衛施設関連特定事業(教育、スポーツ及び文化に関する事業:小・中学校講師等配置事業) | 14,000,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2020年06月02日 | 地方創生汚水処理施設整備推進事業(公共下水道) | 28,300,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2020年06月01日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 500,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2020年04月14日 | 下水道防災事業 | 76,000,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2020年04月01日 | 外国人受入環境整備交付金 | 6,420,000円 | 交付決定 | 法務省 |
-
|
| 2020年03月26日 | 都市災害復旧事業 | 223,298,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2020年03月19日 | 河川等災害復旧事業 | 1,031,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2020年03月13日 | 災害等廃棄物処理事業費補助金 | 3,675,565,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2020年03月11日 | 放送ネットワーク施設等災害復旧事業 | 4,730,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2020年02月12日 | 河川等災害復旧事業 | 492,716,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2020年01月17日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 4,935,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2019年11月29日 | 循環型社会形成推進交付金 | -1,900,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2019年11月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 5,200,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2019年09月02日 | 呉港に所在する防衛施設関連公共用施設(教育文化施設:警固屋小学校屋上防水改修工事)整備事業 | 6,000,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2019年08月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 4,907,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2019年08月08日 | 農山漁村地域整備交付金 | 18,500,000円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2019年08月08日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 700,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2019年06月26日 | 集約都市形成支援事業 | 1,289,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2019年06月13日 | 呉港に所在する防衛施設関連特定事業(教育、スポーツ及び文化に関する事業:小・中学校講師等配置事業) | 19,000,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2019年06月13日 | 呉港に所在する防衛施設関連特定事業(教育、スポーツ及び文化に関する事業:学校支援員配置事業) | 47,714,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2019年06月13日 | 呉港に所在する防衛施設関連公共用施設(環境衛生施設:ごみ収集車)整備事業 | 20,000,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2019年06月07日 | 地方創生汚水処理施設整備推進交付金 | 74,541,000円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2019年05月29日 | 広弾薬庫等周辺漁業用施設整備助成事業 | 27,492,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2019年05月24日 | 広弾薬庫等周辺漁業用施設整備助成事業(その2) | 24,514,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2019年05月08日 | 地方創生汚水処理施設整備推進事業(公共下水道) | 27,000,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2019年04月25日 | 空き家対策総合支援事業 | 15,550,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 10,448,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2019年03月29日 | 平成30年度災害等廃棄物処理事業費補助金 | 375,192,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2019年03月29日 | 放送ネットワーク施設等災害復旧事業費補助金 | 4,854,000円 | 交付決定 | 総務省 |
-
|
| 2019年03月27日 | 都市災害復旧事業 | 857,426,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2019年03月27日 | 平成30年度工業用水道事業費補助金(呉市工業用水道災害復旧事業) | 300,000,000円 | 確定 | 経済産業省 |
-
|
| 2019年03月27日 | 平成30年度工業用水道事業費補助金(呉市工業用水道災害復旧事業) | 252,360,134円 | 確定 | 経済産業省 |
-
|
| 2019年03月25日 | 都市災害復旧事業 | 12,781,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2019年03月20日 | 河川等災害復旧事業 | 263,246,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2019年03月08日 | 消防団設備整備費補助金 | 5,899,000円 | 交付決定 | 総務省 |
-
|
| 2019年02月22日 | 空き家対策総合支援事業 | -5,606,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2019年02月08日 | 河川等災害復旧事業 | 579,705,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2019年02月04日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | -1,903,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2018年11月30日 | 河川等災害復旧事業 | 159,519,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2018年09月14日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 700,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2018年09月06日 | 呉港に所在する防衛施設関連公共用施設(教育文化施設:呉市立本通小学校屋上防水改修工事)整備事業 | 6,000,000円 | 確定 | 防衛省 |
-
|
| 2018年08月10日 | 都市災害復旧事業 | 248,230,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2018年06月28日 | 呉港に所在する防衛施設関連特定事業(教育、スポーツ及び文化に関する事業:学校支援員配置事業) | 62,000,000円 | 確定 | 防衛省 |
-
|
| 2018年06月27日 | 呉港に所在する防衛施設関連特定事業(教育、スポーツ及び文化に関する事業:小・中学校講師等配置事業) | 20,931,000円 | 確定 | 防衛省 |
-
|
| 2018年06月26日 | 広弾薬庫等周辺漁業用施設整備助成事業(その1) | 2,082,000円 | 確定 | 防衛省 |
-
|
| 2018年06月11日 | 集約都市形成支援事業 | 3,000,000円 | 確定 | 国土交通省 |
-
|
| 2018年05月31日 | 吉浦燃料貯蔵所等周辺消防庁舎整備助成事業 | 792,247,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2018年05月31日 | 吉浦燃料貯蔵所等周辺消防施設整備助成事業 | 159,061,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2018年04月02日 | 空き家対策総合支援事業 | 17,450,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2018年02月28日 | 特殊地下壕等対策事業 | 78,000,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2017年11月01日 | 文化財関係補助事業 | 1,300,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2017年09月14日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 700,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 8,450,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | - | - |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。