経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
9010001061230 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
東京都千代田区岩本町2丁目4番2号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役 高月 邦夫 ( 職場情報総合サイト )
資本金
従業員数
169人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
男性:154人、女性:37人 ( 職場情報総合サイト )
事業概要
発電所・LNG気化設備・水族館水産施設等の海水利用設備の設計・施工・メンテナンスから環境保全・創造・各種環境調査・分析・測量・アセスメントまで行います。 ( 職場情報総合サイト )
企業ホームページ
創業年
1953年 ( 職場情報総合サイト )
設立年月日
1953年12月02日 ( GEPS )
業種
D.建設業 ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の販売 | C | 電気・通信用機器類、精密機器類、その他機器類、その他 |
| 役務の提供等 | C | 調査・研究、情報処理、ソフトウェア開発、賃貸借、建物管理等各種保守管理、船舶整備、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月27日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
| 2021年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
| 2019年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月30日 | 令和8年度皇居外苑濠特定外来生物駆除業務 | 11,200,000円 | 環境省 |
| 2025年05月08日 | 令和7年度皇居外苑濠環境保全計画推進業務 | 20,000,000円 | 環境省 |
| 2025年04月10日 | 東京湾における生息場の繁殖場機能に関する調査業務 | 10,600,000円 | 国土交通省 |
| 2025年04月08日 | 令和7年度石西礁湖サンゴ群集修復工事【再度公告】[最低価格落札方式] | 15,500,000円 | 環境省 |
| 2025年04月03日 | 令和7年度皇居外苑濠特定外来生物駆除業務 | 10,900,000円 | 環境省 |
| 2024年06月12日 | 令和6年度皇居外苑濠環境保全計画推進業務 | 17,000,000円 | 環境省 |
| 2024年04月02日 | 令和6年度皇居外苑濠特定外来生物駆除業務 | 8,580,000円 | 環境省 |
| 2024年03月22日 | 東京湾における生息場の繁殖場機能に関する現地調査および検討 | 17,300,000円 | 国土交通省 |
| 2023年07月06日 | 東京湾における生息場の繁殖場機能の評価方法に関する調査 | 15,330,000円 | 国土交通省 |
| 2023年04月07日 | 令和5年度皇居外苑濠環境保全計画検討調査業務 | 23,000,000円 | 環境省 |
| 2023年04月06日 | 造成干潟の造成材として用いた浚渫土砂中の有機物の分解に関する調査 | 3,630,000円 | 国土交通省 |
| 2023年03月28日 | 令和5年度皇居外苑濠特定外来生物駆除業務 | 8,200,000円 | 環境省 |
| 2022年10月17日 | 港湾施設のUAV空撮データ等取得業務 | 3,850,000円 | 国土交通省 |
| 2022年06月06日 | 令和4年度河川・湖沼のマイクロプラスチック調査等業務 | 9,200,000円 | 環境省 |
| 2022年04月11日 | 令和4年度皇居外苑濠環境改善計画策定に伴う検討調査業務 | 17,000,000円 | 環境省 |
| 2021年04月08日 | 令和2年度(繰越)石西礁湖サンゴ群集モニタリング調査等業務 | 29,500,000円 | 環境省 |
| 2020年10月09日 | 令和2年度石西礁湖サンゴ群集修復事業実施計画検討等業務 | 9,200,000円 | 環境省 |
| 2019年09月27日 | 干潟の生物調査業務 | 1,880,000円 | 国土交通省 |
| 2019年08月22日 | 宮古湾における底質・藻場調査業務 | 2,500,000円 | 国土交通省 |
| 2019年08月07日 | 海域の環境改善に利用する材料の化学特性に関する検討業務 | 6,350,000円 | 国土交通省 |
| 2019年06月05日 | 平成31年度石西礁湖サンゴ群集モニタリング調査等業務 | 21,000,000円 | 環境省 |
| 2019年04月19日 | 平成31年度石西礁湖自然再生事業環境省事業実施計画検討等業務 | 11,000,000円 | 環境省 |
| 2018年12月27日 | 平成29年度(繰越)石西礁湖サンゴ礁保全に係る海域環境モニタリング調査等業務 | 9,100,000円 | 環境省 |
| 2018年08月16日 | 平成30年度石西礁湖サンゴ礁撹乱要因モニタリング調査業務 | 3,490,000円 | 環境省 |
| 2017年11月08日 | 平成29年度石西礁湖自然再生事業環境省実施事業評価等業務 | 5,120,000円 | 環境省 |
| 2017年09月06日 | 宮古湾におけるアマモ場の採泥業務 | 1,380,000円 | 国土交通省 |
| 2017年06月07日 | 平成29年度石西礁湖サンゴ群集モニタリング調査等業務 | 21,800,000円 | 環境省 |
| 2016年09月02日 | 宮古湾における採泥業務 | 1,440,000円 | 国土交通省 |
| 2016年07月06日 | 平成28年度洋上風力発電所の環境影響に係る調査検討委託業務 | 133,000,000円 | 環境省 |
| 2016年04月28日 | 平成28年度石西礁湖サンゴ群集モニタリング調査等業務 | 17,900,000円 | 環境省 |
| 2015年12月08日 | 平成27年度石西礁湖サンゴ礁撹乱要因モニタリング調査業務 | 10,000,000円 | 環境省 |
| 2015年08月31日 | 平成27年度慶良間諸島周辺海域におけるサンゴ礁モニタリング調査業務 | 4,500,000円 | 環境省 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
※職場情報は 職場情報総合サイト から日次取得しています。実際に職場情報総合サイトが開示している内容とタイムラグが生じている場合があるため、最新の情報が必要な場合は 用語説明 を参照してください。
勤務基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 平均継続勤務年数(男女別) | 男性:19.0年、女性:13.0年 (範囲:正社員) |
| 正社員の平均 勤続年数 | 20.5年 |
| 従業員の平均年齢 | 46.1歳 |
| 月平均所定外労働時間 | 11.3時間 |
女性の活躍に関する情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 労働者に占める女性労働者の割合 | 27.3% (範囲:正社員) |
育児・仕事の両立に関する情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 育児休業対象者数(男性) | 4人 |
| 育児休業対象者数(女性) | 0人 |
| 育児休業取得者数(男性) | 2人 |
| 育児休業取得者数(女性) | 0人 |
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | 2026年04月03日 | 2026年04月03日 |
| 職場情報総合サイト | 2026年03月24日 | 2026年03月24日 |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。