【法人基本情報】

法人基本情報(3情報)

法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
9010001121166
法人名
シー・ビー・エイチ・グレイン・ジャパン株式会社
法人名ふりがな
しーびーえいちぐれいんじゃぱん
法人名英語
本店所在地
東京都港区三田1丁目4番28号三田国際ビル5階

法人基本情報(その他)

代表者名
資本金
 
従業員数
 
企業規模詳細
 
設立年月日
 
創業年
 
全省庁統一資格
 
事業概要
 
企業ホームページ
 

【法人活動情報】

※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。


提出会社の経営指標等の推移

回次 4期前 3期前 2期前 1期前 当期

大株主の状況

氏名又は名称 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、 「インターネット版官報」及び 「官報情報検索サービス」 でご確認ください。

決算情報

認定日 届出認定等 対象 部門 企業規模 有効期限 府省
2019年03月29日 飼料用麦の特別売買契約に係る輸入資格 - - - - 農林水産省
2019年03月29日 輸入麦の買入委託契約に係る指名競争入札参加資格 - - - - 農林水産省
2019年03月29日 輸入麦等の特別売買契約に係る輸入資格 - - - - 農林水産省

※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
認定日 補助金等 金額 対象 府省 備考

受注日 事業名 金額 府省 連名
2024年07月17日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 29,350トン 1,874,907,350円 農林水産省 -
2024年05月22日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW  29,810トン 1,716,429,990円 農林水産省 -
2024年04月09日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW  30,345トン 1,513,062,390円 農林水産省 -
2024年03月28日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 29,180トン 1,390,397,820円 農林水産省 -
2023年07月26日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 30,800トン 1,347,808,000円 農林水産省 -
2023年06月15日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 31,763トン 1,351,388,598円 農林水産省 -
2023年04月19日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 21,760トン 1,076,815,360円 農林水産省 -
2022年10月18日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 32,883トン 1,941,280,788円 農林水産省 -
2021年08月26日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 24,295トン 1,157,583,865円 農林水産省 -
2021年08月26日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 27,150トン 1,231,008,150円 農林水産省 -
2021年06月29日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 23,750トン 982,062,500円 農林水産省 -
2021年03月23日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 27,180トン - 農林水産省 -
2021年03月23日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 25,238トン - 農林水産省 -
2021年03月23日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 25,238トン 928,228,402円 農林水産省 -
2021年03月23日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 27,180トン 999,653,220円 農林水産省 -
2021年03月12日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 26,180トン - 農林水産省 -
2021年03月12日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 26,180トン 953,868,300円 農林水産省 -
2021年02月09日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 30,790トン 1,053,141,160円 農林水産省 -
2021年02月09日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 30,790トン - 農林水産省 -
2020年08月14日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 26,825トン 719,580,625円 農林水産省 -
2020年07月22日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 29,685トン 965,771,790円 農林水産省 -
2020年07月08日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 20,620トン 690,873,100円 農林水産省 -
2020年06月09日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 1,410トン 46,563,840円 農林水産省 -
2020年06月09日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 23,350トン 768,985,550円 農林水産省 -
2020年06月09日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 2,600トン 85,625,800円 農林水産省 -
2020年06月09日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 21,690トン 716,290,560円 農林水産省 -
2020年03月18日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 24,025トン 807,456,225円 農林水産省 -
2019年12月18日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 25,060トン 868,404,180円 農林水産省 -
2019年12月18日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 24,995トン 852,554,455円 農林水産省 -
2019年10月17日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 29,845トン 1,027,175,365円 農林水産省 -
2019年04月25日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 27,130トン 846,862,950円 農林水産省 -
2019年03月28日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 28,065トン 900,297,135円 農林水産省 -
2019年02月22日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 34,945トン 1,179,533,530円 農林水産省 -
2019年01月25日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 24,340トン 819,089,680円 農林水産省 -
2019年01月25日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 24,990トン 837,514,860円 農林水産省 -
2018年12月20日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 21,950トン 767,964,650円 農林水産省 -
2018年09月28日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 36,120トン 1,397,266,080円 農林水産省 -
2018年07月20日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 34,335トン 1,328,524,155円 農林水産省 -
2018年06月29日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 25,245トン 940,931,640円 農林水産省 -
2018年06月20日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 28,010トン 1,045,333,200円 農林水産省 -
2018年05月30日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 25,215トン 928,592,805円 農林水産省 -
2018年04月19日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 35,490トン 1,172,731,560円 農林水産省 -
2018年02月08日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 22,355トン 755,509,580円 農林水産省 -
2017年12月12日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 24,781トン 793,685,868円 農林水産省 -
2016年06月24日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 24,670トン 828,295,250円 農林水産省 -
2016年06月01日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 24,350トン 788,185,150円 農林水産省 -
2016年01月26日 輸入麦買入委託契約食糧小麦 オーストラリア産ASW 30,130トン 876,632,350円 農林水産省 -
2015年10月27日 輸入麦買入委託契約食糧小麦 オーストラリア産ASW 21,750トン 749,374,500円 農林水産省 -
2015年08月25日 輸入麦買入委託契約食糧小麦 オーストラリア産ASW 30,620トン 1,270,576,900円 農林水産省 -
2015年07月28日 輸入麦買入委託契約食糧小麦 オーストラリア産ASW 26,705トン 1,113,732,025円 農林水産省 -
2015年07月28日 輸入麦買入委託契約食糧小麦 オーストラリア産ASW 26,920トン 1,202,624,080円 農林水産省 -
2015年06月30日 輸入麦買入委託契約食糧小麦 オーストラリア産ASW 27,380トン 1,000,410,440円 農林水産省 -
2015年04月28日 輸入麦買入委託契約食糧小麦 オーストラリア産ASW 28,390トン 936,926,780円 農林水産省 -

年月日 表彰名 受賞対象 部門 府省

※職場情報は職場情報総合サイトから日次取得しています。実際に職場情報総合サイトが開示している内容とタイムラグが生じている場合があるため、最新の情報が必要な場合は職場情報総合サイトを閲覧してください。項目についての説明は用語説明を参照してください。
※次期システム更改にむけて状況が変わっていますので、最新の状況はこちらを確認ください。

勤務基本情報

平均継続勤務年数(男女別)
正社員の平均勤続年数
従業員の平均年齢
月平均所定外労働時間

女性の活躍に関する情報

労働者に占める女性労働者の割合
女性管理職人数
管理職全体人数(男女計)
女性役員人数
役員全体人数(男女計)

育児・仕事の両立に関する情報

育児休業対象者数(男性)
育児休業対象者数(女性)
育児休業取得者数(男性)
育児休業取得者数(女性)

【その他】

出典元 データ取得日 データ更新日
法人番号システム 2026年01月13日 2019年01月25日
全省庁統一資格 - -
職場情報総合サイト - -
EDINET - -