経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
9010401020496 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
東京都港区三田3丁目11番36号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役社長 都並 清史 ( EDINET )
資本金
4,435,000,000円 ( EDINET )
従業員数
274人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
男性:216人、女性:22人 ( 職場情報総合サイト )
事業概要
印刷の総合システムメーカー 新聞用輪転機、商業印刷用輪転機、印刷関連省力化機器等の開発、設計、製造、販売。 デジタル印刷機の販売。 ( 職場情報総合サイト )
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1916年02月15日 ( GEPS )
業種
E.製造業 ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の製造 | B | その他輸送・搬送機械器具類、一般・産業用機器類、電気・通信用機器類、電子計算機類、精密機器類、その他 |
| 物品の販売 | A | その他輸送・搬送機械器具類、家具・什器類、一般・産業用機器類、電気・通信用機器類、電子計算機類、精密機器類、事務用機器類、その他機器類、事務用品類、その他 |
| 役務の提供等 | A | 情報処理、ソフトウェア開発、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報: 有価証券報告書
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 第168期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
会計基準 有価証券報告書を参照してください
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (百万円) | 7,969 | 3,229 | 5,656 | 6,136 | 5,837 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 237 | △848 | 308 | 408 | 395 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (百万円) | 248 | △931 | 162 | 298 | 1,378 |
| 資本金 | (百万円) | 4,435 | 4,435 | 4,435 | 4,435 | 4,435 |
| 純資産額 | (百万円) | 5,124 | 4,191 | 4,353 | 4,650 | 5,767 |
| 総資産額 | (百万円) | 11,461 | 9,473 | 9,020 | 9,633 | 10,528 |
| 従業員数 | (人) | 234 | 168 | 162 | 158 | 216 |
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|
| 株式会社読売新聞東京本社 | 27.02 |
| 大田 昭彦 | 9.75 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 6.19 |
| 株式会社三井住友銀行 | 5.24 |
| 株式会社中日新聞社 | 2.84 |
| 株式会社みずほ銀行 | 2.62 |
| 株式会社朝日新聞社 | 2.32 |
| 住友生命保険相互会社 | 1.71 |
| 大和証券株式会社 | 1.68 |
| 芝 康平 | 1.32 |
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月23日 | 開発用ソフトウェア | 20,946,295円 | 警察庁 |
| 2025年12月09日 | 【電子可】ライセンス(Buddycom ガバメントプラン) | 93,200円 | 警察庁 |
| 2025年11月12日 | 【電子可】PoE HUB | 194,250円 | 警察庁 |
| 2025年08月19日 | ソフトウェアライセンス(Microsoft Office365 apps for business) | 1,536,470円 | 防衛省 |
| 2025年04月01日 | Microsoft365ライセンス購入 | 790,250円 | 国土交通省 |
| 2025年03月13日 | 開発用ソフトウェア | 6,585,460円 | 警察庁 |
| 2025年02月28日 | 動画編集用PCの調達 | 246,849円 | 経済産業省 |
| 2025年02月26日 | ノートパソコン1点の購入 | 115,617円 | 国土交通省 |
| 2025年02月05日 | 【東京労働局】東京労働局需給調整事業部におけるパソコンの購入 | 3,363,813円 | 厚生労働省 |
| 2025年01月20日 | 緊急通報管理装置用ノートPC等購入 | 1,197,132円 | 国土交通省 |
| 2022年02月10日 | パーソナルコンピューター40台買入 | 4,174,000円 | 海上保安庁 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | 2026年04月13日 | 2026年04月13日 |
| 職場情報総合サイト | 2026年02月13日 | 2026年02月13日 |
| EDINET | 2025年06月26日 | 2025年12月17日 |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。