経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|---|---|---|
| 一般財団法人 日本自動車査定協会 札幌支所 | 北海道 札幌市 東区 北二十八条東1丁目 札幌自動車会館 | 5人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会函館支所 | 北海道 函館市 西桔梗町 555―37 | 1人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会旭川支所 | 北海道 旭川市 春光町10 | 2人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会 釧路支所 | 北海道 釧路市 鳥取大通6-1-1 | 1人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会 北見支所 | 北海道 北見市 東三輪 5-5-13 | 1人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会 青森県支所 | 青森県 青森市 奥野 1-12-3 | 3人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会 岩手県支所 | 岩手県 紫波郡 矢巾町 流通センタ-南 2-8-3 | 3人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会宮城県支所 | 宮城県 仙台市 宮城野区 扇町 3-3-10 | 4人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会 秋田県支所 | 秋田県 秋田市 八橋大畑 2-12-55 | 2人 | |
| 一般財団法人 日本自動車 査定協会 福島県支所 | 福島県 福島市 吉倉 字 名倉 1-1 | 3人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会 茨城県支所 | 茨城県 水戸市 吉沢町 1004-1 | 5人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会栃木県支所 | 栃木県 宇都宮市 今宮 2-4-6 | 4人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会 群馬県支所 | 群馬県 前橋市 野中町 564 | 5人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会 埼玉県支所 | 埼玉県 さいたま市 西区 中釘 2255 埼自販会館内 | 6人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会東京都支所 | 東京都 港区 芝浦 3-11-13 | 14人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会 | 東京都 港区 西新橋 2-34-4 KCビル3階 | 38人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会 新潟県支所 | 新潟県 新潟市 中央区 東出来島 11-16 | 6人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会 富山県支所 | 富山県 富山市 新庄町馬場 18-8 | 3人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会石川県支所 | 石川県 金沢市 直江東 2-122-1 | 3人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会 福井県支所 | 福井県 福井市 西谷 1-1401 | 2人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会 長野県支所 | 長野県 長野市 高田 五分一沖 679-10 | 3人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会岐阜県支所 | 岐阜県 岐阜市 日置江 2648-2 | 4人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会 静岡県支所 | 静岡県 静岡市 駿河区 国吉田 2-4-35 | 6人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会 | 大阪府 大阪市 中央区 瓦屋町 二丁目3番1号 | 14人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会兵庫県支所 | 兵庫県 神戸市 東灘区 魚崎浜町 33 兵庫県自動車会館内 | 12人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会 愛知県支所 | 愛知県 名古屋市 昭和区 滝子町 30-16 | 16人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会 三重県支所 | 三重県 津市 雲出長常町字六ノ割 1190-1 | 5人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会滋賀県支所 | 滋賀県 守山市 木浜町 2299-12 | 4人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会 京都府支所 | 京都府 京都市 伏見区 竹田 向代町 51―5 京都自動車会館 | 5人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会奈良県支所 | 奈良県 大和郡山市 額田部北町 981-8 | 3人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会 和歌山県支所 | 和歌山県 和歌山市 湊 1106 | 4人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会鳥取県支所 | 鳥取県 鳥取市 丸山町 246-1 | 2人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会島根県支所 | 島根県 松江市 馬潟町 43―4 | 2人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会岡山県支所 | 岡山県 岡山市 北区 富吉 5301-8 | 4人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会 広島県支所 | 広島県 広島市 西区 観音新町 4―13―13―3 | 5人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会山口県支所 | 山口県 山口市 葵 1―5―58 | 4人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会 徳島県支所 | 徳島県 徳島市 応神町 応神産業団地 1-6 | 2人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会香川県支所 | 香川県 高松市 香西東町 278-1 | 3人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会愛媛県支所 | 愛媛県 松山市 森松町 1075-2 | 4人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会 高知県支所 | 高知県 高知市 大津乙 1879-5 | 1人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会福岡県支所 | 福岡県 福岡市 博多区 博多駅東 3-10-17 陸運会館 4F | 8人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会佐賀県支所 | 佐賀県 佐賀市 若楠 2-7-1 | 2人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会長崎県支所 | 長崎県 長崎市 中里町 1576―7 (株)長崎県自販連会館内 | 3人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会熊本県支所 | 熊本県 熊本市 東区 東町 4-14-8 | 3人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会大分県支所 | 大分県 大分市 大津町 3-4-13 大分県交通会館内 | 3人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会宮崎県支所 | 宮崎県 宮崎市 本郷北方鵜戸尾 2735―25 | 3人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会 鹿児島県支所 | 鹿児島県 鹿児島市 谷山港 2-4-9 | 3人 | |
| 一般財団法人 日本自動車査定協会 沖縄県支所 | 沖縄県 浦添市 港川 512-8 | 2人 |
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | - | - |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。