経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
9011001017684 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
東京都千代田区麹町4丁目8番地 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役社長 前鶴 俊哉 ( EDINET )
資本金
12,240,000,000円 ( EDINET )
従業員数
1,210人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
男性:842人、女性:368人 ( 職場情報総合サイト )
事業概要
小麦粉及びプレミックス、パスタ、冷凍食品など二次加工食品の製造・販売、中食事業、エンジニアリング業、バイオ関連事業など ( 職場情報総合サイト )
企業ホームページ
創業年
設立年月日
業種
E.製造業 ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報: 有価証券報告書
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 第201期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
会計基準 有価証券報告書を参照してください
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (百万円) | 181,135 | 193,558 | 225,014 | 248,176 | 253,240 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 10,611 | 12,496 | 11,613 | 15,677 | 18,719 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (百万円) | 7,591 | 10,222 | 3,414 | 22,159 | 21,959 |
| 資本金 | (百万円) | 12,240 | 12,240 | 12,240 | 12,240 | 12,240 |
| 純資産額 | (百万円) | 140,747 | 150,552 | 158,797 | 186,540 | 198,324 |
| 総資産額 | (百万円) | 238,998 | 257,369 | 271,119 | 302,123 | 313,247 |
| 従業員数 | (人) | 1,070 | 1,137 | 1,156 | 1,173 | 1,210 |
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9.6 |
| ニップン取引先持株会 | 5.6 |
| 大樹生命保険株式会社 | 4.5 |
| 株式会社ダスキン | 3.2 |
| 三井物産株式会社 | 3.0 |
| 株式会社三井住友銀行 | 2.9 |
| 農林中央金庫 | 2.6 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 2.4 |
| さぬき丸一製麺株式会社 | 2.2 |
| 東洋水産株式会社 | 2.2 |
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年06月16日 | 麦類供給円滑化事業 | 9,607,525円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年04月03日 | 食糧麦備蓄対策事業 | 1,103,956,000円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年06月24日 | 国産小麦供給円滑化対策 | 28,442,491円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 食糧麦備蓄対策事業 | 1,118,164,000円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年04月01日 | 食糧麦備蓄対策事業 | 1,120,070,000円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2019年04月01日 | 食糧麦備蓄対策事業 | 1,208,130,000円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|---|---|---|---|
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | - | 2025 | 厚生労働省 |
| - | えるぼし-認定 | - | - | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2008 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2010 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2014 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2016 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2019 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2021 | 厚生労働省 |
| 2020年03月04日 | 第41回食品産業優良企業等表彰 | 省エネ等環境対策推進タイプ | 環境部門 | 農林水産省 |
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | - | - |
| 職場情報総合サイト | 2026年02月21日 | 2026年02月21日 |
| EDINET | 2025年06月27日 | 2025年12月17日 |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。