経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
9011101033243 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
東京都新宿区新宿6丁目27番30号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役会長 CEO 佐野 健一 ( EDINET )
資本金
2,937,734,000円 ( EDINET )
従業員数
500人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
事業概要
1.グローバルWiFi事業 海外事業 国内事業 2.情報通信サービス事業 固定通信事業 移動体通信事業 ブロードバンド事業 OA機器販売事業 インターネットメディア事業 3.グランピング・ツーリズム事業 4.その他 ( 職場情報総合サイト )
企業ホームページ
創業年
設立年月日
2001年12月04日 ( GEPS )
業種
G.情報通信業 ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の販売 | A | 電気・通信用機器類、電子計算機類、事務用機器類、その他機器類、その他 |
| 役務の提供等 | A | 広告・宣伝、情報処理、賃貸借、運送、車両整備、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報: 有価証券報告書
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 第25期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
会計基準 有価証券報告書を参照してください
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (千円) | 16,964,191 | 22,782,562 | 28,332,214 | 31,848,671 | 34,798,676 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 864,499 | 2,229,164 | 4,144,511 | 5,314,708 | 6,308,894 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (千円) | 548,171 | 1,520,957 | 2,959,652 | 3,343,246 | 4,461,474 |
| 資本金 | (千円) | 2,387,915 | 2,535,941 | 2,571,601 | 2,713,443 | 2,937,734 |
| 純資産額 | (千円) | 8,771,289 | 10,574,153 | 13,033,350 | 16,254,510 | 19,555,497 |
| 総資産額 | (千円) | 12,254,973 | 14,814,855 | 18,387,433 | 22,153,196 | 26,973,436 |
| 従業員数 | (人) | 485 | 500 | 563 | 593 | 540 |
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13.02 |
| みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託(佐野健一口0730078号) | 8.01 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5.69 |
| 株式会社SBI証券 | 5.57 |
| 佐野健一 | 5.40 |
| NORTHERN TRUSTCO. (AVFC) RE WS WALES PENSION PARTNERSHIP (WALESPP) ASSET POOLING ACS UMBRELLA(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 3.31 |
| みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託(佐野健一口0730079号) | 2.67 |
| みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託(佐野健一口0730080号) | 2.67 |
| みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託(佐野健一口0730081号) | 2.67 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 2.65 |
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年05月01日 | DX認定制度 | - | 経済産業省 | - |
| 2023年05月01日 | DX認定制度 | - | 経済産業省 | - |
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2025年09月26日 | 作成コーナー用パソコンに係る高速データ通信端末等の借入及び高速データ通信回線の提供 | 5,217,500円 | 国税庁 |
| 2024年08月06日 | 作成コーナー用パソコンに係る高速データ通信端末等の借入及び高速データ通信回線の提供 | 5,749,400円 | 国税庁 |
| 2023年04月21日 | 通信回線(Wi-Fiルーター)提供業務(単価) | 3,776,000円 | 農林水産省 |
| 2023年03月15日 | 令和5年度海外出張に伴うWi-Fiルーター提供業務 | 5,577,042円 | 経済産業省 |
| 2022年09月30日 | 作成コーナー用パソコンに係る高速データ通信端末等の借入及び高速データ通信回線の提供 | 5,011,200円 | 国税庁 |
| 2022年06月28日 | モバイルルータの賃貸借及び保守契約 | 4,732,800円 | 財務省 |
| 2021年10月12日 | 作成コーナー用パソコンに係る高速データ通信端末等の借入及び高速データ通信回線の提供 | 5,335,161円 | 国税庁 |
| 2021年03月01日 | 令和3年度海外用携帯電話・データ通信機器の提供 | 2,767,774円 | 総務省 |
| 2020年10月09日 | 作成コーナー用パソコンに係る高速データ通信端末等の借入及び高速データ通信回線の提供 | 5,783,322円 | 国税庁 |
| 2020年03月10日 | 海外用携帯電話・データ通信機器の提供 | 2,203,579円 | 総務省 |
| 2019年10月08日 | 作成コーナー用パソコンに係る高速データ通信端末等の借入及び高速データ通信回線の提供 | 6,523,969円 | 国税庁 |
| 2018年10月19日 | 作成コーナー用パソコンに係る高速データ通信端末等の借入及び高速データ通信回線の提供 | 7,384,000円 | 国税庁 |
| 2018年03月13日 | 海外出張に伴うWi-Fiルーターの借り上げについて | 477円 | 経済産業省 |
| 2017年10月20日 | 作成コーナー用パソコンに係る高速データ通信端末等の借入及び高速データ通信回線の提供 | 7,604,000円 | 国税庁 |
| 2017年08月16日 | モバイルWi-Fiルータの調達 | 422,092円 | 外務省 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|---|---|---|---|
| - | えるぼし-認定 | - | - | 厚生労働省 |
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | 2026年04月01日 | 2026年04月01日 |
| 職場情報総合サイト | 2026年03月24日 | 2026年03月24日 |
| EDINET | 2026年03月30日 | 2026年03月31日 |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。