経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報: 有価証券報告書
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 第122期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
会計基準 有価証券報告書を参照してください
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | (百万円) | 49,969 | 51,598 | 50,293 | 50,473 | 60,451 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | △5,602 | 8,950 | 6,104 | 7,902 | 10,884 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (百万円) | △5,531 | 6,181 | 4,573 | 5,431 | 7,645 |
| 資本金 | (百万円) | 23,519 | 23,519 | 23,519 | 23,519 | 23,519 |
| 純資産額 | (百万円) | 182,583 | 181,765 | 179,236 | 191,099 | 181,134 |
| 総資産額 | (百万円) | 6,777,840 | 7,121,876 | 6,596,917 | 6,738,164 | 6,630,305 |
| 従業員数 | (人) | 1,831 | 1,776 | 1,777 | 1,755 | 1,797 |
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8.21 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4.31 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 3.97 |
| 東邦銀行従業員持株会 | 3.75 |
| 福島商事株式会社 | 3.37 |
| 日本生命保険相互会社 | 3.17 |
| 日東紡績株式会社 | 1.90 |
| 住友生命保険相互会社 | 1.57 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.04 |
| 株式会社千葉銀行 | 1.04 |
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| - | 銀行免許 | - | 金融庁 | - |
| - | 認定経営革新等支援機関 | - | 経済産業省/金融庁 | - |
| 2025年04月01日 | DX認定制度 | - | 経済産業省 | - |
| 2023年04月01日 | DX認定制度 | - | 経済産業省 | - |
| 2007年09月30日 | 登録金融機関登録 | - | 金融庁 | - |
| 2001年11月27日 | 確定拠出年金運営管理機関登録 | - | 厚生労働省 | - |
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年04月11日 | 地域再生支援利子補給金(令和5年4月25日支給分) | 29,150円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2022年10月12日 | 地域再生支援利子補給金(令和4年10月25日支給分) | 359,572円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2022年04月07日 | 地域再生支援利子補給金(令和4年4月25日支給分) | 495,234円 | 交付決定 | 内閣府 |
-
|
| 2021年10月11日 | 地域再生支援利子補給金(令和3年10月25日支給分) | 547,820円 | 交付決定 | 内閣府 |
-
|
| 2021年09月21日 | 復興特区利子補給金 | 73,224,401円 | 確定 | 復興庁 |
-
|
| 2021年03月25日 | 地域再生支援利子補給金(令和03年4月26日支給分) | 1,273,421円 | 交付決定 | 内閣府 |
-
|
| 2021年03月23日 | 復興特区利子補給金 | 77,720,131円 | 確定 | 復興庁 |
-
|
| 2020年09月14日 | 復興特区利子補給金 | 79,249,637円 | 確定 | 復興庁 |
-
|
| 2020年04月15日 | 地域再生支援利子補給金(令和2年4月27日支給分) | 1,543,863円 | 交付決定 | 内閣府 |
-
|
| 2020年03月09日 | 復興特区利子補給金 | 79,754,377円 | 確定 | 復興庁 |
-
|
| 2019年10月15日 | 地域再生支援利子補給金(平成31年10月25日支給分) | 1,672,578円 | 交付決定 | 内閣府 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|---|---|---|---|
| - | グッドキャリア企業アワード(イノベーション賞(厚生労働省人材開発統括官表彰)) | - | 2018 | 厚生労働省 |
| - | えるぼし-認定 | - | - | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2009 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2014 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | - | 2017 | 厚生労働省 |
| - | グッドキャリア企業アワード-表彰(イノベーション賞(人材開発統括官表彰)) | - | 2018 | 厚生労働省 |
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | - | - |
| 職場情報総合サイト | 2026年04月26日 | 2026年04月26日 |
| EDINET | 2025年06月23日 | 2025年12月17日 |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。