経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
9430001037048 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
北海道札幌市中央区北一条東3丁目3番地 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役 木村 信広 ( 職場情報総合サイト )
資本金
従業員数
1,780人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
男性:1,410人、女性:370人 ( 職場情報総合サイト )
事業概要
企業ホームページ
創業年
設立年月日
2007年12月03日 ( GEPS )
業種
I.卸売業、小売業 ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の販売 | A | ゴム・皮革・プラスチック製品類、車両類、燃料類、一般・産業用機器類、その他機器類、その他 |
| 役務の提供等 | A | 車両整備 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年05月29日 | 前払式支払手段(自家型)発行者届出 | - | 金融庁 | - |
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | [第八回]事業再構築補助金(交付申請等) | 29,804,360円 | 確定 | 中小企業庁 |
jGrants
|
| 2022年04月01日 | 自動車用ガソリン等の調達及び洗車業務の請負契約(北海道管区行政評価局・北海道総合通信局・北海道経済産業局 共同調達) | 3,653,069円 | 交付決定 | 経済産業省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月25日 | 令和8年度旭川刑務所上半期自動車燃料(軽油)供給契約 | 147円 | 法務省 |
| 2026年03月25日 | 令和8年度旭川刑務所上半期自動車燃料(レギュラーガソリン)供給契約 | 152円 | 法務省 |
| 2025年11月26日 | 水産庁漁業調査・取締船用燃料油の購入(令和7年度12月分・北海道軽油) | 127,000円 | 水産庁 |
| 2025年10月23日 | 水産庁漁業調査・取締船用燃料油の購入(令和7年度11月分・北海道重油) | 112,000円 | 水産庁 |
| 2025年09月25日 | 令和7年度旭川刑務所下半期自動車燃料(レギュラーガソリン)供給契約 | 150円 | 法務省 |
| 2025年09月25日 | 水産庁漁業調査・取締船用燃料油の購入(令和7年度10月分・北海道重油) | 116,000円 | 水産庁 |
| 2025年09月25日 | 令和7年度旭川刑務所下半期自動車燃料(軽油)供給契約 | 132円 | 法務省 |
| 2025年09月10日 | A重油(1種1号)買入(紋別港)10~3月分 予定数量321KL | 40,606,500円 | 海上保安庁 |
| 2025年07月24日 | 水産庁漁業調査・取締船用燃料油の購入(令和7年度8月分・北海道重油) | 123,000円 | 水産庁 |
| 2025年06月27日 | 令和7年度旭川刑務所第2四半期A重油供給契約 | 7,526,400円 | 法務省 |
| 2025年06月24日 | 水産庁漁業調査・取締船用燃料油の購入(令和7年度7月分・北海道(B)軽油) | 134,000円 | 水産庁 |
| 2025年04月21日 | 北海道防衛局(7)ガソリン等供給単価契約 | 9,138,818円 | 防衛省 |
| 2025年04月08日 | A重油(1種1号)予定数量17,000Lほか1点買入 (紋別) | 1,979,000円 | 海上保安庁 |
| 2025年04月01日 | 北海道防衛局(7)自動車燃料油供給業務及び洗車等請負業務(単価契約) | 4,034,105円 | 防衛省 |
| 2025年04月01日 | A重油(1種1号)買入(紋別港)4~9月 分 予定数量 267KL | 33,775,500円 | 海上保安庁 |
| 2025年03月25日 | 水産庁漁業調査・取締船用燃料油の購入(令和7年度4月分・北海道重油) | 126,000円 | 水産庁 |
| 2025年03月25日 | 水産庁漁業調査・取締船用燃料油の購入(令和7年度4月分・北海道軽油) | 139,000円 | 水産庁 |
| 2025年03月17日 | 後志森林管理署 第5号物件 令和7年度燃料類単価契約 伊達地区 | 477,400円 | 林野庁 |
| 2025年03月17日 | 後志森林管理署 第6号物件 令和7年度燃料類単価契約 室蘭地区 | 292,200円 | 林野庁 |
| 2025年03月13日 | 令和7年度上半期札幌矯正管区ほか2庁で使用する白灯油供給契約 | 1,246,000円 | 法務省 |
| 2025年03月11日 | 第2号物件 燃料類単価契約(紋別地区)(西紋別支署) | 549,100円 | 林野庁 |
| 2025年03月05日 | 令和7年度釧路法務総合庁舎A重油供給契約 | 91円 | 検察庁 |
| 2024年12月19日 | 水産庁漁業調査・取締船用燃料油の購入(令和7年1月分・北海道重油) | 129,000円 | 水産庁 |
| 2024年10月23日 | 水産庁漁業調査・取締船用燃油の購入(令和6年11月分・北海道重油) | 118,000円 | 水産庁 |
| 2024年09月25日 | 水産庁漁業調査・取締船用燃油の購入(令和6年10月分・北海道重油) | 116,000円 | 水産庁 |
| 2024年09月25日 | 水産庁漁業調査・取締船用燃油の購入(令和6年10月分・北海道軽油) | 124,000円 | 水産庁 |
| 2024年04月01日 | 令和6年度釧路湿原自然保護官事務所等燃料(灯油)供給業務 | 2,086,605円 | 環境省 |
| 2024年03月18日 | 後志森林管理署 第5号物件 令和6年度燃料類単価契約(伊達地区) | 427,800円 | 林野庁 |
| 2024年03月18日 | 後志森林管理署 第6号物件 令和6年度燃料類単価契約(室蘭地区) | 273,800円 | 林野庁 |
| 2024年03月12日 | 令和6年度宗谷森林管理署燃料類単価契約(豊富地区) | 276,000円 | 林野庁 |
| 2024年03月12日 | 令和6年度宗谷森林管理署燃料類単価契約(枝幸地区) | 443,800円 | 林野庁 |
| 2023年03月17日 | 令和5年度宗谷森林管理署燃料類単価契約(浜頓別地区) | 823,300円 | 林野庁 |
| 2023年03月14日 | 自動車用ガソリン等の調達及び洗車業務の請負(北海道管区行政評価局・北海道総合通信局・北海道経済産業局 共同調達) | 2,859,845円 | 総務省 |
| 2023年03月13日 | 北海道防衛局(5)自動車燃料油供給業務及び洗車等請負業務(単価契約) | 3,176,213円 | 防衛省 |
| 2023年02月16日 | 令和5年度ガソリンの購入 | 7,042,827円 | 農林水産省 |
| 2022年04月01日 | 北海道防衛局(4)自動車燃料油供給業務及び洗車等請負業務(単価契約) | 3,814,933円 | 防衛省 |
| 2022年03月18日 | 自動車用ガソリン等の調達及び洗車業務の請負(北海道管区行政評価局・北海道総合通信局・北海道経済産業局 共同調達) | 3,320,972円 | 総務省 |
| 2022年03月17日 | 令和4年度釧路自然環境事務所燃料(灯油)供給業務 | 2,486,610円 | 環境省 |
| 2022年03月17日 | 令和4年度宗谷森林管理署燃料類単価契約(豊富地区) | 477,000円 | 林野庁 |
| 2022年03月16日 | 自動車用揮発油及び白灯油継続的供給契約(釧路・中標津) | 1,255,945円 | 法務省 |
| 2022年03月16日 | 自動車用揮発油継続的供給契約(北見) | 347,415円 | 法務省 |
| 2022年03月10日 | 後志森林管理署 第6号物件 令和4年度燃料類単価契約(伊達地区) | 601,000円 | 林野庁 |
| 2022年03月08日 | 令和4年度燃料類単価契約 第8号物件(千歳森林事務所) | 468,400円 | 林野庁 |
| 2022年03月08日 | 令和4年度燃料類単価契約 第1号物件(札幌地区外) | 2,490,900円 | 林野庁 |
| 2022年02月24日 | 令和4年度釧路法務総合庁舎A重油供給契約 | 83円 | 検察庁 |
| 2022年02月16日 | 令和4年度ガソリンの購入(単価契約) | 6,810,300円 | 農林水産省 |
| 2021年12月21日 | 令和3年度第4四半期札幌刑務所等で使用するA重油(ボイラー用)供給契約 | 53,139,200円 | 法務省 |
| 2021年04月02日 | A重油(1種1号)買入(室蘭港)4~9月分 予定数量252KL | 21,294,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年03月25日 | 令和3年度自動車燃料油供給業務及び洗車等請負業務(単価契約) | 108,234円 | 防衛省 |
| 2021年03月18日 | 自動車用ガソリン等の調達及び洗車業務の請負(北海道管区行政評価局・北海道総合通信局・北海道経済産業局 共同調達) | 3,025,025円 | 総務省 |
| 2021年03月16日 | 令和3年度燃料類単価契約について | 309,400円 | 林野庁 |
| 2021年03月16日 | 令和3年度燃料類単価契約について | 269,200円 | 林野庁 |
| 2021年03月10日 | 令和3年度燃料類単価契約 第1号物件(札幌地区外) | 2,093,900円 | 林野庁 |
| 2021年03月10日 | 令和3年度燃料類単価契約 第8号物件(千歳地区) | 376,000円 | 林野庁 |
| 2021年03月09日 | 令和3年度釧路法務総合庁舎A重油供給契約 | 62円 | 検察庁 |
| 2021年02月24日 | 令和3年度ガソリンの購入(単価契約) | 8,707,500円 | 農林水産省 |
| 2021年02月10日 | 令和3年度 釧路自然環境事務所燃料(灯油)供給業務 | 1,726,483円 | 環境省 |
| 2020年03月26日 | 宗谷森林管理署令和2年度燃料類単価契約(浜頓別地区) | 613,800円 | 林野庁 |
| 2020年03月26日 | 宗谷森林管理署令和2年度燃料類単価契約(豊富地区) | 434,800円 | 林野庁 |
| 2020年03月18日 | 自動車用ガソリン等の調達及び洗車業務の請負(北海道管区行政評価局・北海道総合通信局・北海道経済産業局 共同調達) | 3,372,658円 | 総務省 |
| 2020年03月16日 | 令和2年度後志森林管理署燃料類単価契約(伊達地区) | 384,600円 | 林野庁 |
| 2020年03月16日 | 令和2年度後志森林管理署燃料類単価契約(室蘭地区) | 297,800円 | 林野庁 |
| 2020年03月13日 | 令和2年度網走西部森林管理署西紋別支署燃料類単価契約第2号物件(紋別地区) | 511,600円 | 林野庁 |
| 2020年03月10日 | 令和2年度燃料類単価契約 第1号物件(札幌地区外) | 1,995,700円 | 林野庁 |
| 2020年03月04日 | 令和2年度燃料類単価契約(厚岸地区) | 330,000円 | 林野庁 |
| 2019年11月29日 | 令和元年度12月・1月分札幌刑務所等で使用するA重油(ボイラー用)の需給契約 | 63円 | 法務省 |
| 2019年10月02日 | 帯広開発建設部 連絡車外スタッドレスタイヤ購入及びタイヤ組替 | 610,560円 | 国土交通省 |
| 2019年05月31日 | 平成31年度北海道農政事務所官用自動車点検等業務(単価) | 6,374,180円 | 農林水産省 |
| 2019年03月27日 | 平成31年度4・5月分札幌刑務所等で使用するA重油(ボイラー用)の需給契約 | 19,560,000円 | 法務省 |
| 2019年03月22日 | 自動車用ガソリン等の調達及び洗車業務の請負(北海道管区行政評価局・北海道総合通信局・北海道経済産業局 共同調達) | 3,755,580円 | 総務省 |
| 2019年03月18日 | 自動車用揮発油及び白灯油継続的供給契約(北見・網走) | 426,330円 | 法務省 |
| 2019年03月05日 | 平成31年度 ガソリンの購入(単価契約) | 12,285,000円 | 農林水産省 |
| 2019年02月27日 | 平成30年度根釧西部森林管理署物品調達(車両用品類) | 559,000円 | 林野庁 |
| 2018年09月12日 | A重油買入(室蘭港)10~3月分 予定数量290KL | 26,970,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年08月01日 | 平成30年8・9月分札幌刑務所等で使用するA重油(ボイラー用)の需給契約 | 15,686,000円 | 法務省 |
| 2018年03月28日 | 平成30年4・5月分札幌刑務所等で使用するA重油(ボイラー用)の需給契約 | 17,640,000円 | 法務省 |
| 2018年03月27日 | 自動車用ガソリン等の調達及び洗車業務の請負(北海道管区行政評価局・北海道総合通信局・北海道経済産業局 共同調達) | 3,700,409円 | 総務省 |
| 2018年03月14日 | 自動車燃料購入契約【単価契約】 | 13,019,574円 | 国土交通省 |
| 2018年03月14日 | 平成30年度釧路法務総合庁舎A重油供給契約 | 62円 | 検察庁 |
| 2018年03月06日 | 平成30年度ガソリンの購入(単価契約) | 12,777,500円 | 農林水産省 |
| 2018年01月30日 | A重油(3002_3003)の購入 | 32,084,000円 | 法務省 |
| 2017年09月28日 | A重油(2910_2911)の購入 | 17,306,000円 | 法務省 |
| 2017年03月22日 | 自動車用ガソリン等の調達及び洗車業務の請負(北海道管区行政評価局・北海道総合通信局・北海道経済産業局 共同調達) | 3,782,841円 | 総務省 |
| 2017年03月17日 | 自動車用揮発油及び白灯油継続的供給契約(釧路,中標津) | 711,300円 | 法務省 |
| 2017年03月15日 | 自動車燃料購入契約【単価契約】 | 13,519,130円 | 国土交通省 |
| 2017年03月08日 | 平成29年度 ガソリンの購入(単価契約) | 11,650,240円 | 農林水産省 |
| 2016年04月04日 | ガソリン購入及び洗車請負単価契約 | 1,927,380円 | 財務省 |
| 2016年04月01日 | A重油買入(室蘭港)4~9月分 予定数量104KL | 6,292,000円 | 海上保安庁 |
| 2016年03月28日 | 北海道運輸局ガソリン購入契約【単価契約】 | 2,136,400円 | 国土交通省 |
| 2016年03月25日 | 自動車用ガソリン等の調達及び洗車業務の請負(北海道管区行政評価局、北海道総合通信局及び北海道経済産業局 共同調達) | 3,290,461円 | 総務省 |
| 2016年03月07日 | 平成28年度ガソリンの購入(単価契約) | 10,504,000円 | 農林水産省 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | 2026年04月02日 | 2026年04月02日 |
| 職場情報総合サイト | 2026年03月24日 | 2026年03月24日 |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。