経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
9460101003467 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
北海道広尾郡広尾町字野塚764番地 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役社長 堀田 真 ( GEPS )
資本金
従業員数
企業規模詳細
事業概要
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1972年07月06日 ( GEPS )
業種
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の製造 | C | 土木・建設・建築材料、その他 |
| 物品の販売 | C | 土木・建設・建築材料、その他 |
| 役務の提供等 | C | 調査・研究、建物管理等各種保守管理、運送、その他 |
| 物品の買受け | B | 立木竹、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月27日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
| 2021年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
| 2019年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月26日 | 7年度十勝西部署【大樹・広尾地区】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第4号 | 110,250,000円 | 林野庁 |
| 2026年02月26日 | 7年度十勝西部署【清水地区ほか】保全整備造林第2号 | 29,000,000円 | 林野庁 |
| 2025年11月12日 | 令和7年度広尾地区除排雪機械賃貸借単価契約 | 2,191,000円 | 林野庁 |
| 2025年06月20日 | 7年度十勝西部署【豊似地区】保全整備(保育間伐)第2号 | 45,000,000円 | 林野庁 |
| 2025年05月08日 | 十勝西部森林管理署 令和7年度 広尾地区切込砂利等単価契約 | 1,301,000円 | 林野庁 |
| 2025年05月08日 | 十勝西部森林管理署 令和7年度 広尾地区建設機械賃貸借単価契約 | 3,894,000円 | 林野庁 |
| 2024年11月07日 | 令和6年度広尾地区除排雪機械賃貸借単価契約 | 1,896,500円 | 林野庁 |
| 2024年10月21日 | 令和6年度十勝西部森林管理署 広尾地区建設機械賃貸借単価契約(その2) | 1,814,000円 | 林野庁 |
| 2024年05月15日 | 十勝西部森林管理署 令和6年度広尾地区建設機械賃貸借単価契約 | 1,750,000円 | 林野庁 |
| 2023年11月13日 | 【十勝西部森林管理署】令和5年度広尾地区除排雪機械賃貸借単価契約 | 1,591,000円 | 林野庁 |
| 2023年06月23日 | 十勝西部森林管理署 令和5年度広尾地区建設機械賃貸借単価契約 | 1,819,200円 | 林野庁 |
| 2023年03月07日 | 4年度十勝西部署【上札内地区外】保全整備造林第2号 | 22,500,000円 | 林野庁 |
| 2023年02月28日 | 【十勝西部森林管理署】令和4年度広尾地区(その2)除排雪機械賃貸借単価契約 | 813,000円 | 林野庁 |
| 2022年11月08日 | 十勝西部森林管理署 令和4年度 広尾地区(その2)切込砂利単価契約 | 1,400,000円 | 林野庁 |
| 2022年11月07日 | 【十勝西部森林管理署】令和4年度広尾地区除排雪機械賃貸借単価契約 | 1,249,000円 | 林野庁 |
| 2022年08月26日 | 十勝西部森林管理署 令和4年度 広尾地区切込砂利単価契約 | 363,000円 | 林野庁 |
| 2022年05月12日 | 十勝西部森林管理署 令和4年度 広尾地区建設機械賃貸借単価契約 | 3,301,500円 | 林野庁 |
| 2022年01月20日 | 広尾森林事務所敷地内パイプフェンス設置ほか業務 | 1,100,000円 | 林野庁 |
| 2021年11月04日 | 【十勝西部森林管理署〕令和3年度広尾地区除排雪機械賃貸借単価契約 | 2,668,000円 | 林野庁 |
| 2021年06月08日 | 3年度十勝西部署【豊似地区】保全整備(保育間伐)第2号 | 140,000,000円 | 林野庁 |
| 2021年05月18日 | 十勝西部森林管理署 第3号 令和3年度広尾地区建設機械賃貸借単価契約 | 2,718,500円 | 林野庁 |
| 2020年05月08日 | 令和2年度建設機械賃貸借(チャーター)単価契約(第5号) | 1,857,500円 | 林野庁 |
| 2020年05月08日 | 令和2年度切り込砂利単価契約(第10号) | 950,000円 | 林野庁 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | 2026年04月18日 | 2026年04月18日 |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。