法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 建築物 | E04 | 8 |
| 2 | 道路,鉄道または橋りょうの建設 | E01 | 7 |
| 3 | 研削;研磨 | B24 | 5 |
| 4 | 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 | F16 | 3 |
| 5 | 霧化または噴霧一般;流動性材料の表面への適用一般 | B05 | 2 |
| 6 | 工作機械;他に分類されない金属加工 | B23 | 2 |
| 7 | 電力の発電,変換,配電 | H02 | 2 |
| 8 | セメント,粘土,または石材の加工 | B28 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 卑金属及びその製品 | 06 | 2 |
| 2 | 建設、設置工事及び修理 | 37 | 1 |