法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
クラスタイトル | |
---|---|
1 | 計算または計数 |
2 | 電気通信技術 |
3 | 電力の発電,変換,配電 |
4 | 基本的電気素子 |
5 | 測定;試験 |
6 | チェック装置 |
7 | 信号 |
8 | 車両一般 |
9 | 水,廃水,下水または汚泥の処理 |
10 | 物理的または化学的方法または装置一般 |
11 | 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い |
12 | 制御;調整 |
13 | 鉄道 |
14 | 他に分類されない電気技術 |
15 | 基本電子回路 |
16 | 加熱;レンジ;換気 |
17 | 手工具;可搬型動力工具;手工具用の柄;作業場設備;マニプレータ |
18 | 教育;暗号方法;表示;広告;シール |
19 | 印刷;線画機;タイプライター;スタンプ |
20 | 情報記憶 |
21 | 写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ |
22 | 製本;アルバム;ファイル;特殊印刷物 |
23 | 固体相互の分離;仕分け |
24 | 無機化学 |
25 | 水工;基礎;土砂の移送 |
26 | 上水;下水 |
27 | 医学または獣医学;衛生学 |
28 | 航空機;飛行;宇宙工学 |
29 | 液体用容積形機械;液体または圧縮性流体用ポンプ |
30 | 錠;鍵(かぎ);窓または戸の付属品;金庫 |
31 | 武器 |
32 | 固体廃棄物の処理;汚染土壌の再生 |
33 | 鉄道以外の路面車両 |
34 | 建築物 |
35 | 生化学;ビール;酒精;ぶどう酒;酢;微生物学;酵素学;突然変異または遺伝子工学 |
36 | 道路,鉄道または橋りょうの建設 |
37 | 時計 |
38 | 電気分解または電気泳動方法;そのための装置 |
39 | 燃焼機関;熱ガスまたは燃焼生成物を利用する機関設備 |
40 | 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 |
41 | 炉;キルン,窯(かま)またはレトルト |
42 | 物理的または化学的工程を行なうための遠心装置または機械 |
43 | 霧化または噴霧一般;流動性材料の表面への適用一般 |
44 | 弾薬;爆破 |
45 | 特定の用途分野に特に適合した情報通信技術[ICT] |
46 | 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 |
47 | 本質的には材料の除去が行なわれない機械的金属加工;金属の打抜き |
48 | 工作機械;他に分類されない金属加工 |
49 | 巻上装置;揚重装置;牽引装置 |
50 | 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 |
51 | 冶金;鉄または非鉄合金;合金の処理または非鉄金属の処理 |
52 | 戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご |
53 | ガスまたは液体の貯蔵または分配 |
54 | 冷凍または冷却;加熱と冷凍との組み合わせシステム;ヒートポンプシステム;氷の製造または貯蔵;気体の液化または固体化 |
55 | 楽器;音響 |
56 | 人命救助;消防 |
57 | プラスチックの加工;可塑状態の物質の加工一般 |
58 | 有機化学 |
59 | 液体用機械または機関;風力原動機,ばね原動機,重力原動機;他類に属さない機械動力または反動推進力を発生するもの |
60 | 燃焼装置;燃焼方法 |
61 | 熱交換一般 |
62 | 光学 |
63 | 積層体 |
64 | 船舶またはその他の水上浮揚構造物;関連艤装品 |
65 | 有機高分子化合物;その製造または化学的加工;それに基づく組成物 |
66 | 石油,ガスまたはコークス工業;一酸化炭素を含有する工業ガス;燃料;潤滑剤;でい炭 |
67 | スポーツ;ゲーム;娯楽 |
68 | 切断手工具;切断;切断機 |
69 | セメント;コンクリート;人造石;セラミックス;耐火物 |
70 | 照明 |
71 | 乾燥 |
72 | 核物理;核工学 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
意匠分類(大分類)の表示 | |
---|---|
1 | 画像デザイン |
2 | 電子情報入出力機器 |
3 | 電子情報処理・記憶機械器具 |
4 | 基本的電気素子 |
5 | 車両 |
6 | 自動販売機及び自動サービス機 |
7 | 計量器、測定機械器具及び測量機械器具 |
8 | 広告用具、表示具及び商品陳列用具 |
9 | 運搬、昇降又は貨物取扱い用機械器具 |
10 | 回転電気機械、配電機械器具 |
11 | J1~J7に属さないその他の一般機械器具 |
12 | 光学機械器具 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
---|---|---|---|
1 | 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 | 09 | 57 |
2 | 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 | 42 | 44 |
3 | 建設、設置工事及び修理 | 37 | 28 |
4 | 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 35 | 26 |
5 | 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配 | 39 | 16 |
6 | 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 | 07 | 12 |
7 | 電気通信 | 38 | 12 |
8 | 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務 | 45 | 9 |
9 | 乗物その他移動用の装置 | 12 | 6 |
10 | 金融、保険及び不動産の取引 | 36 | 6 |
11 | 物品の加工その他の処理 | 40 | 6 |
12 | 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置 | 11 | 4 |
13 | 医療用機械器具及び医療用品 | 10 | 3 |
14 | 卑金属及びその製品 | 06 | 2 |
15 | 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの | 20 | 2 |
16 | 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 | 41 | 2 |
17 | 紙、紙製品及び事務用品 | 16 | 1 |
18 | がん具、遊戯用具及び運動用具 | 28 | 1 |
19 | 飲食物の提供及び宿泊施設の提供 | 43 | 1 |