法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 基本的電気素子 | H01 | 145 |
| 2 | 測定;試験 | G01 | 66 |
| 3 | 光学 | G02 | 49 |
| 4 | 工作機械;他に分類されない金属加工 | B23 | 48 |
| 5 | マイクロ構造技術 | B81 | 10 |
| 6 | 核物理;核工学 | G21 | 10 |
| 7 | 他に分類されない電気技術 | H05 | 6 |
| 8 | 電気通信技術 | H04 | 5 |
| 9 | 医学または獣医学;衛生学 | A61 | 4 |
| 10 | 計算または計数 | G06 | 4 |
| 11 | 生化学;ビール;酒精;ぶどう酒;酢;微生物学;酵素学;突然変異または遺伝子工学 | C12 | 3 |
| 12 | 電力の発電,変換,配電 | H02 | 3 |
| 13 | プラスチックの加工;可塑状態の物質の加工一般 | B29 | 2 |
| 14 | 印刷;線画機;タイプライター;スタンプ | B41 | 2 |
| 15 | 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 | C09 | 2 |
| 16 | 結晶成長 | C30 | 2 |
| 17 | 物理的または化学的方法または装置一般 | B01 | 1 |
| 18 | 霧化または噴霧一般;流動性材料の表面への適用一般 | B05 | 1 |
| 19 | ナノテクノロジー | B82 | 1 |
| 20 | ガラス;鉱物またはスラグウール | C03 | 1 |
| 21 | 特定の用途分野に特に適合した情報通信技術[ICT] | G16 | 1 |
| 22 | 基本電子回路 | H03 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 意匠分類(大分類)の表示 | 大分類 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H1~7に属さないその他の電気・電子機械器具及び通信機械器具 | H0 | 17 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 | 09 | 4 |
| 2 | 医療用機械器具及び医療用品 | 10 | 2 |
| 3 | 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 | 07 | 1 |
| 4 | 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 | 42 | 1 |