法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
---|---|---|---|
1 | 液体による,または,風力テーブルまたはジグによる固体物質の分離;固体物質または流体から固体物質の磁気または静電気による分離,高圧電界による分離 | B03 | 38 |
2 | 物理的または化学的方法または装置一般 | B01 | 11 |
3 | 水,廃水,下水または汚泥の処理 | C02 | 7 |
4 | 電力の発電,変換,配電 | H02 | 5 |
5 | 冶金;鉄または非鉄合金;合金の処理または非鉄金属の処理 | C22 | 2 |
6 | 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 | F16 | 1 |
7 | 炉;キルン,窯(かま)またはレトルト | F27 | 1 |
8 | 基本的電気素子 | H01 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
意匠分類(大分類)の表示 | 大分類 | 件数 | |
---|---|---|---|
1 | 化学機械器具 | K6 | 5 |
2 | 計量器、測定機械器具及び測量機械器具 | J1 | 1 |
3 | 土木構造物及び土木用品 | L2 | 1 |