法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 信号 | G08 | 199 |
| 2 | 人命救助;消防 | A62 | 43 |
| 3 | 測定;試験 | G01 | 22 |
| 4 | 電気通信技術 | H04 | 21 |
| 5 | 照明 | F21 | 16 |
| 6 | 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 | F16 | 15 |
| 7 | 計算または計数 | G06 | 8 |
| 8 | 基本的電気素子 | H01 | 6 |
| 9 | 電力の発電,変換,配電 | H02 | 6 |
| 10 | 戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご | E06 | 4 |
| 11 | 他に分類されない電気技術 | H05 | 4 |
| 12 | 航空機;飛行;宇宙工学 | B64 | 3 |
| 13 | 楽器;音響 | G10 | 3 |
| 14 | 家具;家庭用品または家庭用設備;コーヒーひき;香辛料ひき;真空掃除機一般 | A47 | 2 |
| 15 | 霧化または噴霧一般;流動性材料の表面への適用一般 | B05 | 1 |
| 16 | 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い | B65 | 1 |
| 17 | 建築物 | E04 | 1 |
| 18 | 錠;鍵(かぎ);窓または戸の付属品;金庫 | E05 | 1 |
| 19 | 加熱;レンジ;換気 | F24 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 意匠分類(大分類)の表示 | 大分類 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 電子情報入出力機器 | H7 | 15 |
| 2 | 電子情報処理・記憶機械器具 | H6 | 6 |
| 3 | 基本的電気素子 | H1 | 3 |
| 4 | 回転電気機械、配電機械器具 | H2 | 1 |
| 5 | 計量器、測定機械器具及び測量機械器具 | J1 | 1 |
| 6 | 保安機械器具等 | J6 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 | 09 | 6 |
| 2 | 電気通信 | 38 | 4 |
| 3 | 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配 | 39 | 4 |
| 4 | 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務 | 45 | 4 |
| 5 | 建設、設置工事及び修理 | 37 | 2 |
| 6 | 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 | 42 | 2 |