法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
クラスタイトル | |
---|---|
1 | 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い |
2 | 印刷;線画機;タイプライター;スタンプ |
3 | 写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ |
4 | 製本;アルバム;ファイル;特殊印刷物 |
5 | 切断手工具;切断;切断機 |
6 | 電気通信技術 |
7 | スポーツ;ゲーム;娯楽 |
8 | 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 |
9 | 医学または獣医学;衛生学 |
10 | 計算または計数 |
11 | 積層体 |
12 | 手工具;可搬型動力工具;手工具用の柄;作業場設備;マニプレータ |
13 | 装飾技術 |
14 | 光学 |
15 | 電力の発電,変換,配電 |
16 | 他に分類されない電気技術 |
17 | 木材または類似の材料の加工または保存;釘打ち機またはステープル打ち機一般 |
18 | 紙,板紙または紙と同様の方法で加工される材料からなる物品の製造;紙,板紙または紙と同様の方法で加工される材料の加工 |
19 | 測定;試験 |
20 | 教育;暗号方法;表示;広告;シール |
21 | 基本的電気素子 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
意匠分類(大分類)の表示 | |
---|---|
1 | 電子情報入出力機器 |
2 | 筆記具、事務用具等 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
---|---|---|---|
1 | 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 | 09 | 2 |
2 | 紙、紙製品及び事務用品 | 16 | 2 |