法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 基本的電気素子 | H01 | 56 |
| 2 | 測定;試験 | G01 | 24 |
| 3 | 生化学;ビール;酒精;ぶどう酒;酢;微生物学;酵素学;突然変異または遺伝子工学 | C12 | 12 |
| 4 | 物理的または化学的方法または装置一般 | B01 | 11 |
| 5 | 無機化学 | C01 | 9 |
| 6 | セメント;コンクリート;人造石;セラミックス;耐火物 | C04 | 8 |
| 7 | 冶金;鉄または非鉄合金;合金の処理または非鉄金属の処理 | C22 | 8 |
| 8 | 付加製造技術 | B33 | 7 |
| 9 | 計算または計数 | G06 | 7 |
| 10 | 金属質材料への被覆;金属質材料による材料への被覆;化学的表面処理;金属質材料の拡散処理;真空蒸着,スパッタリング,イオン注入法,または化学蒸着による被覆一般;金属質材料の防食または鉱皮の抑制一般 | C23 | 6 |
| 11 | 結晶成長 | C30 | 6 |
| 12 | 固体廃棄物の処理;汚染土壌の再生 | B09 | 5 |
| 13 | セメント,粘土,または石材の加工 | B28 | 5 |
| 14 | プラスチックの加工;可塑状態の物質の加工一般 | B29 | 5 |
| 15 | ナノテクノロジー | B82 | 5 |
| 16 | 光学 | G02 | 5 |
| 17 | 電力の発電,変換,配電 | H02 | 5 |
| 18 | 水,廃水,下水または汚泥の処理 | C02 | 4 |
| 19 | 有機化学 | C07 | 4 |
| 20 | 建築物 | E04 | 4 |
| 21 | 加熱;レンジ;換気 | F24 | 4 |
| 22 | 医学または獣医学;衛生学 | A61 | 3 |
| 23 | 印刷;線画機;タイプライター;スタンプ | B41 | 2 |
| 24 | 肥料;肥料の製造 | C05 | 2 |
| 25 | 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 | C09 | 2 |
| 26 | 炉;キルン,窯(かま)またはレトルト | F27 | 2 |
| 27 | 信号 | G08 | 2 |
| 28 | 教育;暗号方法;表示;広告;シール | G09 | 2 |
| 29 | 電気通信技術 | H04 | 2 |
| 30 | 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 | A01 | 1 |
| 31 | 手工具;可搬型動力工具;手工具用の柄;作業場設備;マニプレータ | B25 | 1 |
| 32 | 車両一般 | B60 | 1 |
| 33 | 道路,鉄道または橋りょうの建設 | E01 | 1 |
| 34 | 液体用機械または機関;風力原動機,ばね原動機,重力原動機;他類に属さない機械動力または反動推進力を発生するもの | F03 | 1 |
| 35 | 液体用容積形機械;液体または圧縮性流体用ポンプ | F04 | 1 |
| 36 | 流体圧アクチュエータ;水力学または空気力学一般 | F15 | 1 |
| 37 | ガスまたは液体の貯蔵または分配 | F17 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 意匠分類(大分類)の表示 | 大分類 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 飲食用容器又は調理用容器 | C5 | 1 |
| 2 | 化学機械器具 | K6 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 | 41 | 5 |
| 2 | 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 | 09 | 4 |
| 3 | 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計 | 14 | 4 |
| 4 | 紙、紙製品及び事務用品 | 16 | 4 |
| 5 | 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具 | 18 | 4 |
| 6 | 被服及び履物 | 25 | 4 |