法人活動情報(特許情報)分類ごとの件数
法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
4010105000221
法人名
学校法人中央大学
法人名フリガナ
チュウオウダイガク
法人名英語
本店所在地
東京都八王子市東中野742番1
特許情報の検索はJ-PlatPatで可能です。 J-PlatPat
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2013年~2022年)までを収録
1~47件
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 医学または獣医学;衛生学 | A61 | 50 | |
| 測定;試験 | G01 | 40 | |
| 物理的または化学的方法または装置一般 | B01 | 36 | |
| 基本的電気素子 | H01 | 26 | |
| 液体用容積形機械;液体または圧縮性流体用ポンプ | F04 | 25 | |
| 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 | F16 | 21 | |
| 手工具;可搬型動力工具;手工具用の柄;作業場設備;マニプレータ | B25 | 20 | |
| 計算または計数 | G06 | 20 | |
| 流体圧アクチュエータ;水力学または空気力学一般 | F15 | 19 | |
| 電気通信技術 | H04 | 17 | |
| 水,廃水,下水または汚泥の処理 | C02 | 14 | |
| 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 | C09 | 13 | |
| 生化学;ビール;酒精;ぶどう酒;酢;微生物学;酵素学;突然変異または遺伝子工学 | C12 | 13 | |
| 地中もしくは岩石の削孔;採鉱 | E21 | 11 | |
| 車両一般 | B60 | 10 | |
| 光学 | G02 | 10 | |
| 金属質材料への被覆;金属質材料による材料への被覆;化学的表面処理;金属質材料の拡散処理;真空蒸着,スパッタリング,イオン注入法,または化学蒸着による被覆一般;金属質材料の防食または鉱皮の抑制一般 | C23 | 7 | |
| 鉄道以外の路面車両 | B62 | 6 | |
| 有機高分子化合物;その製造または化学的加工;それに基づく組成物 | C08 | 5 | |
| 加熱;レンジ;換気 | F24 | 5 | |
| 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い | B65 | 4 | |
| 写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ | G03 | 4 | |
| 無機化学 | C01 | 3 | |
| 制御;調整 | G05 | 3 | |
| 信号 | G08 | 3 | |
| 楽器;音響 | G10 | 3 | |
| 核物理;核工学 | G21 | 3 | |
| プラスチックの加工;可塑状態の物質の加工一般 | B29 | 2 | |
| 鉄道 | B61 | 2 | |
| 巻上装置;揚重装置;牽引装置 | B66 | 2 | |
| ナノテクノロジー | B82 | 2 | |
| 石油,ガスまたはコークス工業;一酸化炭素を含有する工業ガス;燃料;潤滑剤;でい炭 | C10 | 2 | |
| 道路,鉄道または橋りょうの建設 | E01 | 2 | |
| 燃焼機関;熱ガスまたは燃焼生成物を利用する機関設備 | F02 | 2 | |
| スポーツ;ゲーム;娯楽 | A63 | 1 | |
| 液体による,または,風力テーブルまたはジグによる固体物質の分離;固体物質または流体から固体物質の磁気または静電気による分離,高圧電界による分離 | B03 | 1 | |
| 霧化または噴霧一般;流動性材料の表面への適用一般 | B05 | 1 | |
| 清掃 | B08 | 1 | |
| 工作機械;他に分類されない金属加工 | B23 | 1 | |
| 船舶またはその他の水上浮揚構造物;関連艤装品 | B63 | 1 | |
| 有機化学 | C07 | 1 | |
| 上水;下水 | E03 | 1 | |
| 建築物 | E04 | 1 | |
| ガスまたは液体の貯蔵または分配 | F17 | 1 | |
| 燃焼装置;燃焼方法 | F23 | 1 | |
| 熱交換一般 | F28 | 1 | |
| 電力の発電,変換,配電 | H02 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2013年~2022年)までを収録
1~2件
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 紙、紙製品及び事務用品 | 16 | 1 | |
| 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 | 41 | 1 |