法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご | E06 | 501 |
| 2 | 家具;家庭用品または家庭用設備;コーヒーひき;香辛料ひき;真空掃除機一般 | A47 | 61 |
| 3 | 錠;鍵(かぎ);窓または戸の付属品;金庫 | E05 | 50 |
| 4 | 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 | F16 | 28 |
| 5 | 電気通信技術 | H04 | 16 |
| 6 | 建築物 | E04 | 5 |
| 7 | 計算または計数 | G06 | 3 |
| 8 | 装飾技術 | B44 | 1 |
| 9 | 電力の発電,変換,配電 | H02 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 意匠分類(大分類)の表示 | 大分類 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 寝具、床敷物、カーテン等 | C1 | 95 |
| 2 | 建築用構成品 | L4 | 35 |
| 3 | 建物用構造材、枠材等 | L7 | 9 |
| 4 | 電子情報入出力機器 | H7 | 8 |
| 5 | 産業用機械器具汎用部品及び付属品 | K9 | 7 |
| 6 | 家具 | D7 | 3 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの | 20 | 45 |
| 2 | 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 | 07 | 8 |
| 3 | 卑金属及びその製品 | 06 | 3 |
| 4 | 金属製でない建築材料 | 19 | 3 |
| 5 | 織物及び家庭用の織物製カバー | 24 | 3 |
| 6 | 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック | 17 | 1 |