法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鉄道 | B61 | 344 |
| 2 | 水工;基礎;土砂の移送 | E02 | 180 |
| 3 | 車両一般 | B60 | 126 |
| 4 | 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 | F16 | 65 |
| 5 | 巻上装置;揚重装置;牽引装置 | B66 | 62 |
| 6 | 地中もしくは岩石の削孔;採鉱 | E21 | 57 |
| 7 | 鉄道以外の路面車両 | B62 | 45 |
| 8 | 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い | B65 | 41 |
| 9 | 道路,鉄道または橋りょうの建設 | E01 | 41 |
| 10 | 燃焼機関;熱ガスまたは燃焼生成物を利用する機関設備 | F02 | 35 |
| 11 | 測定;試験 | G01 | 32 |
| 12 | 工作機械;他に分類されない金属加工 | B23 | 25 |
| 13 | 建築物 | E04 | 13 |
| 14 | 流体圧アクチュエータ;水力学または空気力学一般 | F15 | 12 |
| 15 | セメント;コンクリート;人造石;セラミックス;耐火物 | C04 | 10 |
| 16 | 制御;調整 | G05 | 8 |
| 17 | 計算または計数 | G06 | 8 |
| 18 | 積層体 | B32 | 7 |
| 19 | びん,広口びんまたは類似の容器の開封または密封;液体の取扱い | B67 | 7 |
| 20 | ガスまたは液体の貯蔵または分配 | F17 | 7 |
| 21 | 物理的または化学的方法または装置一般 | B01 | 6 |
| 22 | 霧化または噴霧一般;流動性材料の表面への適用一般 | B05 | 6 |
| 23 | 電力の発電,変換,配電 | H02 | 6 |
| 24 | セメント,粘土,または石材の加工 | B28 | 5 |
| 25 | 錠;鍵(かぎ);窓または戸の付属品;金庫 | E05 | 5 |
| 26 | 加熱;レンジ;換気 | F24 | 5 |
| 27 | 楽器;音響 | G10 | 5 |
| 28 | 電気通信技術 | H04 | 5 |
| 29 | 他に分類されない電気技術 | H05 | 5 |
| 30 | 家具;家庭用品または家庭用設備;コーヒーひき;香辛料ひき;真空掃除機一般 | A47 | 4 |
| 31 | 研削;研磨 | B24 | 4 |
| 32 | 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 | C09 | 4 |
| 33 | 機械または機関一般;機関設備一般;蒸気機関 | F01 | 4 |
| 34 | 熱交換一般 | F28 | 3 |
| 35 | 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 | A01 | 2 |
| 36 | 医学または獣医学;衛生学 | A61 | 2 |
| 37 | 上水;下水 | E03 | 2 |
| 38 | 戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご | E06 | 2 |
| 39 | 信号 | G08 | 2 |
| 40 | 基本的電気素子 | H01 | 2 |
| 41 | 食品または食料品;他のクラスに包含されないそれらの処理 | A23 | 1 |
| 42 | 人命救助;消防 | A62 | 1 |
| 43 | 破砕,または粉砕;製粉のための穀粒の前処理 | B02 | 1 |
| 44 | 固体相互の分離;仕分け | B07 | 1 |
| 45 | プラスチックの加工;可塑状態の物質の加工一般 | B29 | 1 |
| 46 | ガラス;鉱物またはスラグウール | C03 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 意匠分類(大分類)の表示 | 大分類 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 車両 | G2 | 98 |
| 2 | 画像デザイン | N3 | 8 |
| 3 | 農業用機械器具、鉱山機械、建設機械等 | K3 | 6 |
| 4 | 清掃用具、洗濯用具等 | C3 | 3 |
| 5 | 回転電気機械、配電機械器具 | H2 | 2 |
| 6 | 計量器、測定機械器具及び測量機械器具 | J1 | 2 |
| 7 | 保安機械器具等 | J6 | 2 |
| 8 | 暖冷房機又は空調換気機器 | D4 | 1 |
| 9 | 室内整理用家具・用具 | D6 | 1 |
| 10 | 家具 | D7 | 1 |
| 11 | 基本的電気素子 | H1 | 1 |
| 12 | 電子情報入出力機器 | H7 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 乗物その他移動用の装置 | 12 | 22 |
| 2 | 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 | 07 | 15 |
| 3 | 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 | 09 | 9 |
| 4 | 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 | 42 | 7 |
| 5 | 建設、設置工事及び修理 | 37 | 4 |
| 6 | 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック | 17 | 2 |
| 7 | 金属製でない建築材料 | 19 | 2 |
| 8 | 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 35 | 2 |
| 9 | 金融、保険及び不動産の取引 | 36 | 2 |
| 10 | 電気通信 | 38 | 1 |