法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 石油,ガスまたはコークス工業;一酸化炭素を含有する工業ガス;燃料;潤滑剤;でい炭 | C10 | 16 |
| 2 | 冶金;鉄または非鉄合金;合金の処理または非鉄金属の処理 | C22 | 6 |
| 3 | 有機高分子化合物;その製造または化学的加工;それに基づく組成物 | C08 | 4 |
| 4 | 動物性または植物性油,脂肪,脂肪性物質またはろう;それに由来する脂肪酸;洗浄剤;ろうそく | C11 | 4 |
| 5 | 水,廃水,下水または汚泥の処理 | C02 | 3 |
| 6 | 基本的電気素子 | H01 | 2 |
| 7 | 無機化学 | C01 | 1 |
| 8 | 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 | C09 | 1 |
| 9 | 金属質材料への被覆;金属質材料による材料への被覆;化学的表面処理;金属質材料の拡散処理;真空蒸着,スパッタリング,イオン注入法,または化学蒸着による被覆一般;金属質材料の防食または鉱皮の抑制一般 | C23 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物 | 29 | 1 |
| 2 | 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料 | 31 | 1 |
| 3 | 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 35 | 1 |
| 4 | 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 | 41 | 1 |
| 5 | 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務 | 44 | 1 |