法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 建築物 | E04 | 5 |
| 2 | 霧化または噴霧一般;流動性材料の表面への適用一般 | B05 | 2 |
| 3 | 鋳造;粉末冶金 | B22 | 2 |
| 4 | 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 | F16 | 2 |
| 5 | 本質的には材料の除去が行なわれない機械的金属加工;金属の打抜き | B21 | 1 |
| 6 | 工作機械;他に分類されない金属加工 | B23 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 意匠分類(大分類)の表示 | 大分類 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 建築用構成品 | L4 | 2 |
| 2 | 筆記具、事務用具等 | F2 | 1 |
| 3 | 利器及び工具 | K1 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 卑金属及びその製品 | 06 | 8 |
| 2 | 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 35 | 8 |