法人基本情報(3情報)

法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
6120001005484
法人名
シャープ株式会社
法人名ふりがな
しゃーぷ
法人名英語
本店所在地
大阪府堺市堺区匠町1番地

法人活動情報(特許情報):21597

特許情報の検索はJ-PlatPatで可能です。J-PlatPat

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録

177
クラスタイトル クラス記号 件数
1 電気通信技術 H04 4030
2 計算または計数 G06 2191
3 教育;暗号方法;表示;広告;シール G09 1987
4 基本的電気素子 H01 1287
5 加熱;レンジ;換気 F24 1210
6 写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ G03 1122
7 照明 F21 691
8 光学 G02 682
9 冷凍または冷却;加熱と冷凍との組み合わせシステム;ヒートポンプシステム;氷の製造または貯蔵;気体の液化または固体化 F25 592
10 電力の発電,変換,配電 H02 566
11 印刷;線画機;タイプライター;スタンプ B41 559
12 家具;家庭用品または家庭用設備;コーヒーひき;香辛料ひき;真空掃除機一般 A47 476
13 他に分類されない電気技術 H05 455
14 測定;試験 G01 398
15 繊維または類似のものの処理;洗濯;他に分類されない可とう性材料 D06 364
16 医学または獣医学;衛生学 A61 350
17 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い B65 245
18 物理的または化学的方法または装置一般 B01 241
19 楽器;音響 G10 201
20 信号 G08 165
21 チェック装置 G07 144
22 情報記憶 G11 128
23 車両一般 B60 107
24 制御;調整 G05 101
25 液体用容積形機械;液体または圧縮性流体用ポンプ F04 95
26 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 A01 89
27 積層体 B32 86
28 有機高分子化合物;その製造または化学的加工;それに基づく組成物 C08 85
29 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 C09 76
30 電気分解または電気泳動方法;そのための装置 C25 62
31 手持品または旅行用品 A45 56
32 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 F16 52
33 霧化または噴霧一般;流動性材料の表面への適用一般 B05 49
34 錠;鍵(かぎ);窓または戸の付属品;金庫 E05 46
35 プラスチックの加工;可塑状態の物質の加工一般 B29 44
36 金属質材料への被覆;金属質材料による材料への被覆;化学的表面処理;金属質材料の拡散処理;真空蒸着,スパッタリング,イオン注入法,または化学蒸着による被覆一般;金属質材料の防食または鉱皮の抑制一般 C23 41
37 水,廃水,下水または汚泥の処理 C02 37
38 手工具;可搬型動力工具;手工具用の柄;作業場設備;マニプレータ B25 35
39 基本電子回路 H03 31
40 熱交換一般 F28 30
41 H10 26
42 鉄道以外の路面車両 B62 25
43 生化学;ビール;酒精;ぶどう酒;酢;微生物学;酵素学;突然変異または遺伝子工学 C12 25
44 食品または食料品;他のクラスに包含されないそれらの処理 A23 24
45 スポーツ;ゲーム;娯楽 A63 24
46 破砕,または粉砕;製粉のための穀粒の前処理 B02 23
47 鉄道 B61 23
48 建築物 E04 18
49 戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご E06 17
50 清掃 B08 15
51 ナノテクノロジー B82 15
52 びん,広口びんまたは類似の容器の開封または密封;液体の取扱い B67 13
53 有機化学 C07 11
54 船舶またはその他の水上浮揚構造物;関連艤装品 B63 9
55 巻上装置;揚重装置;牽引装置 B66 8
56 製本;アルバム;ファイル;特殊印刷物 B42 7
57 時計 G04 7
58 液体による,または,風力テーブルまたはジグによる固体物質の分離;固体物質または流体から固体物質の磁気または静電気による分離,高圧電界による分離 B03 5
59 機械的振動の発生または伝達一般 B06 5
60 航空機;飛行;宇宙工学 B64 5
61 無機化学 C01 5
62 蒸気発生 F22 5
63 武器 F41 5
64 特定の用途分野に特に適合した情報通信技術[ICT] G16 5
65 ブラシ製品 A46 4
66 付加製造技術 B33 4
67 人命救助;消防 A62 3
68 ガラス;鉱物またはスラグウール C03 3
69 乾燥 F26 3
70 衣類 A41 2
71 筆記用または製図用の器具;机上付属具 B43 2
72 燃焼装置;燃焼方法 F23 2
73 核物理;核工学 G21 2
74 小間物;貴金属宝石類 A44 1
75 マイクロ構造技術 B81 1
76 セメント;コンクリート;人造石;セラミックス;耐火物 C04 1
77 液体用機械または機関;風力原動機,ばね原動機,重力原動機;他類に属さない機械動力または反動推進力を発生するもの F03 1

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録

127
意匠分類(大分類)の表示 大分類 件数
1 電子情報入出力機器 H7 236
2 飲食用具及び調理用器具 C6 114
3 清掃用具、洗濯用具等 C3 105
4 暖冷房機又は空調換気機器 D4 105
5 化粧用具又は理容用具 B7 36
6 飲食用容器又は調理用容器 C5 24
7 基本的電気素子 H1 21
8 電子情報処理・記憶機械器具 H6 20
9 化学機械器具 K6 17
10 車両 G2 15
11 家庭用保健衛生用品 C4 12
12 医療機械器具 J7 10
13 画像デザイン N3 8
14 E1~E4に属さないその他の趣味娯楽用品及び運動競技用品 E0 7
15 回転電気機械、配電機械器具 H2 6
16 室内整理用家具・用具 D6 5
17 J1~J7に属さないその他の一般機械器具 J0 4
18 動力機械器具、ポンプ、圧縮機、送風機等 K8 4
19 発光具及び照明器具 D3 3
20 計量器、測定機械器具及び測量機械器具 J1 3
21 自動販売機及び自動サービス機 J5 3
22 光学機械器具 J3 2
23 事務用機械器具 J4 2
24 身の回り品 B3 1
25 かばん又は携帯用袋物 B4 1
26 筆記具、事務用具等 F2 1
27 広告用具、表示具及び商品陳列用具 F5 1

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録

133
商品及び役務の区分 区分 件数
1 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 09 349
2 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置 11 175
3 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 07 119
4 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 42 100
5 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 35 62
6 電気通信 38 45
7 がん具、遊戯用具及び運動用具 28 44
8 建設、設置工事及び修理 37 41
9 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 41 39
10 医療用機械器具及び医療用品 10 31
11 飲食物の提供及び宿泊施設の提供 43 31
12 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品 21 28
13 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務 44 24
14 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務 45 24
15 物品の加工その他の処理 40 18
16 薬剤 05 16
17 乗物その他移動用の装置 12 15
18 金融、保険及び不動産の取引 36 15
19 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配 39 14
20 手動工具 08 12
21 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの 20 12
22 工業用、科学用又は農業用の化学品 01 11
23 洗浄剤及び化粧品 03 7
24 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計 14 7
25 織物及び家庭用の織物製カバー 24 6
26 紙、紙製品及び事務用品 16 5
27 被服及び履物 25 5
28 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具 18 4
29 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料 30 4
30 ビールを除くアルコール飲料 33 3
31 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品 02 2
32 アルコールを含有しない飲料及びビール 32 2
33 金属製でない建築材料 19 1