法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 食品または食料品;他のクラスに包含されないそれらの処理 | A23 | 43 |
| 2 | 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 | A01 | 32 |
| 3 | 測定;試験 | G01 | 22 |
| 4 | 医学または獣医学;衛生学 | A61 | 18 |
| 5 | 工作機械;他に分類されない金属加工 | B23 | 7 |
| 6 | 生化学;ビール;酒精;ぶどう酒;酢;微生物学;酵素学;突然変異または遺伝子工学 | C12 | 6 |
| 7 | 計算または計数 | G06 | 6 |
| 8 | 本質的には材料の除去が行なわれない機械的金属加工;金属の打抜き | B21 | 5 |
| 9 | 制御;調整 | G05 | 5 |
| 10 | 鋳造;粉末冶金 | B22 | 4 |
| 11 | 手工具;可搬型動力工具;手工具用の柄;作業場設備;マニプレータ | B25 | 3 |
| 12 | 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 | F16 | 3 |
| 13 | 固体廃棄物の処理;汚染土壌の再生 | B09 | 2 |
| 14 | 金属質材料への被覆;金属質材料による材料への被覆;化学的表面処理;金属質材料の拡散処理;真空蒸着,スパッタリング,イオン注入法,または化学蒸着による被覆一般;金属質材料の防食または鉱皮の抑制一般 | C23 | 2 |
| 15 | 屠殺;肉処理;家禽または魚の処理 | A22 | 1 |
| 16 | 衣類 | A41 | 1 |
| 17 | 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い | B65 | 1 |
| 18 | 有機高分子化合物;その製造または化学的加工;それに基づく組成物 | C08 | 1 |
| 19 | 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 | C09 | 1 |
| 20 | 冶金;鉄または非鉄合金;合金の処理または非鉄金属の処理 | C22 | 1 |
| 21 | 基本的電気素子 | H01 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ビールを除くアルコール飲料 | 33 | 6 |
| 2 | 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 | 41 | 6 |
| 3 | 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務 | 45 | 6 |
| 4 | 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料 | 30 | 5 |
| 5 | 紙、紙製品及び事務用品 | 16 | 3 |
| 6 | アルコールを含有しない飲料及びビール | 32 | 3 |
| 7 | 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 35 | 2 |
| 8 | 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物 | 29 | 1 |
| 9 | 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料 | 31 | 1 |
| 10 | 金融、保険及び不動産の取引 | 36 | 1 |
| 11 | 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配 | 39 | 1 |
| 12 | 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 | 42 | 1 |
| 13 | 飲食物の提供及び宿泊施設の提供 | 43 | 1 |