法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 基本的電気素子 | H01 | 139 |
| 2 | セメント;コンクリート;人造石;セラミックス;耐火物 | C04 | 14 |
| 3 | 計算または計数 | G06 | 4 |
| 4 | 電力の発電,変換,配電 | H02 | 4 |
| 5 | 無機化学 | C01 | 3 |
| 6 | 電気通信技術 | H04 | 3 |
| 7 | 他に分類されない電気技術 | H05 | 3 |
| 8 | 清掃 | B08 | 2 |
| 9 | 機械的振動の発生または伝達一般 | B06 | 1 |
| 10 | 測定;試験 | G01 | 1 |
| 11 | 写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ | G03 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 | 09 | 1 |