法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鋳造;粉末冶金 | B22 | 26 |
| 2 | 冶金;鉄または非鉄合金;合金の処理または非鉄金属の処理 | C22 | 20 |
| 3 | セメント;コンクリート;人造石;セラミックス;耐火物 | C04 | 4 |
| 4 | 付加製造技術 | B33 | 2 |
| 5 | 他に分類されない電気技術 | H05 | 2 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 卑金属及びその製品 | 06 | 4 |