法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
---|---|---|---|
1 | 船舶またはその他の水上浮揚構造物;関連艤装品 | B63 | 130 |
2 | 工作機械;他に分類されない金属加工 | B23 | 31 |
3 | 燃焼機関;熱ガスまたは燃焼生成物を利用する機関設備 | F02 | 15 |
4 | 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 | F16 | 11 |
5 | 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い | B65 | 9 |
6 | 物理的または化学的方法または装置一般 | B01 | 8 |
7 | 測定;試験 | G01 | 7 |
8 | 電力の発電,変換,配電 | H02 | 7 |
9 | 機械または機関一般;機関設備一般;蒸気機関 | F01 | 6 |
10 | ガスまたは液体の貯蔵または分配 | F17 | 5 |
11 | 巻上装置;揚重装置;牽引装置 | B66 | 4 |
12 | 計算または計数 | G06 | 4 |
13 | 手工具;可搬型動力工具;手工具用の柄;作業場設備;マニプレータ | B25 | 2 |
14 | 車両一般 | B60 | 2 |
15 | 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 | C09 | 2 |
16 | 水工;基礎;土砂の移送 | E02 | 2 |
17 | 液体用機械または機関;風力原動機,ばね原動機,重力原動機;他類に属さない機械動力または反動推進力を発生するもの | F03 | 2 |
18 | 冷凍または冷却;加熱と冷凍との組み合わせシステム;ヒートポンプシステム;氷の製造または貯蔵;気体の液化または固体化 | F25 | 2 |
19 | 電気通信技術 | H04 | 2 |
20 | 信号 | G08 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
意匠分類(大分類)の表示 | 大分類 | 件数 | |
---|---|---|---|
1 | 船舶 | G3 | 6 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
---|---|---|---|
1 | 乗物その他移動用の装置 | 12 | 8 |
2 | 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 | 42 | 3 |