法人基本情報(3情報)

法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
9010001096367
法人名
アズビル株式会社
法人名ふりがな
あずびる
法人名英語
本店所在地
東京都千代田区丸の内2丁目7番3号

法人活動情報(特許情報):2078

特許情報の検索はJ-PlatPatで可能です。J-PlatPat

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録

142
クラスタイトル
1 測定;試験 G01 514
2 制御;調整 G05 243
3 計算または計数 G06 192
4 加熱;レンジ;換気 F24 152
5 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 F16 105
6 基本的電気素子 H01 94
7 電力の発電,変換,配電 H02 85
8 電気通信技術 H04 65
9 基本電子回路 H03 58
10 他に分類されない電気技術 H05 51
11 燃焼装置;燃焼方法 F23 44
12 物理的または化学的方法または装置一般 B01 36
13 工作機械;他に分類されない金属加工 B23 29
14 手工具;可搬型動力工具;手工具用の柄;作業場設備;マニプレータ B25 21
15 信号 G08 19
16 機械または機関一般;機関設備一般;蒸気機関 F01 15
17 流体圧アクチュエータ;水力学または空気力学一般 F15 12
18 教育;暗号方法;表示;広告;シール G09 9
19 液体用機械または機関;風力原動機,ばね原動機,重力原動機;他類に属さない機械動力または反動推進力を発生するもの F03 8
20 乾燥 F26 8
21 霧化または噴霧一般;流動性材料の表面への適用一般 B05 7
22 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い B65 7
23 マイクロ構造技術 B81 6
24 燃焼機関;熱ガスまたは燃焼生成物を利用する機関設備 F02 6
25 時計 G04 6
26 光学 G02 5
27 情報記憶 G11 5
28 家具;家庭用品または家庭用設備;コーヒーひき;香辛料ひき;真空掃除機一般 A47 4
29 蒸気発生 F22 4
30 医学または獣医学;衛生学 A61 3
31 清掃 B08 3
32 水,廃水,下水または汚泥の処理 C02 3
33 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 C09 3
34 錠;鍵(かぎ);窓または戸の付属品;金庫 E05 3
35 写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ G03 3
36 印刷;線画機;タイプライター;スタンプ B41 2
37 生化学;ビール;酒精;ぶどう酒;酢;微生物学;酵素学;突然変異または遺伝子工学 C12 2
38 本質的には材料の除去が行なわれない機械的金属加工;金属の打抜き B21 1
39 ガラス;鉱物またはスラグウール C03 1
40 鉄冶金 C21 1
41 戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご E06 1
42 チェック装置 G07 1

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録

19
意匠分類(大分類)の表示
1 基本的電気素子 H1 15
2 計量器、測定機械器具及び測量機械器具 J1 10
3 電子情報入出力機器 H7 8
4 回転電気機械、配電機械器具 H2 7
5 電子情報処理・記憶機械器具 H6 5
6 画像デザイン N3 3
7 配線・配管用管、管継ぎ手、バルブ等 M2 2
8 K1~K9に属さないその他の産業用機械器具 K0 1
9 建築用構成品 L4 1

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録

116
商品及び役務の区分 区分 件数
1 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 09 43
2 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 42 29
3 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置 11 17
4 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務 45 16
5 建設、設置工事及び修理 37 15
6 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 07 12
7 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 35 11
8 金融、保険及び不動産の取引 36 10
9 卑金属及びその製品 06 9
10 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務 44 6
11 電気通信 38 4
12 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配 39 4
13 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 41 4
14 医療用機械器具及び医療用品 10 3
15 物品の加工その他の処理 40 3
16 飲食物の提供及び宿泊施設の提供 43 3