法人基本情報(3情報)

法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
9011001029597
法人名
東日本旅客鉄道株式会社
法人名ふりがな
ひがしにほんりょかくてつどう
法人名英語
本店所在地
東京都渋谷区代々木2丁目2番2号

法人活動情報(特許情報):2502

特許情報の検索はJ-PlatPatで可能です。J-PlatPat

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録

153
クラスタイトル クラス記号 件数
1 鉄道 B61 334
2 計算または計数 G06 175
3 測定;試験 G01 168
4 車両一般 B60 164
5 道路,鉄道または橋りょうの建設 E01 156
6 電力の発電,変換,配電 H02 87
7 水工;基礎;土砂の移送 E02 83
8 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 F16 68
9 電気通信技術 H04 66
10 建築物 E04 63
11 地中もしくは岩石の削孔;採鉱 E21 36
12 基本的電気素子 H01 24
13 信号 G08 21
14 研削;研磨 B24 20
15 錠;鍵(かぎ);窓または戸の付属品;金庫 E05 15
16 家具;家庭用品または家庭用設備;コーヒーひき;香辛料ひき;真空掃除機一般 A47 14
17 工作機械;他に分類されない金属加工 B23 10
18 加熱;レンジ;換気 F24 10
19 セメント;コンクリート;人造石;セラミックス;耐火物 C04 9
20 チェック装置 G07 9
21 医学または獣医学;衛生学 A61 8
22 冶金;鉄または非鉄合金;合金の処理または非鉄金属の処理 C22 8
23 照明 F21 8
24 冷凍または冷却;加熱と冷凍との組み合わせシステム;ヒートポンプシステム;氷の製造または貯蔵;気体の液化または固体化 F25 7
25 制御;調整 G05 7
26 楽器;音響 G10 7
27 物理的または化学的工程を行なうための遠心装置または機械 B04 6
28 巻上装置;揚重装置;牽引装置 B66 6
29 他に分類されない電気技術 H05 6
30 繊維または類似のものの処理;洗濯;他に分類されない可とう性材料 D06 5
31 光学 G02 5
32 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 A01 4
33 物理的または化学的方法または装置一般 B01 4
34 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い B65 4
35 上水;下水 E03 4
36 写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ G03 4
37 霧化または噴霧一般;流動性材料の表面への適用一般 B05 3
38 手工具;可搬型動力工具;手工具用の柄;作業場設備;マニプレータ B25 3
39 セメント,粘土,または石材の加工 B28 3
40 鉄道以外の路面車両 B62 3
41 金属質材料への被覆;金属質材料による材料への被覆;化学的表面処理;金属質材料の拡散処理;真空蒸着,スパッタリング,イオン注入法,または化学蒸着による被覆一般;金属質材料の防食または鉱皮の抑制一般 C23 3
42 戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご E06 3
43 教育;暗号方法;表示;広告;シール G09 3
44 製本;アルバム;ファイル;特殊印刷物 B42 2
45 有機高分子化合物;その製造または化学的加工;それに基づく組成物 C08 2
46 人命救助;消防 A62 1
47 本質的には材料の除去が行なわれない機械的金属加工;金属の打抜き B21 1
48 積層体 B32 1
49 航空機;飛行;宇宙工学 B64 1
50 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 C09 1
51 流体圧アクチュエータ;水力学または空気力学一般 F15 1
52 蒸気発生 F22 1
53 特定の用途分野に特に適合した情報通信技術[ICT] G16 1

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録

124
意匠分類(大分類)の表示
1 車両 G2 32
2 画像デザイン N3 31
3 電子情報入出力機器 H7 9
4 運搬、昇降又は貨物取扱い用機械器具 G1 8
5 電子情報処理・記憶機械器具 H6 7
6 建物、屋外装備品等 L3 6
7 自動販売機及び自動サービス機 J5 5
8 土木構造物及び土木用品 L2 5
9 事務用紙製品、印刷物等 F3 3
10 基本的電気素子 H1 3
11 回転電気機械、配電機械器具 H2 3
12 建築用構成品 L4 3
13 家具 D7 2
14 おもちゃ E1 2
15 計量器、測定機械器具及び測量機械器具 J1 2
16 建築用内外装材 L6 2
17 かばん又は携帯用袋物 B4 1
18 暖冷房機又は空調換気機器 D4 1
19 J1~J7に属さないその他の一般機械器具 J0 1
20 保安機械器具等 J6 1
21 金属加工機械、木材加工機械等 K7 1
22 産業用機械器具汎用部品及び付属品 K9 1
23 建物用構造材、枠材等 L7 1
24 配線・配管用管、管継ぎ手、バルブ等 M2 1

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録

130
商品及び役務の区分 区分 件数
1 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配 39 140
2 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 35 106
3 飲食物の提供及び宿泊施設の提供 43 101
4 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 41 97
5 金融、保険及び不動産の取引 36 67
6 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 42 44
7 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 09 29
8 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務 44 21
9 建設、設置工事及び修理 37 15
10 電気通信 38 15
11 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務 45 13
12 紙、紙製品及び事務用品 16 9
13 アルコールを含有しない飲料及びビール 32 8
14 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料 30 7
15 乗物その他移動用の装置 12 5
16 ビールを除くアルコール飲料 33 5
17 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品 21 4
18 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具 18 3
19 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの 20 3
20 被服及び履物 25 3
21 卑金属及びその製品 06 2
22 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置 11 2
23 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計 14 2
24 織物及び家庭用の織物製カバー 24 2
25 がん具、遊戯用具及び運動用具 28 2
26 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物 29 2
27 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料 31 2
28 物品の加工その他の処理 40 2
29 洗浄剤及び化粧品 03 1
30 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 07 1