法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 建築物 | E04 | 294 |
| 2 | セメント;コンクリート;人造石;セラミックス;耐火物 | C04 | 48 |
| 3 | セメント,粘土,または石材の加工 | B28 | 43 |
| 4 | 霧化または噴霧一般;流動性材料の表面への適用一般 | B05 | 21 |
| 5 | 積層体 | B32 | 17 |
| 6 | 印刷;線画機;タイプライター;スタンプ | B41 | 8 |
| 7 | 計算または計数 | G06 | 8 |
| 8 | 本質的には材料の除去が行なわれない機械的金属加工;金属の打抜き | B21 | 7 |
| 9 | 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 | C09 | 6 |
| 10 | プラスチックの加工;可塑状態の物質の加工一般 | B29 | 4 |
| 11 | 測定;試験 | G01 | 4 |
| 12 | 電力の発電,変換,配電 | H02 | 4 |
| 13 | 物理的または化学的方法または装置一般 | B01 | 2 |
| 14 | 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い | B65 | 2 |
| 15 | 戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご | E06 | 2 |
| 16 | 人命救助;消防 | A62 | 1 |
| 17 | 工作機械;他に分類されない金属加工 | B23 | 1 |
| 18 | 木材または類似の材料の加工または保存;釘打ち機またはステープル打ち機一般 | B27 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 意匠分類(大分類)の表示 | 大分類 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 建築用内外装材 | L6 | 237 |
| 2 | 建物用構造材、枠材等 | L7 | 4 |
| 3 | 計量器、測定機械器具及び測量機械器具 | J1 | 2 |
| 4 | 土木構造物及び土木用品 | L2 | 2 |
| 5 | 建築用構成品 | L4 | 2 |
| 6 | 利器及び工具 | K1 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 金属製でない建築材料 | 19 | 218 |
| 2 | 卑金属及びその製品 | 06 | 204 |
| 3 | 建設、設置工事及び修理 | 37 | 20 |
| 4 | 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品 | 02 | 5 |
| 5 | 手動工具 | 08 | 5 |
| 6 | 工業用、科学用又は農業用の化学品 | 01 | 3 |
| 7 | 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 | 42 | 3 |
| 8 | 洗浄剤及び化粧品 | 03 | 2 |
| 9 | 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 | 07 | 2 |
| 10 | 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 | 09 | 2 |
| 11 | 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置 | 11 | 1 |
| 12 | 物品の加工その他の処理 | 40 | 1 |