法人基本情報(3情報)

法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
9180301014251
法人名
株式会社デンソー
法人名ふりがな
でんそー
法人名英語
本店所在地
愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地

法人活動情報(特許情報):56123

特許情報の検索はJ-PlatPatで可能です。J-PlatPat

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録

184
クラスタイトル クラス記号 件数
1 基本的電気素子 H01 10280
2 車両一般 B60 9590
3 電力の発電,変換,配電 H02 7339
4 燃焼機関;熱ガスまたは燃焼生成物を利用する機関設備 F02 4952
5 測定;試験 G01 4416
6 信号 G08 2465
7 計算または計数 G06 2034
8 電気通信技術 H04 1744
9 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 F16 1449
10 他に分類されない電気技術 H05 958
11 教育;暗号方法;表示;広告;シール G09 886
12 機械または機関一般;機関設備一般;蒸気機関 F01 878
13 冷凍または冷却;加熱と冷凍との組み合わせシステム;ヒートポンプシステム;氷の製造または貯蔵;気体の液化または固体化 F25 861
14 鉄道以外の路面車両 B62 846
15 熱交換一般 F28 591
16 基本電子回路 H03 575
17 液体用容積形機械;液体または圧縮性流体用ポンプ F04 572
18 光学 G02 506
19 冶金;鉄または非鉄合金;合金の処理または非鉄金属の処理 C22 443
20 物理的または化学的方法または装置一般 B01 393
21 工作機械;他に分類されない金属加工 B23 373
22 錠;鍵(かぎ);窓または戸の付属品;金庫 E05 301
23 制御;調整 G05 239
24 医学または獣医学;衛生学 A61 234
25 写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ G03 176
26 加熱;レンジ;換気 F24 170
27 鋳造;粉末冶金 B22 133
28 航空機;飛行;宇宙工学 B64 127
29 結晶成長 C30 123
30 石油,ガスまたはコークス工業;一酸化炭素を含有する工業ガス;燃料;潤滑剤;でい炭 C10 116
31 プラスチックの加工;可塑状態の物質の加工一般 B29 111
32 金属質材料への被覆;金属質材料による材料への被覆;化学的表面処理;金属質材料の拡散処理;真空蒸着,スパッタリング,イオン注入法,または化学蒸着による被覆一般;金属質材料の防食または鉱皮の抑制一般 C23 111
33 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 C09 93
34 無機化学 C01 82
35 電気分解または電気泳動方法;そのための装置 C25 82
36 有機高分子化合物;その製造または化学的加工;それに基づく組成物 C08 79
37 本質的には材料の除去が行なわれない機械的金属加工;金属の打抜き B21 77
38 チェック装置 G07 70
39 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い B65 69
40 照明 F21 68
41 セメント;コンクリート;人造石;セラミックス;耐火物 C04 53
42 特定の用途分野に特に適合した情報通信技術[ICT] G16 52
43 生化学;ビール;酒精;ぶどう酒;酢;微生物学;酵素学;突然変異または遺伝子工学 C12 51
44 楽器;音響 G10 51
45 家具;家庭用品または家庭用設備;コーヒーひき;香辛料ひき;真空掃除機一般 A47 47
46 霧化または噴霧一般;流動性材料の表面への適用一般 B05 46
47 手工具;可搬型動力工具;手工具用の柄;作業場設備;マニプレータ B25 45
48 マイクロ構造技術 B81 44
49 情報記憶 G11 40
50 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 A01 36
51 積層体 B32 35
52 研削;研磨 B24 34
53 炉;キルン,窯(かま)またはレトルト F27 34
54 有機化学 C07 24
55 清掃 B08 23
56 ナノテクノロジー B82 21
57 鉄冶金 C21 21
58 建築物 E04 21
59 燃焼装置;燃焼方法 F23 21
60 セメント,粘土,または石材の加工 B28 18
61 切断手工具;切断;切断機 B26 14
62 プレス B30 13
63 食品または食料品;他のクラスに包含されないそれらの処理 A23 12
64 道路,鉄道または橋りょうの建設 E01 11
65 時計 G04 11
66 水,廃水,下水または汚泥の処理 C02 10
67 液体用機械または機関;風力原動機,ばね原動機,重力原動機;他類に属さない機械動力または反動推進力を発生するもの F03 9
68 動物性または植物性油,脂肪,脂肪性物質またはろう;それに由来する脂肪酸;洗浄剤;ろうそく C11 7
69 鉄道 B61 6
70 水工;基礎;土砂の移送 E02 6
71 流体圧アクチュエータ;水力学または空気力学一般 F15 6
72 ガスまたは液体の貯蔵または分配 F17 6
73 スポーツ;ゲーム;娯楽 A63 5
74 戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご E06 5
75 乾燥 F26 5
76 物理的または化学的工程を行なうための遠心装置または機械 B04 3
77 火薬;マッチ C06 3
78 機械的振動の発生または伝達一般 B06 2
79 付加製造技術 B33 2
80 印刷;線画機;タイプライター;スタンプ B41 2
81 履物 A43 1
82 木材または類似の材料の加工または保存;釘打ち機またはステープル打ち機一般 B27 1
83 ガラス;鉱物またはスラグウール C03 1
84 コンビナトリアル技術 C40 1

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録

114
意匠分類(大分類)の表示 大分類 件数
1 回転電気機械、配電機械器具 H2 21
2 電子情報処理・記憶機械器具 H6 8
3 暖冷房機又は空調換気機器 D4 7
4 車両 G2 7
5 動力機械器具、ポンプ、圧縮機、送風機等 K8 4
6 化学機械器具 K6 3
7 航空機 G4 2
8 計量器、測定機械器具及び測量機械器具 J1 2
9 光学機械器具 J3 2
10 K1~K9に属さないその他の産業用機械器具 K0 2
11 農業用機械器具、鉱山機械、建設機械等 K3 2
12 基本的電気素子 H1 1
13 電子情報入出力機器 H7 1
14 医療機械器具 J7 1

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録

145
商品及び役務の区分 区分 件数
1 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 09 91
2 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 42 61
3 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 35 43
4 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置 11 36
5 建設、設置工事及び修理 37 35
6 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 07 32
7 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配 39 28
8 乗物その他移動用の装置 12 22
9 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 41 22
10 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務 45 19
11 紙、紙製品及び事務用品 16 17
12 卑金属及びその製品 06 16
13 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの 20 15
14 がん具、遊戯用具及び運動用具 28 15
15 被服及び履物 25 12
16 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計 14 11
17 織物及び家庭用の織物製カバー 24 11
18 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具 18 10
19 電気通信 38 10
20 裁縫用品 26 9
21 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務 44 9
22 医療用機械器具及び医療用品 10 8
23 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品 21 8
24 洗浄剤及び化粧品 03 6
25 飲食物の提供及び宿泊施設の提供 43 6
26 金属製でない建築材料 19 5
27 物品の加工その他の処理 40 5
28 金融、保険及び不動産の取引 36 4
29 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック 17 3
30 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料 31 3
31 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤 04 2
32 薬剤 05 2
33 工業用、科学用又は農業用の化学品 01 1
34 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品 02 1
35 手動工具 08 1
36 火器及び火工品 13 1
37 楽器 15 1
38 ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維 22 1
39 織物用の糸 23 1
40 床敷物及び織物製でない壁掛け 27 1
41 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物 29 1
42 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料 30 1
43 アルコールを含有しない飲料及びビール 32 1
44 ビールを除くアルコール飲料 33 1
45 たばこ、喫煙用具及びマッチ 34 1