法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 巻上装置;揚重装置;牽引装置 | B66 | 898 |
| 2 | 車両一般 | B60 | 89 |
| 3 | 流体圧アクチュエータ;水力学または空気力学一般 | F15 | 60 |
| 4 | 電気通信技術 | H04 | 47 |
| 5 | 測定;試験 | G01 | 42 |
| 6 | 水工;基礎;土砂の移送 | E02 | 33 |
| 7 | 計算または計数 | G06 | 28 |
| 8 | 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 | F16 | 22 |
| 9 | 工作機械;他に分類されない金属加工 | B23 | 18 |
| 10 | 制御;調整 | G05 | 18 |
| 11 | 鉄道以外の路面車両 | B62 | 16 |
| 12 | 鉄道 | B61 | 13 |
| 13 | 建築物 | E04 | 10 |
| 14 | 電力の発電,変換,配電 | H02 | 9 |
| 15 | 船舶またはその他の水上浮揚構造物;関連艤装品 | B63 | 7 |
| 16 | 信号 | G08 | 7 |
| 17 | 道路,鉄道または橋りょうの建設 | E01 | 6 |
| 18 | 戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご | E06 | 6 |
| 19 | 燃焼機関;熱ガスまたは燃焼生成物を利用する機関設備 | F02 | 5 |
| 20 | 地中もしくは岩石の削孔;採鉱 | E21 | 3 |
| 21 | 物理的または化学的方法または装置一般 | B01 | 2 |
| 22 | 機械または機関一般;機関設備一般;蒸気機関 | F01 | 2 |
| 23 | 教育;暗号方法;表示;広告;シール | G09 | 2 |
| 24 | 手工具;可搬型動力工具;手工具用の柄;作業場設備;マニプレータ | B25 | 1 |
| 25 | チェック装置 | G07 | 1 |
| 26 | 基本的電気素子 | H01 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 意匠分類(大分類)の表示 | 大分類 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 電子情報入出力機器 | H7 | 26 |
| 2 | 車両 | G2 | 18 |
| 3 | 農業用機械器具、鉱山機械、建設機械等 | K3 | 13 |
| 4 | 画像デザイン | N3 | 7 |
| 5 | 運搬、昇降又は貨物取扱い用機械器具 | G1 | 4 |
| 6 | 基本的電気素子 | H1 | 2 |
| 7 | 家具 | D7 | 1 |
| 8 | 保安機械器具等 | J6 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 | 07 | 14 |
| 2 | 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 | 09 | 13 |
| 3 | 乗物その他移動用の装置 | 12 | 11 |
| 4 | 建設、設置工事及び修理 | 37 | 9 |
| 5 | 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 | 42 | 9 |
| 6 | 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配 | 39 | 3 |
| 7 | 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 35 | 2 |
| 8 | 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 | 41 | 2 |
| 9 | 工業用、科学用又は農業用の化学品 | 01 | 1 |
| 10 | 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品 | 02 | 1 |
| 11 | 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤 | 04 | 1 |
| 12 | 卑金属及びその製品 | 06 | 1 |
| 13 | 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務 | 45 | 1 |