法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 道路,鉄道または橋りょうの建設 | E01 | 26 |
| 2 | セメント;コンクリート;人造石;セラミックス;耐火物 | C04 | 14 |
| 3 | 車両一般 | B60 | 8 |
| 4 | 建築物 | E04 | 5 |
| 5 | 有機高分子化合物;その製造または化学的加工;それに基づく組成物 | C08 | 3 |
| 6 | 水工;基礎;土砂の移送 | E02 | 3 |
| 7 | 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 | F16 | 3 |
| 8 | 地中もしくは岩石の削孔;採鉱 | E21 | 2 |
| 9 | セメント,粘土,または石材の加工 | B28 | 1 |
| 10 | 燃焼機関;熱ガスまたは燃焼生成物を利用する機関設備 | F02 | 1 |
| 11 | 測定;試験 | G01 | 1 |
| 12 | 信号 | G08 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 建設、設置工事及び修理 | 37 | 1 |