法人基本情報(3情報)

法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
1010001008825
法人名
東京電力ホールディングス株式会社
法人名ふりがな
とうきょうでんりょくほーるでぃんぐす
法人名英語
本店所在地
東京都千代田区内幸町1丁目1番3号

法人活動情報(特許情報):2574

特許情報の検索はJ-PlatPatで可能です。J-PlatPat

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録

166
クラスタイトル クラス記号 件数
1 電力の発電,変換,配電 H02 480
2 測定;試験 G01 261
3 基本的電気素子 H01 194
4 計算または計数 G06 145
5 核物理;核工学 G21 81
6 建築物 E04 57
7 水工;基礎;土砂の移送 E02 56
8 航空機;飛行;宇宙工学 B64 42
9 電気通信技術 H04 42
10 加熱;レンジ;換気 F24 40
11 教育;暗号方法;表示;広告;シール G09 32
12 物理的または化学的方法または装置一般 B01 27
13 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 F16 27
14 熱交換一般 F28 24
15 信号 G08 24
16 燃焼機関;熱ガスまたは燃焼生成物を利用する機関設備 F02 23
17 船舶またはその他の水上浮揚構造物;関連艤装品 B63 21
18 霧化または噴霧一般;流動性材料の表面への適用一般 B05 20
19 制御;調整 G05 20
20 冷凍または冷却;加熱と冷凍との組み合わせシステム;ヒートポンプシステム;氷の製造または貯蔵;気体の液化または固体化 F25 18
21 工作機械;他に分類されない金属加工 B23 17
22 セメント;コンクリート;人造石;セラミックス;耐火物 C04 17
23 冶金;鉄または非鉄合金;合金の処理または非鉄金属の処理 C22 15
24 車両一般 B60 14
25 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 C09 14
26 錠;鍵(かぎ);窓または戸の付属品;金庫 E05 14
27 蒸気発生 F22 14
28 巻上装置;揚重装置;牽引装置 B66 13
29 手工具;可搬型動力工具;手工具用の柄;作業場設備;マニプレータ B25 12
30 燃焼装置;燃焼方法 F23 11
31 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い B65 9
32 金属質材料への被覆;金属質材料による材料への被覆;化学的表面処理;金属質材料の拡散処理;真空蒸着,スパッタリング,イオン注入法,または化学蒸着による被覆一般;金属質材料の防食または鉱皮の抑制一般 C23 9
33 地中もしくは岩石の削孔;採鉱 E21 9
34 写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ G03 9
35 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 A01 8
36 人命救助;消防 A62 8
37 戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご E06 8
38 鉄道 B61 7
39 電気分解または電気泳動方法;そのための装置 C25 7
40 他に分類されない電気技術 H05 7
41 清掃 B08 6
42 鉄道以外の路面車両 B62 6
43 液体用機械または機関;風力原動機,ばね原動機,重力原動機;他類に属さない機械動力または反動推進力を発生するもの F03 6
44 チェック装置 G07 6
45 切断手工具;切断;切断機 B26 5
46 無機化学 C01 5
47 生化学;ビール;酒精;ぶどう酒;酢;微生物学;酵素学;突然変異または遺伝子工学 C12 4
48 上水;下水 E03 4
49 機械または機関一般;機関設備一般;蒸気機関 F01 4
50 固体廃棄物の処理;汚染土壌の再生 B09 3
51 水,廃水,下水または汚泥の処理 C02 3
52 有機化学 C07 3
53 道路,鉄道または橋りょうの建設 E01 3
54 特定の用途分野に特に適合した情報通信技術[ICT] G16 3
55 衣類 A41 2
56 医学または獣医学;衛生学 A61 2
57 本質的には材料の除去が行なわれない機械的金属加工;金属の打抜き B21 2
58 積層体 B32 2
59 ガスまたは液体の貯蔵または分配 F17 2
60 小間物;貴金属宝石類 A44 1
61 家具;家庭用品または家庭用設備;コーヒーひき;香辛料ひき;真空掃除機一般 A47 1
62 研削;研磨 B24 1
63 プラスチックの加工;可塑状態の物質の加工一般 B29 1
64 プレス B30 1
65 乾燥 F26 1
66 光学 G02 1

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録

13
意匠分類(大分類)の表示 大分類 件数
1 回転電気機械、配電機械器具 H2 6
2 電子情報入出力機器 H7 2
3 利器及び工具 K1 2

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録

131
商品及び役務の区分 区分 件数
1 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配 39 116
2 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 35 70
3 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 42 66
4 建設、設置工事及び修理 37 47
5 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 09 43
6 金融、保険及び不動産の取引 36 41
7 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 41 39
8 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務 45 35
9 物品の加工その他の処理 40 29
10 飲食物の提供及び宿泊施設の提供 43 28
11 電気通信 38 23
12 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置 11 20
13 紙、紙製品及び事務用品 16 15
14 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤 04 13
15 乗物その他移動用の装置 12 7
16 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務 44 6
17 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 07 5
18 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの 20 5
19 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料 31 4
20 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物 29 3
21 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料 30 3
22 アルコールを含有しない飲料及びビール 32 3
23 工業用、科学用又は農業用の化学品 01 1
24 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品 02 1
25 卑金属及びその製品 06 1
26 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計 14 1
27 金属製でない建築材料 19 1
28 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品 21 1
29 織物及び家庭用の織物製カバー 24 1
30 被服及び履物 25 1
31 ビールを除くアルコール飲料 33 1