法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
---|---|---|---|
1 | 有機高分子化合物;その製造または化学的加工;それに基づく組成物 | C08 | 163 |
2 | 製紙;セルロースの製造 | D21 | 46 |
3 | 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 | C09 | 37 |
4 | 基本的電気素子 | H01 | 13 |
5 | 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 | A01 | 12 |
6 | 鋳造;粉末冶金 | B22 | 9 |
7 | 繊維または類似のものの処理;洗濯;他に分類されない可とう性材料 | D06 | 9 |
8 | 積層体 | B32 | 5 |
9 | 印刷;線画機;タイプライター;スタンプ | B41 | 5 |
10 | 動物性または植物性油,脂肪,脂肪性物質またはろう;それに由来する脂肪酸;洗浄剤;ろうそく | C11 | 5 |
11 | プラスチックの加工;可塑状態の物質の加工一般 | B29 | 4 |
12 | ナノテクノロジー | B82 | 4 |
13 | 家具;家庭用品または家庭用設備;コーヒーひき;香辛料ひき;真空掃除機一般 | A47 | 1 |
14 | 物理的または化学的方法または装置一般 | B01 | 1 |
15 | 車両一般 | B60 | 1 |
16 | 水,廃水,下水または汚泥の処理 | C02 | 1 |
17 | 有機化学 | C07 | 1 |
18 | 天然または人造の糸または繊維;紡績 | D01 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
---|---|---|---|
1 | 工業用、科学用又は農業用の化学品 | 01 | 6 |
2 | 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック | 17 | 2 |
3 | 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品 | 02 | 1 |
4 | 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 | 09 | 1 |
5 | 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計 | 14 | 1 |
6 | 物品の加工その他の処理 | 40 | 1 |