法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い | B65 | 37 |
| 2 | 有機高分子化合物;その製造または化学的加工;それに基づく組成物 | C08 | 14 |
| 3 | 積層体 | B32 | 12 |
| 4 | 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 | A01 | 5 |
| 5 | 家具;家庭用品または家庭用設備;コーヒーひき;香辛料ひき;真空掃除機一般 | A47 | 5 |
| 6 | 紙,板紙または紙と同様の方法で加工される材料からなる物品の製造;紙,板紙または紙と同様の方法で加工される材料の加工 | B31 | 2 |
| 7 | 電気通信技術 | H04 | 2 |
| 8 | 電力の発電,変換,配電 | H02 | 1 |
| 9 | 他に分類されない電気技術 | H05 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 意匠分類(大分類)の表示 | 大分類 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 運搬、昇降又は貨物取扱い用機械器具 | G1 | 2 |
| 2 | 農業用機械器具、鉱山機械、建設機械等 | K3 | 2 |
| 3 | 家具 | D7 | 1 |
| 4 | 土木構造物及び土木用品 | L2 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 紙、紙製品及び事務用品 | 16 | 9 |
| 2 | ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維 | 22 | 6 |
| 3 | 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック | 17 | 5 |
| 4 | 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの | 20 | 4 |
| 5 | 金属製でない建築材料 | 19 | 3 |
| 6 | 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品 | 21 | 2 |
| 7 | 物品の加工その他の処理 | 40 | 2 |
| 8 | 卑金属及びその製品 | 06 | 1 |
| 9 | 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具 | 18 | 1 |