法人基本情報(3情報)

法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
1130001016824
法人名
オムロン株式会社
法人名ふりがな
おむろん
法人名英語
Omron Co.,Ltd.
本店所在地
京都府京都市下京区塩小路通堀川東入南不動堂町801番地

法人活動情報(特許情報):9886

特許情報の検索はJ-PlatPatで可能です。J-PlatPat

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録

161
クラスタイトル クラス記号 件数
1 計算または計数 G06 1649
2 基本的電気素子 H01 1054
3 測定;試験 G01 992
4 電力の発電,変換,配電 H02 871
5 制御;調整 G05 776
6 電気通信技術 H04 587
7 医学または獣医学;衛生学 A61 415
8 信号 G08 415
9 スポーツ;ゲーム;娯楽 A63 282
10 照明 F21 260
11 手工具;可搬型動力工具;手工具用の柄;作業場設備;マニプレータ B25 248
12 光学 G02 184
13 他に分類されない電気技術 H05 174
14 チェック装置 G07 142
15 教育;暗号方法;表示;広告;シール G09 136
16 工作機械;他に分類されない金属加工 B23 119
17 車両一般 B60 100
18 写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ G03 93
19 基本電子回路 H03 74
20 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い B65 60
21 プラスチックの加工;可塑状態の物質の加工一般 B29 55
22 家具;家庭用品または家庭用設備;コーヒーひき;香辛料ひき;真空掃除機一般 A47 32
23 錠;鍵(かぎ);窓または戸の付属品;金庫 E05 30
24 鉄道以外の路面車両 B62 29
25 道路,鉄道または橋りょうの建設 E01 23
26 霧化または噴霧一般;流動性材料の表面への適用一般 B05 19
27 積層体 B32 16
28 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 F16 16
29 有機高分子化合物;その製造または化学的加工;それに基づく組成物 C08 15
30 加熱;レンジ;換気 F24 14
31 楽器;音響 G10 14
32 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 A01 13
33 本質的には材料の除去が行なわれない機械的金属加工;金属の打抜き B21 11
34 鉄道 B61 11
35 特定の用途分野に特に適合した情報通信技術[ICT] G16 11
36 航空機;飛行;宇宙工学 B64 10
37 印刷;線画機;タイプライター;スタンプ B41 9
38 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 C09 9
39 液体用容積形機械;液体または圧縮性流体用ポンプ F04 7
40 流体圧アクチュエータ;水力学または空気力学一般 F15 6
41 マイクロ構造技術 B81 5
42 電気分解または電気泳動方法;そのための装置 C25 5
43 冶金;鉄または非鉄合金;合金の処理または非鉄金属の処理 C22 4
44 建築物 E04 4
45 巻上装置;揚重装置;牽引装置 B66 3
46 時計 G04 3
47 情報記憶 G11 3
48 清掃 B08 2
49 プレス B30 2
50 付加製造技術 B33 2
51 ナノテクノロジー B82 2
52 上水;下水 E03 2
53 食品または食料品;他のクラスに包含されないそれらの処理 A23 1
54 人命救助;消防 A62 1
55 機械的振動の発生または伝達一般 B06 1
56 研削;研磨 B24 1
57 切断手工具;切断;切断機 B26 1
58 紙,板紙または紙と同様の方法で加工される材料からなる物品の製造;紙,板紙または紙と同様の方法で加工される材料の加工 B31 1
59 金属質材料への被覆;金属質材料による材料への被覆;化学的表面処理;金属質材料の拡散処理;真空蒸着,スパッタリング,イオン注入法,または化学蒸着による被覆一般;金属質材料の防食または鉱皮の抑制一般 C23 1
60 炉;キルン,窯(かま)またはレトルト F27 1
61 核物理;核工学 G21 1

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録

118
意匠分類(大分類)の表示 大分類 件数
1 基本的電気素子 H1 182
2 計量器、測定機械器具及び測量機械器具 J1 94
3 回転電気機械、配電機械器具 H2 64
4 K1~K9に属さないその他の産業用機械器具 K0 24
5 電子情報処理・記憶機械器具 H6 23
6 電子情報入出力機器 H7 21
7 自動販売機及び自動サービス機 J5 21
8 光学機械器具 J3 13
9 J1~J7に属さないその他の一般機械器具 J0 12
10 利器及び工具 K1 6
11 医療機械器具 J7 4
12 発光具及び照明器具 D3 2
13 遊戯娯楽用品 E2 2
14 包装紙、包装用容器等 F4 2
15 金属加工機械、木材加工機械等 K7 2
16 家具 D7 1
17 車両 G2 1
18 画像デザイン N3 1

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録

129
商品及び役務の区分 区分 件数
1 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 09 97
2 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 42 65
3 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 35 35
4 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 07 29
5 建設、設置工事及び修理 37 23
6 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配 39 20
7 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 41 20
8 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務 44 15
9 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務 45 9
10 紙、紙製品及び事務用品 16 7
11 医療用機械器具及び医療用品 10 6
12 物品の加工その他の処理 40 6
13 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置 11 4
14 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計 14 4
15 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具 18 4
16 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの 20 4
17 織物及び家庭用の織物製カバー 24 4
18 被服及び履物 25 4
19 がん具、遊戯用具及び運動用具 28 4
20 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料 30 4
21 アルコールを含有しない飲料及びビール 32 4
22 ビールを除くアルコール飲料 33 4
23 金融、保険及び不動産の取引 36 4
24 飲食物の提供及び宿泊施設の提供 43 3
25 薬剤 05 1
26 乗物その他移動用の装置 12 1
27 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品 21 1
28 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料 31 1
29 電気通信 38 1