法人活動情報(特許情報)分類ごとの件数
法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
1200001001471
法人名
岐阜プラスチック工業株式会社
法人名フリガナ
ギフプラスチックコウギョウ
法人名英語
本店所在地
岐阜県岐阜市神田町9丁目27番地
特許情報の検索はJ-PlatPatで可能です。 J-PlatPat
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2013年~2022年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い | B65 | 85 | |
| 積層体 | B32 | 74 | |
| プラスチックの加工;可塑状態の物質の加工一般 | B29 | 35 | |
| 楽器;音響 | G10 | 29 | |
| 建築物 | E04 | 25 | |
| 鉄道以外の路面車両 | B62 | 17 | |
| 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 | F16 | 15 | |
| 有機高分子化合物;その製造または化学的加工;それに基づく組成物 | C08 | 10 | |
| 燃焼機関;熱ガスまたは燃焼生成物を利用する機関設備 | F02 | 8 | |
| 車両一般 | B60 | 7 | |
| 家具;家庭用品または家庭用設備;コーヒーひき;香辛料ひき;真空掃除機一般 | A47 | 6 | |
| 鉄道 | B61 | 5 | |
| スポーツ;ゲーム;娯楽 | A63 | 4 | |
| 核物理;核工学 | G21 | 3 | |
| 電力の発電,変換,配電 | H02 | 3 | |
| 衣類 | A41 | 2 | |
| 航空機;飛行;宇宙工学 | B64 | 2 | |
| 機械または機関一般;機関設備一般;蒸気機関 | F01 | 2 | |
| 計算または計数 | G06 | 2 | |
| 製本;アルバム;ファイル;特殊印刷物 | B42 | 1 | |
| 上水;下水 | E03 | 1 | |
| 測定;試験 | G01 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2013年~2022年)までを収録
| 意匠分類(大分類)の表示 | 大分類 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 運搬、昇降又は貨物取扱い用機械器具 | G1 | 192 | |
| 家具 | D7 | 65 | |
| 建物、屋外装備品等 | L3 | 49 | |
| 車両 | G2 | 33 | |
| 清掃用具、洗濯用具等 | C3 | 32 | |
| 運動競技用品 | E3 | 22 | |
| 配線・配管用管、管継ぎ手、バルブ等 | M2 | 18 | |
| 室内整理用家具・用具 | D6 | 17 | |
| 筆記具、事務用具等 | F2 | 16 | |
| 土木構造物及び土木用品 | L2 | 13 | |
| 飲食用容器又は調理用容器 | C5 | 12 | |
| 住宅設備用品汎用部品及び付属品 | D9 | 11 | |
| 医療機械器具 | J7 | 9 | |
| 産業用機械器具汎用部品及び付属品 | K9 | 9 | |
| 織物地、板、ひも等 | M1 | 9 | |
| 広告用具、表示具及び商品陳列用具 | F5 | 5 | |
| 飲食用具及び調理用器具 | C6 | 3 | |
| ねじ、くぎ、開閉金物、係止具等 | M3 | 3 | |
| 厨房設備用品及び衛生設備用品 | D5 | 2 | |
| 電子情報処理・記憶機械器具 | H6 | 2 | |
| 建築用構成品 | L4 | 2 | |
| 建築用内外装材 | L6 | 2 | |
| C1~C7に属さないその他の生活用品 | C0 | 1 | |
| 電子情報入出力機器 | H7 | 1 | |
| 計量器、測定機械器具及び測量機械器具 | J1 | 1 | |
| 仮設工事用品 | L1 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2013年~2022年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの | 20 | 32 | |
| 金属製でない建築材料 | 19 | 21 | |
| 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品 | 21 | 9 | |
| がん具、遊戯用具及び運動用具 | 28 | 9 | |
| 乗物その他移動用の装置 | 12 | 6 | |
| 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック | 17 | 6 | |
| 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 35 | 5 | |
| 卑金属及びその製品 | 06 | 4 | |
| 床敷物及び織物製でない壁掛け | 27 | 4 | |
| 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 | 07 | 2 | |
| 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置 | 11 | 2 | |
| 物品の加工その他の処理 | 40 | 2 | |
| 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 | 42 | 2 | |
| 飲食物の提供及び宿泊施設の提供 | 43 | 2 | |
| 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 | 09 | 1 | |
| 医療用機械器具及び医療用品 | 10 | 1 | |
| 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具 | 18 | 1 | |
| ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維 | 22 | 1 | |
| 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配 | 39 | 1 |