法人基本情報(3情報)

法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
1290801002603
法人名
TOTO株式会社
法人名ふりがな
とーとー
法人名英語
本店所在地
福岡県北九州市小倉北区中島2丁目1番1号

法人活動情報(特許情報):6457

特許情報の検索はJ-PlatPatで可能です。J-PlatPat

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2013年~2022年)までを収録

152
クラスタイトル クラス記号 件数
1 上水;下水 E03 2335
2 家具;家庭用品または家庭用設備;コーヒーひき;香辛料ひき;真空掃除機一般 A47 883
3 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 F16 204
4 加熱;レンジ;換気 F24 204
5 医学または獣医学;衛生学 A61 173
6 基本的電気素子 H01 149
7 照明 F21 145
8 測定;試験 G01 126
9 建築物 E04 125
10 物理的または化学的方法または装置一般 B01 118
11 電気通信技術 H04 112
12 霧化または噴霧一般;流動性材料の表面への適用一般 B05 105
13 水,廃水,下水または汚泥の処理 C02 91
14 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 C09 83
15 電力の発電,変換,配電 H02 47
16 積層体 B32 43
17 金属質材料への被覆;金属質材料による材料への被覆;化学的表面処理;金属質材料の拡散処理;真空蒸着,スパッタリング,イオン注入法,または化学蒸着による被覆一般;金属質材料の防食または鉱皮の抑制一般 C23 43
18 セメント;コンクリート;人造石;セラミックス;耐火物 C04 38
19 有機高分子化合物;その製造または化学的加工;それに基づく組成物 C08 32
20 無機化学 C01 30
21 他に分類されない電気技術 H05 27
22 清掃 B08 25
23 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 A01 22
24 計算または計数 G06 22
25 プラスチックの加工;可塑状態の物質の加工一般 B29 17
26 乾燥 F26 17
27 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い B65 15
28 電気分解または電気泳動方法;そのための装置 C25 15
29 戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご E06 14
30 付加製造技術 B33 12
31 冶金;鉄または非鉄合金;合金の処理または非鉄金属の処理 C22 11
32 錠;鍵(かぎ);窓または戸の付属品;金庫 E05 10
33 基本電子回路 H03 10
34 セメント,粘土,または石材の加工 B28 8
35 生化学;ビール;酒精;ぶどう酒;酢;微生物学;酵素学;突然変異または遺伝子工学 C12 8
36 楽器;音響 G10 8
37 鋳造;粉末冶金 B22 7
38 光学 G02 6
39 工作機械;他に分類されない金属加工 B23 5
40 破砕,または粉砕;製粉のための穀粒の前処理 B02 4
41 写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ G03 4
42 本質的には材料の除去が行なわれない機械的金属加工;金属の打抜き B21 3
43 ガラス;鉱物またはスラグウール C03 3
44 繊維または類似のものの処理;洗濯;他に分類されない可とう性材料 D06 3
45 制御;調整 G05 3
46 機械的振動の発生または伝達一般 B06 2
47 有機化学 C07 2
48 液体用容積形機械;液体または圧縮性流体用ポンプ F04 1
49 流体圧アクチュエータ;水力学または空気力学一般 F15 1
50 信号 G08 1
51 教育;暗号方法;表示;広告;シール G09 1
52 特定の用途分野に特に適合した情報通信技術[ICT] G16 1

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2013年~2022年)までを収録

114
意匠分類(大分類)の表示 大分類 件数
1 厨房設備用品及び衛生設備用品 D5 250
2 配線・配管用管、管継ぎ手、バルブ等 M2 119
3 建物、屋外装備品等 L3 61
4 電子情報入出力機器 H7 13
5 家具 D7 12
6 室内整理用家具・用具 D6 11
7 家庭用保健衛生用品 C4 10
8 発光具及び照明器具 D3 6
9 基本的電気素子 H1 6
10 画像デザイン N3 6
11 車両 G2 5
12 ねじ、くぎ、開閉金物、係止具等 M3 3
13 暖冷房機又は空調換気機器 D4 2
14 飲食用具及び調理用器具 C6 1

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2013年~2022年)までを収録

124
商品及び役務の区分 区分 件数
1 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置 11 219
2 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの 20 108
3 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 42 35
4 金属製でない建築材料 19 30
5 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 09 24
6 建設、設置工事及び修理 37 23
7 医療用機械器具及び医療用品 10 18
8 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 35 17
9 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務 44 16
10 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 07 13
11 卑金属及びその製品 06 12
12 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 41 12
13 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品 21 11
14 紙、紙製品及び事務用品 16 10
15 飲食物の提供及び宿泊施設の提供 43 8
16 物品の加工その他の処理 40 5
17 乗物その他移動用の装置 12 4
18 床敷物及び織物製でない壁掛け 27 3
19 金融、保険及び不動産の取引 36 3
20 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配 39 3
21 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品 02 1
22 洗浄剤及び化粧品 03 1
23 薬剤 05 1
24 織物及び家庭用の織物製カバー 24 1