法人活動情報(特許情報)分類ごとの件数
法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
2010001027031
法人名
株式会社日立ビルシステム
法人名フリガナ
ヒタチビルシステム
法人名英語
本店所在地
東京都千代田区神田淡路町2丁目101番地
特許情報の検索はJ-PlatPatで可能です。 J-PlatPat
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2013年~2022年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 巻上装置;揚重装置;牽引装置 | B66 | 922 | |
| 計算または計数 | G06 | 137 | |
| 電気通信技術 | H04 | 90 | |
| 測定;試験 | G01 | 68 | |
| 信号 | G08 | 54 | |
| 電力の発電,変換,配電 | H02 | 37 | |
| 制御;調整 | G05 | 23 | |
| 楽器;音響 | G10 | 23 | |
| 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 | F16 | 20 | |
| 手工具;可搬型動力工具;手工具用の柄;作業場設備;マニプレータ | B25 | 19 | |
| 加熱;レンジ;換気 | F24 | 18 | |
| チェック装置 | G07 | 14 | |
| 錠;鍵(かぎ);窓または戸の付属品;金庫 | E05 | 13 | |
| 教育;暗号方法;表示;広告;シール | G09 | 13 | |
| 冷凍または冷却;加熱と冷凍との組み合わせシステム;ヒートポンプシステム;氷の製造または貯蔵;気体の液化または固体化 | F25 | 12 | |
| 車両一般 | B60 | 11 | |
| 建築物 | E04 | 7 | |
| 鉄道以外の路面車両 | B62 | 4 | |
| 基本的電気素子 | H01 | 4 | |
| 工作機械;他に分類されない金属加工 | B23 | 3 | |
| 航空機;飛行;宇宙工学 | B64 | 3 | |
| スポーツ;ゲーム;娯楽 | A63 | 2 | |
| 流体圧アクチュエータ;水力学または空気力学一般 | F15 | 2 | |
| 人命救助;消防 | A62 | 1 | |
| 清掃 | B08 | 1 | |
| セメント,粘土,または石材の加工 | B28 | 1 | |
| 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 | C09 | 1 | |
| 金属質材料への被覆;金属質材料による材料への被覆;化学的表面処理;金属質材料の拡散処理;真空蒸着,スパッタリング,イオン注入法,または化学蒸着による被覆一般;金属質材料の防食または鉱皮の抑制一般 | C23 | 1 | |
| ロープ;電気的なもの以外のケーブル | D07 | 1 | |
| 特定の用途分野に特に適合した情報通信技術[ICT] | G16 | 1 | |
| 核物理;核工学 | G21 | 1 | |
| 基本電子回路 | H03 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2013年~2022年)までを収録
| 意匠分類(大分類)の表示 | 大分類 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 運搬、昇降又は貨物取扱い用機械器具 | G1 | 9 | |
| 電子情報入出力機器 | H7 | 2 | |
| J1~J7に属さないその他の一般機械器具 | J0 | 2 | |
| 計量器、測定機械器具及び測量機械器具 | J1 | 2 | |
| 事務用紙製品、印刷物等 | F3 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2013年~2022年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 | 09 | 17 | |
| 建設、設置工事及び修理 | 37 | 15 | |
| 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 | 07 | 11 | |
| 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 | 42 | 10 | |
| 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務 | 45 | 9 | |
| 金融、保険及び不動産の取引 | 36 | 5 | |
| 電気通信 | 38 | 4 | |
| 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 | 41 | 4 | |
| 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 35 | 2 | |
| 紙、紙製品及び事務用品 | 16 | 1 | |
| 被服及び履物 | 25 | 1 |