法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
---|---|---|---|
1 | 他に分類されない電気技術 | H05 | 800 |
2 | 鉄道以外の路面車両 | B62 | 529 |
3 | 車両一般 | B60 | 263 |
4 | 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 | F16 | 194 |
5 | 燃焼機関;熱ガスまたは燃焼生成物を利用する機関設備 | F02 | 182 |
6 | 船舶またはその他の水上浮揚構造物;関連艤装品 | B63 | 127 |
7 | 測定;試験 | G01 | 115 |
8 | 電力の発電,変換,配電 | H02 | 112 |
9 | 基本的電気素子 | H01 | 111 |
10 | 印刷;線画機;タイプライター;スタンプ | B41 | 98 |
11 | 航空機;飛行;宇宙工学 | B64 | 83 |
12 | 機械または機関一般;機関設備一般;蒸気機関 | F01 | 73 |
13 | 照明 | F21 | 65 |
14 | 計算または計数 | G06 | 64 |
15 | 制御;調整 | G05 | 54 |
16 | 手工具;可搬型動力工具;手工具用の柄;作業場設備;マニプレータ | B25 | 51 |
17 | 生化学;ビール;酒精;ぶどう酒;酢;微生物学;酵素学;突然変異または遺伝子工学 | C12 | 46 |
18 | 信号 | G08 | 45 |
19 | 冶金;鉄または非鉄合金;合金の処理または非鉄金属の処理 | C22 | 36 |
20 | 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い | B65 | 34 |
21 | 鋳造;粉末冶金 | B22 | 25 |
22 | 写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ | G03 | 22 |
23 | 霧化または噴霧一般;流動性材料の表面への適用一般 | B05 | 20 |
24 | 電気通信技術 | H04 | 20 |
25 | 錠;鍵(かぎ);窓または戸の付属品;金庫 | E05 | 18 |
26 | 教育;暗号方法;表示;広告;シール | G09 | 18 |
27 | 医学または獣医学;衛生学 | A61 | 16 |
28 | 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 | A01 | 11 |
29 | 光学 | G02 | 10 |
30 | 付加製造技術 | B33 | 6 |
31 | 建築物 | E04 | 6 |
32 | スポーツ;ゲーム;娯楽 | A63 | 5 |
33 | 工作機械;他に分類されない金属加工 | B23 | 5 |
34 | 研削;研磨 | B24 | 5 |
35 | 鉄道 | B61 | 5 |
36 | 物理的または化学的方法または装置一般 | B01 | 4 |
37 | 切断手工具;切断;切断機 | B26 | 3 |
38 | プラスチックの加工;可塑状態の物質の加工一般 | B29 | 3 |
39 | 楽器;音響 | G10 | 3 |
40 | 特定の用途分野に特に適合した情報通信技術[ICT] | G16 | 3 |
41 | 道路,鉄道または橋りょうの建設 | E01 | 2 |
42 | 清掃 | B08 | 1 |
43 | 積層体 | B32 | 1 |
44 | 無機化学 | C01 | 1 |
45 | 金属質材料への被覆;金属質材料による材料への被覆;化学的表面処理;金属質材料の拡散処理;真空蒸着,スパッタリング,イオン注入法,または化学蒸着による被覆一般;金属質材料の防食または鉱皮の抑制一般 | C23 | 1 |
46 | 時計 | G04 | 1 |
47 | チェック装置 | G07 | 1 |
48 | 基本電子回路 | H03 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
意匠分類(大分類)の表示 | 大分類 | 件数 | |
---|---|---|---|
1 | 車両 | G2 | 101 |
2 | 化学機械器具 | K6 | 8 |
3 | 船舶 | G3 | 2 |
4 | 航空機 | G4 | 2 |
5 | 回転電気機械、配電機械器具 | H2 | 1 |
6 | 医療機械器具 | J7 | 1 |
7 | 農業用機械器具、鉱山機械、建設機械等 | K3 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
---|---|---|---|
1 | 乗物その他移動用の装置 | 12 | 182 |
2 | 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 | 09 | 63 |
3 | 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 | 07 | 37 |
4 | 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 | 41 | 28 |
5 | 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 35 | 19 |
6 | 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 | 42 | 19 |
7 | 建設、設置工事及び修理 | 37 | 14 |
8 | 被服及び履物 | 25 | 13 |
9 | 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配 | 39 | 13 |
10 | 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤 | 04 | 10 |
11 | 紙、紙製品及び事務用品 | 16 | 10 |
12 | がん具、遊戯用具及び運動用具 | 28 | 9 |
13 | 金融、保険及び不動産の取引 | 36 | 7 |
14 | 手動工具 | 08 | 4 |
15 | 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計 | 14 | 4 |
16 | 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具 | 18 | 4 |
17 | 織物及び家庭用の織物製カバー | 24 | 4 |
18 | 飲食物の提供及び宿泊施設の提供 | 43 | 4 |
19 | 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務 | 44 | 4 |
20 | 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務 | 45 | 4 |
21 | 裁縫用品 | 26 | 3 |
22 | 電気通信 | 38 | 3 |
23 | 医療用機械器具及び医療用品 | 10 | 2 |
24 | 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの | 20 | 2 |
25 | 工業用、科学用又は農業用の化学品 | 01 | 1 |
26 | 洗浄剤及び化粧品 | 03 | 1 |
27 | 卑金属及びその製品 | 06 | 1 |
28 | 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置 | 11 | 1 |
29 | 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品 | 21 | 1 |
30 | ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維 | 22 | 1 |
31 | 床敷物及び織物製でない壁掛け | 27 | 1 |
32 | 物品の加工その他の処理 | 40 | 1 |