法人基本情報(3情報)

法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
2230001010080
法人名
三協立山株式会社
法人名ふりがな
さんきょうたてやま
法人名英語
本店所在地
富山県高岡市早川70番地

法人活動情報(特許情報):2751

特許情報の検索はJ-PlatPatで可能です。J-PlatPat

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録

133
クラスタイトル クラス記号 件数
1 戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご E06 939
2 建築物 E04 467
3 錠;鍵(かぎ);窓または戸の付属品;金庫 E05 213
4 冶金;鉄または非鉄合金;合金の処理または非鉄金属の処理 C22 64
5 家具;家庭用品または家庭用設備;コーヒーひき;香辛料ひき;真空掃除機一般 A47 51
6 加熱;レンジ;換気 F24 45
7 照明 F21 40
8 基本的電気素子 H01 15
9 計算または計数 G06 13
10 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い B65 12
11 教育;暗号方法;表示;広告;シール G09 12
12 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 A01 11
13 電気通信技術 H04 11
14 道路,鉄道または橋りょうの建設 E01 9
15 切断手工具;切断;切断機 B26 8
16 電力の発電,変換,配電 H02 8
17 鋳造;粉末冶金 B22 6
18 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 F16 5
19 チェック装置 G07 5
20 他に分類されない電気技術 H05 5
21 本質的には材料の除去が行なわれない機械的金属加工;金属の打抜き B21 3
22 工作機械;他に分類されない金属加工 B23 3
23 鉄道 B61 3
24 プラスチックの加工;可塑状態の物質の加工一般 B29 2
25 鉄道以外の路面車両 B62 2
26 セメント;コンクリート;人造石;セラミックス;耐火物 C04 2
27 測定;試験 G01 2
28 医学または獣医学;衛生学 A61 1
29 木材または類似の材料の加工または保存;釘打ち機またはステープル打ち機一般 B27 1
30 車両一般 B60 1
31 ガラス;鉱物またはスラグウール C03 1
32 電気分解または電気泳動方法;そのための装置 C25 1
33 水工;基礎;土砂の移送 E02 1

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録

126
意匠分類(大分類)の表示 大分類 件数
1 建物、屋外装備品等 L3 217
2 建築用構成品 L4 76
3 ねじ、くぎ、開閉金物、係止具等 M3 32
4 建物用構造材、枠材等 L7 27
5 建築用内外装材 L6 24
6 広告用具、表示具及び商品陳列用具 F5 14
7 発光具及び照明器具 D3 11
8 基本的電気素子 H1 11
9 農業用機械器具、鉱山機械、建設機械等 K3 7
10 D3~D9に属さないその他の住宅設備用品 D0 5
11 清掃用具、洗濯用具等 C3 3
12 室内整理用家具・用具 D6 3
13 住宅設備用品汎用部品及び付属品 D9 3
14 電子情報入出力機器 H7 3
15 仮設工事用品 L1 3
16 室内装飾品 C2 2
17 家具 D7 2
18 土木構造物及び土木用品 L2 2
19 暖冷房機又は空調換気機器 D4 1
20 F1~F5に属さないその他の事務用品及び販売用品 F0 1
21 筆記具、事務用具等 F2 1
22 運搬、昇降又は貨物取扱い用機械器具 G1 1
23 車両 G2 1
24 医療機械器具 J7 1
25 利器及び工具 K1 1
26 金属加工機械、木材加工機械等 K7 1

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録

116
商品及び役務の区分 区分 件数
1 卑金属及びその製品 06 190
2 金属製でない建築材料 19 62
3 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 09 24
4 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置 11 13
5 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 42 12
6 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの 20 10
7 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 35 6
8 建設、設置工事及び修理 37 5
9 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 07 4
10 乗物その他移動用の装置 12 3
11 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック 17 2
12 医療用機械器具及び医療用品 10 1
13 紙、紙製品及び事務用品 16 1
14 ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維 22 1
15 金融、保険及び不動産の取引 36 1
16 物品の加工その他の処理 40 1